重庆银行现在存款利率是多少2024年9月11日
重庆银行存款利率表(2024年8月1日起执行)
| 2024年3月9日起执行 | 单位:年利率% | |||
| 存款 | 基准利率 | 储蓄存款 | 公营存款 | |
| 保证金 | 非保证金 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 二、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三个月 | 1.10 | 1.05 | 0.90 | 1.13 |
| 半 年 | 1.30 | 1.25 | 1.10 | 1.39 |
| 一 年 | 1.50 | 1.35 | 1.30 | 1.55 |
| 二 年 | 2.10 | 1.45 | 1.60 | 1.60 |
| 三 年 | 2.75 | 1.75 | 1.85 | 1.85 |
| 五 年 | — | 1.75 | 2.10 | 2.10 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一 年 | 1.10 | 1.05 | — | — |
| 三 年 | 1.30 | 1.25 | — | — |
| 五年 | — | 1.25 | — | — |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按本行一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 | — | — |
| 三、协定存款 | 1.15 | — | — | 0.95 |
| 四、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.80 | 0.16 | — | 0.58 |
| 七天 | 1.35 | 0.95 | — | 1.15 |
更多重庆银行存款利率_最新重庆银行存款利率表,关注金投银行!