浙江泰隆银行人民币存款利率表
浙江泰隆银行人民币存款利率表
单位:年利率%
单位:年利率%
项目 | 央行基准利率 | 我行利率 |
一、活期存款 | 0.350 | 0.350 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.100 | 1.540 |
半年 | 1.300 | 1.820 |
一年 | 1.500 | 2.000 |
二年 | 2.100 | 2.650 |
三年 | 2.750 | 3.250 |
五年 | - | 3.250 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.100 | 1.540 |
三年 | 1.300 | 1.820 |
五年 | - | 1.820 |
(三)定活两便 | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.150 | 1.380 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 0.800 |
七天 | 1.350 | 1.350 |
注:本利率表更新时间为2022年11月16日,具体利率执行情况请咨询当地泰隆银行。
本信息仅供参考,具体标准以当地分支行实际办理为准。