2024年4月24日金店黄金一克多少钱
4月24日,国际现货黄金现报2325.00美元/盎司附近。今日国内金价走势如何?各大金店行情如何?
2024年4月10日金店黄金一克多少钱
| 金店报价 | 今日金价 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 711 | 元/克 |
| 六福黄金价格 | 715 | 元/克 |
| 周大福黄金价格 | 715 | 元/克 |
| 周六福黄金价格 | 715 | 元/克 |
| 金至尊黄金价格 | 715 | 元/克 |
| 老凤祥黄金价格 | 717 | 元/克 |
| 潮宏基黄金价格 | 715 | 元/克 |
| 周生生黄金价格 | 713 | 元/克 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请关注金投网app。