机械龙头股票有哪些?2020机械板块名单一览表
机械龙头股票有哪些?2020机械板块名单一览表
| 建设机械(600984) | 21.91 | 1.44% |
| 徐工机械(000425) | 5.73 | -1.21% |
| 河钢资源(000923) | 12.17 | -0.08% |
| 山推股份(000680) | 3.68 | -0.81% |
| 山河智能(002097) | 8.20 | -1.56% |
| 艾迪精密(603638) | 59.11 | -0.66% |
| 柳工(000528) | 7.18 | -1.37% |
| 杭叉集团(603298) | 15.51 | 4.23% |
| 中联重科(000157) | 8.12 | 0.25% |
| 达刚控股(300103) | 13.02 | 1.48% |
| 法兰泰克(603966) | 16.09 | -1.59% |
| *ST厦工(600815) | 2.38 | 0.85% |
| 晶澳科技(002459) | 30.79 | -0.52% |
| 恒立液压(601100) | 72.10 | -0.07% |
| 三一重工(600031) | 24.28 | -1.34% |
| 安徽合力(600761) | 13.27 | 0.68% |
| 天桥起重(002523) | 2.60 | -0.76% |
| 郑煤机(601717) | 9.04 | 1.46% |
| 诺力股份(603611) | 17.70 | -1.94% |
| 华东重机(002685) | 5.03 | 0.80% |
| 华菱星马(600375) | 7.64 | -2.30% |
| 中船科技(600072) | 13.04 | 1.24% |
以上就是机械龙头股票有哪些?2020机械板块名单一览表的内容了。