最新汽油价格行情(2023年12月4日)参考价格
金投网(https://www.cngold.org/)2023年12月4日讯,最新汽油价格行情(2023年12月4日)参考价格(注:表格中字体加粗的省份为非一省一价制省份,非一省一价制省份中89号汽油均按最高价格统计,更多详细价格,请查阅相关省份发改委官网)。
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.41 | 7.92 | 8.43 | 9.93 | 7.63 |
| 上海 | 7.35 | 7.88 | 8.39 | 9.39 | 7.56 |
| 江苏 | 7.39 | 7.89 | 8.39 | 9.89 | 7.55 |
| 天津 | 7.34 | 7.91 | 8.36 | 9.79 | 7.59 |
| 重庆 | 7.55 | 7.98 | 8.43 | 9.50 | 7.65 |
| 江西 | 7.32 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.63 |
| 辽宁 | - | 8.00 | 8.52 | 9.28 | 7.48 |
| 安徽 | 7.38 | 7.87 | 8.42 | 9.44 | 7.62 |
| 内蒙古 | - | 7.85 | 8.38 | 9.20 | 7.45 |
| 福建 | 7.34 | 7.88 | 8.42 | 9.42 | 7.58 |
| 宁夏 | 7.38 | 7.82 | 8.26 | 9.43 | 7.47 |
| 甘肃 | 7.32 | 7.92 | 8.45 | 0 | 7.49 |
| 青海 | 7.40 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 |
| 广东 | 7.37 | 7.94 | 8.60 | 10.6 | 7.59 |
| 山东 | 7.32 | 7.88 | 8.46 | 9.18 | 7.50 |
| 广西 | 7.43 | 7.98 | 8.62 | 9.75 | 7.64 |
| 山西 | 7.36 | 7.87 | 8.49 | 9.19 | 7.65 |
| 贵州 | 7.59 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.69 |
| 陕西 | 7.36 | 7.80 | 8.24 | 10.82 | 7.48 |
| 海南 | 8.33 | 9.03 | 9.60 | 10.87 | 7.67 |
| 四川 | 7.44 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.63 |
| 河北 | 7.34 | 7.91 | 8.36 | 9.18 | 7.59 |
| ** | 8.30 | 8.80 | 9.30 | 10.37 | 8.12 |
| 河南 | - | 7.93 | 8.47 | 9.27 | 7.57 |
| 新疆 | - | 7.71 | 8.26 | 9.22 | 7.36 |
| 黑龙江 | - | 7.95 | 8.49 | 9.62 | 7.43 |
| 吉林 | - | 7.88 | 8.50 | 9.27 | 7.50 |
| 云南 | 7.43 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
| 湖北 | - | 7.93 | 8.49 | 9.63 | 7.58 |
| 浙江 | 7.31 | 7.89 | 8.39 | 9.19 | 7.57 |
| 湖南 | 7.37 | 7.87 | 8.36 | 9.16 | 7.65 |
打开APP,查看更多高清行情》
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日汽油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。