富滇银行现在存款利率是多少2022年4月20日
富滇银行存款利率表(自2021年7月13日起执行)
| 富滇银行存款挂牌利率 | ||
| 项目 | 城乡居民存款 | 单位存款 |
| 一、活期存款 | 0.30 | 0.30 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.40 | 1.355 |
| 半年 | 1.60 | 1.550 |
| 一年 | 1.95 | 1.750 |
| 二年 | 2.45 | 2.250 |
| 三年 | 3.00 | 2.750 |
| 五年 | 3.10 | 2.755 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.463 | - |
| 三年 | 1.729 | - |
| 五年 | 2.160 | - |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | - | 1.050 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.55 | 0.550 |
| 七天 | 1.90 | 1.100 |
| 注:本表中利率为富滇银行人民币存款同期同档次挂牌指导利率,自2021年7月13日起执行。具体执行利率请详询富滇银行营业网点。 |
更多富滇银行存款利率_最新富滇银行存款利率表,关注金投银行!