2022年1月10日福建海峡银行存款利率
福建海峡银行存款利率表(自2015年10月30日起执行)
| 项 目 | 我行执行利率(2015年10月30日) | |
| 存款利率 | 一、活期存款 | 0.3800 |
| 二、定期存款 | (一)整存整取 | |
| 1、三个月 | 1.5500 | |
| 2、半年 | 1.8500 | |
| 3、一年 | 2.1000 | |
| 4、二年 | 2.9000 | |
| 5、三年 | 3.8500 | |
| 6、五年 | 4.0000 | |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 1、一年 | 1.5500 | |
| 2、三年 | 1.8500 | |
| 3、五年 | 1.8500 | |
| 三、协定存款 | 1.2500 | |
| 四、通知存款 | (一)一天 | 0.9600 |
| (二)七天 | 1.5000 |
本次人民币存款利率调整自2015年10月30日起执行。上述存款挂牌利率适用于居民储蓄存款(不含保证金),保证金实际执行利率请详询各福建海峡银行营业网点。
更多福建海峡银行存款利率_最新福建海峡银行存款利率表,关注金投银行。
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注金投网APP。