2022年4月24日平安银行人民币存款利率是多少
平安银行存款利率表(自2015年10月31日起执行)
| 期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活两便 | ||
| 三个月 | - | 0.840 |
| 半 年 | - | 1.990 |
| 一 年 | - | 1.170 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 1.10 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
注:1.自2015年10月31日起调整平安银行人民币公司存款参考执行利率,具体执行利率请详询平安银行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以平安银行最新的公告为准。
更多平安银行存款利率_最新平安银行存款利率表,关注金投银行。