中国人口增长率(历年人口自然增长率一览)
中国人口总数、出生率、增长率:
| 2019 | 14.0005 | 10.48 | 3.34 |
| 2018 | 13.9538 | 10.94 | 3.81 |
| 2017 | 13.9008 | 12.43 | 5.32 |
| 2016 | 13.8271 | 12.95 | 5.86 |
| 2015 | 13.7462 | 12.07 | 4.96 |
| 2014 | 13.6782 | 12.37 | 5.21 |
| 2013 | 13.6072 | 12.08 | 4.92 |
| 2012 | 13.5404 | 12.1 | 4.95 |
| 2011 | 13.4735 | 11.93 | 4.79 |
| 2010 | 13.4091 | 11.9 | 4.79 |
| 2009 | 13.345 | 11.95 | 4.87 |
| 2008 | 13.2802 | 12.14 | 5.08 |
| 2007 | 13.2129 | 12.1 | 5.17 |
| 2006 | 13.1448 | 12.09 | 5.28 |
| 2005 | 13.0756 | 12.4 | 5.89 |
| 2004 | 12.9988 | 12.29 | 5.87 |
| 2003 | 12.9227 | 12.41 | 6.01 |
| 2002 | 12.8453 | 12.86 | 6.45 |
| 2001 | 12.7627 | 13.38 | 6.95 |
| 2000 | 12.6743 | 14.03 | 7.58 |
| 1999 | 12.5786 | 14.64 | 8.18 |
| 1998 | 12.4761 | 15.64 | 9.14 |
| 1997 | 12.3626 | 16.57 | 10.06 |
| 1996 | 12.2389 | 16.98 | 10.42 |
| 1995 | 12.1121 | 17.12 | 10.55 |
| 1994 | 11.985 | 17.7 | 11.21 |
| 1993 | 11.8517 | 18.09 | 11.45 |
| 1992 | 11.7171 | 18.24 | 11.6 |
| 1991 | 11.5823 | 19.68 | 12.98 |
| 1990 | 11.4333 | 21.06 | 14.39 |
| 1989 | 11.2704 | 21.58 | 15.04 |
| 1988 | 11.1026 | 22.37 | 15.73 |
| 1987 | 10.93 | 23.33 | 16.61 |
| 1986 | 10.7507 | 22.43 | 15.57 |
| 1985 | 10.5851 | 21.04 | 14.26 |
| 1984 | 10.4357 | 19.9 | 13.08 |
| 1983 | 10.3008 | 20.19 | 13.29 |
| 1982 | 10.1654 | 22.28 | 15.68 |
| 1981 | 10.0072 | 20.91 | 14.55 |
| 1980 | 9.8705 | 18.21 | 11.87 |
| 1979 | 9.7542 | 17.82 | 11.61 |
| 1978 | 9.6259 | 18.25 | 12 |
| 1977 | 9.4974 | 18.93 | 12.06 |
| 1976 | 9.3717 | 19.91 | 12.66 |
| 1975 | 9.242 | 23.01 | 15.69 |
| 1974 | 9.0859 | 24.82 | 17.48 |
| 1973 | 8.9211 | 27.93 | 20.89 |
| 1972 | 8.7177 | 29.77 | 22.16 |
| 1971 | 8.5229 | 30.65 | 23.33 |
| 1970 | 8.2992 | 33.43 | 25.83 |
| 1969 | 8.0671 | 34.11 | 26.08 |
| 1968 | 7.8534 | 35.59 | 27.38 |
| 1967 | 7.6368 | 33.96 | 25.53 |
| 1966 | 7.4542 | 35.05 | 26.22 |
| 1965 | 7.2538 | 37.88 | 28.38 |
| 1964 | 7.0499 | 39.14 | 27.64 |
| 1963 | 6.9172 | 43.37 | 33.33 |
| 1962 | 6.7295 | 37.01 | 26.99 |
| 1961 | 6.5859 | 18.02 | 3.78 |
| 1960 | 6.6207 | 20.86 | |
| 1959 | 6.7207 | 24.78 | 10.19 |
| 1958 | 6.5994 | 29.22 | 17.24 |
| 1957 | 6.4653 | 34.03 | 23.23 |
| 1956 | 6.2828 | 31.9 | 20.5 |
| 1955 | 6.1465 | 32.6 | 20.32 |
| 1954 | 6.0266 | 37.97 | 24.79 |
| 1953 | 5.8796 | 37 | 23 |
| 1952 | 5.7482 | 37 | 20 |
| 1951 | 5.63 | 37.8 | 20 |
| 1950 | 5.5196 | 37 | 19 |
| 1949 | 5.4167 | 36 | 16 |
------------------------------------
分 页:【1】 【2】