今天的股市行情怎么样?今日股市大盘行情
今天的股市行情怎么样?今天a股三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.53%,收报3501.36点;深成指下跌1.01%,收报14813.08点;创业板指下跌0.77%收报3112.97点。北向资金今天净卖出30.17亿元。行业板块方面,医药生物、电子元件、计算机等板块领涨,银行、保险、房地产等板块领跌跌。概念股方面,hit电池、光刻胶、氮化硅等概念涨幅居前,养鸡、白酒、乳业等概念跌幅居前。
一:现在的股市行情怎么样
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-2.30%,A股成交量708.37亿股,成交金额7988.75亿元,比上一个交易日减12.99%。个股方面,571只个股上涨,其中涨停27只,4194只个股下跌,其中跌停51只。从申万行业来看,煤炭、非银金融、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为4.85%、4.39%、3.93%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 国防军工 | -0.04 | 298.61 | -1.08 | 合众思壮 | -4.98 |
| 计算机 | -0.06 | 495.75 | 27.94 | 指南针 | -11.03 |
| 电子 | -1.04 | 645.30 | -18.35 | 彩虹股份 | -9.87 |
| 通信 | -1.21 | 145.17 | -11.94 | 科信技术 | -8.42 |
| 电力设备 | -1.30 | 869.63 | -34.97 | 佳电股份 | -10.01 |
| 社会服务 | -1.55 | 75.53 | 16.13 | 米奥会展 | -6.91 |
| 银行 | -1.65 | 168.59 | -19.30 | 厦门银行 | -5.68 |
| 美容护理 | -1.71 | 29.79 | -11.75 | 奥园美谷 | -6.57 |
| 食品饮料 | -1.85 | 271.22 | -9.57 | 黑芝麻 | -9.85 |
| 农林牧渔 | -1.93 | 142.76 | -10.30 | 福建金森 | -5.91 |
| 机械设备 | -1.99 | 407.51 | -25.31 | C科捷 | -16.81 |
| 家用电器 | -2.03 | 134.92 | -16.69 | 亿田智能 | -7.66 |
| 汽车 | -2.03 | 346.97 | -23.60 | 亚星客车 | -10.03 |
| 基础化工 | -2.12 | 428.02 | -23.07 | 蒙泰高新 | -12.80 |
| 传媒 | -2.16 | 168.46 | -9.34 | 贵广网络 | -9.98 |
| 商贸零售 | -2.20 | 128.91 | -5.28 | 友好集团 | -9.33 |
| 纺织服饰 | -2.37 | 77.28 | 1.38 | 江苏阳光 | -8.68 |
| 轻工制造 | -2.56 | 115.30 | -15.42 | 蒙娜丽莎 | -10.00 |
| 医药生物 | -2.68 | 507.66 | -8.16 | 老百姓 | -10.00 |
| 钢铁 | -2.68 | 73.17 | -6.02 | 常宝股份 | -7.84 |
| 环保 | -2.72 | 64.13 | -20.44 | 碧水源 | -10.38 |
| 交通运输 | -2.75 | 204.92 | -10.53 | 山西路桥 | -10.03 |
| 石油石化 | -2.92 | 124.82 | -9.05 | 贝肯能源 | -10.01 |
| 综合 | -2.93 | 17.88 | -5.32 | 综艺股份 | -8.14 |
| 公用事业 | -3.00 | 234.03 | -23.05 | 胜通能源 | -10.01 |
| 有色金属 | -3.47 | 485.37 | -19.52 | 宏创控股 | -10.05 |
| 房地产 | -3.79 | 332.20 | 1.44 | 中洲控股 | -9.99 |
| 建筑装饰 | -3.92 | 190.69 | -6.97 | 中国海诚 | -8.82 |
| 建筑材料 | -3.93 | 124.96 | -27.22 | 方大集团 | -8.96 |
| 非银金融 | -4.39 | 477.30 | 76.50 | 东方财富 | -10.78 |
| 煤炭 | -4.85 | 201.88 | -4.81 | 安源煤业 | -9.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
二:今天的股市行情怎么样后来又回来了
你可能买进卖出的2只股票价格差不多 中国股市T+1交易模式(就是今天买的明天才能卖出) 所以股票数量没变 可卖数量是0我猜想是你委托的价格过高,以至于没有交易成功。
有的软件不在交易时间内显示的数据不准确的