中国历年人均GDP数据(19522022)
中国历年人均GDP数据
数据来源:世界银行
| 2022 | 85698.00 |
| 2021 | 80976.00 |
| 2020 | 72447.00 |
| 2019 | 70892.00 |
| 2018 | 64644.00 |
| 2017 | 59660.00 |
| 2016 | 53980.00 |
| 2015 | 49351.00 |
| 2014 | 46652.25 |
| 2013 | 41907.59 |
| 2012 | 38420.38 |
| 2011 | 35083.00 |
| 2010 | 30015.00 |
| 2009 | 25608.00 |
| 2008 | 23707.71 |
| 2007 | 20169.46 |
| 2006 | 16499.70 |
| 2005 | 14053.00 |
| 2004 | 12335.58 |
| 2003 | 10541.97 |
| 2002 | 9398.05 |
| 2001 | 8621.71 |
| 2000 | 7857.68 |
| 1999 | 7158.50 |
| 1998 | 6796.03 |
| 1997 | 6420.18 |
| 1996 | 5845.89 |
| 1995 | 5045.73 |
| 1994 | 4044.00 |
| 1993 | 2998.36 |
| 1992 | 2311.09 |
| 1991 | 1892.76 |
| 1990 | 1644.00 |
| 1989 | 1519.00 |
| 1988 | 1365.51 |
| 1987 | 1112.38 |
| 1986 | 963.19 |
| 1985 | 857.82 |
| 1984 | 695.20 |
| 1983 | 582.68 |
| 1982 | 527.78 |
| 1981 | 492.16 |
| 1980 | 463.25 |
| 1979 | 419.25 |
| 1978 | 381.23 |
| 1977 | 339.00 |
| 1976 | 316.00 |
| 1975 | 327.00 |
| 1974 | 310.00 |
| 1973 | 309.00 |
| 1972 | 292.00 |
| 1971 | 288.00 |
| 1970 | 275.00 |
| 1969 | 243.00 |
| 1968 | 222.00 |
| 1967 | 235.00 |
| 1966 | 254.00 |
| 1965 | 240.00 |
| 1964 | 208.00 |
| 1963 | 181.00 |
| 1962 | 173.00 |
| 1961 | 185.00 |
| 1960 | 218.00 |
| 1959 | 216.00 |
| 1958 | 200.00 |
| 1957 | 168.00 |
| 1956 | 165.00 |
| 1955 | 150.00 |
| 1954 | 144.00 |
| 1953 | 142.00 |
| 1952 | 119.00 |
出处来源:中国历年GDP及人均GDP一览:http://www.shijie500qiang.com/GDP/6145.html