0024长高集团股吧(002452长高集团股吧)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1276家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比46.16%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月20日,已经有1276家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司508家、预盈81家,合计报喜公司比例为46.16%;业绩预降、预亏公司分别有322家、245家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有208家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有153家。具体到个股看,中信国安、宏创控股等21只个股净利润同比增幅超过10倍。中信国安预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12500.00万元,同比增长33256.34%;宏创控股、朗新科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为5802.55%、5567.98%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电气设备等行业,分别有21只、20只、19只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板、创业板分别有74只、66只、68只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌0.77%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是卓胜微,累计上涨473.30%;兴齐眼药、金溢科技4月以来分别上涨341.68%、204.02%紧随其后。股价下跌个股中,ST天润跌幅最大,累计下跌53.41%,跌幅较大的还有*ST罗普、中信国安,累计跌幅分别为48.36、39.23%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有领益智造、恒生电子、天和防务,资金净流入金额分别为140091.62万元、49854.49万元、34891.38万元。主力资金净流出金额较高的有沪电股份、天际股份、比亚迪,资金净流出金额分别为72707.08万元、21582.77万元、15405.67万元。
上半年业绩预计暴增股名单
| 000839 | 中信国安 | 2019.07.13 | 33256.34 | 3.61 | -39.23 | 7007.15 | 综合 |
| 002379 | 宏创控股 | 2019.07.13 | 5802.55 | 3.68 | 6.05 | 613.53 | 有色金属 |
| 300682 | 朗新科技 | 2019.07.13 | 5567.98 | 18.03 | -20.37 | -580.70 | 计算机 |
| 002234 | 民和股份 | 2019.04.27 | 4678.84 | 37.98 | 48.30 | 34497.80 | 农林牧渔 |
| 002250 | 联化科技 | 2019.07.12 | 4250.00 | 11.84 | 14.49 | 1791.14 | 化工 |
| 000023 | 深天地A | 2019.07.12 | 3562.50 | 13.50 | -13.52 | 6376.84 | 建筑材料 |
| 300379 | 东方通 | 2019.07.03 | 2633.94 | 21.57 | -12.25 | 4512.42 | 计算机 |
| 002314 | 南山控股 | 2019.07.13 | 1758.58 | 3.07 | -20.88 | 6426.61 | 房地产 |
| 300236 | 上海新阳 | 2019.07.01 | 1579.06 | 31.52 | -24.59 | -4292.23 | 化工 |
| 300128 | 锦富技术 | 2019.07.13 | 1439.07 | 3.97 | -19.14 | 1257.56 | 电子 |
| 300603 | 立昂技术 | 2019.07.15 | 1419.44 | 17.68 | 6.35 | 879.74 | 通信 |
| 300198 | 纳川股份 | 2019.07.12 | 1416.07 | 3.68 | -19.65 | 3340.61 | 建筑材料 |
| 600410 | 华胜天成 | 2019.07.24 | 1396.00 | 11.11 | 22.49 | 15767.97 | 计算机 |
| 002869 | 金溢科技 | 2019.07.12 | 1262.83 | 63.49 | 204.02 | -7512.79 | 电子 |
| 002423 | 中原特钢 | 2019.07.13 | 1262.35 | 8.76 | -21.72 | -678.06 | 非银金融 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2019.07.13 | 1236.31 | 13.62 | 6.67 | -499.07 | 房地产 |
| 000019 | 深粮控股 | 2019.07.13 | 1214.73 | 6.56 | -20.63 | 2441.48 | 商业贸易 |
| 002177 | 御银股份 | 2019.07.11 | 1131.36 | 5.32 | -4.66 | 344.74 | 计算机 |
| 002190 | *ST集成 | 2019.06.26 | 1129.50 | 18.24 | 8.83 | -121.75 | 国防军工 |
| 300464 | 星徽精密 | 2019.07.10 | 1020.17 | 8.05 | -11.64 | 296.08 | 机械设备 |
| 002387 | 维信诺 | 2019.07.13 | 1016.27 | 15.58 | 18.39 | -225.79 | 电子 |
| 000966 | 长源电力 | 2019.07.09 | 976.88 | 5.70 | 39.53 | -844.15 | 公用事业 |
| 002489 | 浙江永强 | 2019.07.15 | 942.47 | 3.27 | -15.78 | -221.87 | 轻工制造 |
| 002759 | 天际股份 | 2019.07.15 | 907.80 | 10.27 | 6.76 | -21582.77 | 家用电器 |
| 000969 | 安泰科技 | 2019.07.09 | 851.36 | 7.23 | 6.17 | 405.18 | 有色金属 |
| 300209 | 天泽信息 | 2019.07.12 | 803.93 | 12.25 | -13.30 | -30.90 | 计算机 |
| 002011 | 盾安环境 | 2019.07.12 | 756.89 | 4.83 | -15.11 | 681.69 | 家用电器 |
| 000985 | 大庆华科 | 2019.07.13 | 709.40 | 13.81 | -8.54 | -7.50 | 化工 |
| 300518 | 盛讯达 | 2019.07.12 | 707.00 | 24.73 | -23.21 | -206.52 | 传媒 |
| 300502 | 新易盛 | 2019.07.15 | 637.79 | 30.46 | 9.99 | 8926.59 | 通信 |
| 000005 | 世纪星源 | 2019.07.13 | 575.12 | 3.02 | -19.89 | 977.25 | 公用事业 |
| 000531 | 穗恒运A | 2019.07.13 | 575.00 | 6.78 | -2.12 | 198.31 | 公用事业 |
| 000061 | 农产品 | 2019.07.13 | 568.54 | 5.26 | -12.03 | 416.58 | 商业贸易 |
| 300709 | 精研科技 | 2019.07.10 | 564.29 | 68.00 | 54.21 | 2935.99 | 电子 |
| 000155 | 川能动力 | 2019.07.13 | 561.02 | 3.91 | -18.37 | -1388.70 | 公用事业 |
| 002642 | *ST荣联 | 2019.07.10 | 555.00 | 5.29 | -23.88 | -954.05 | 计算机 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 2019.07.12 | 547.44 | 3.89 | -19.13 | 261.61 | 建筑材料 |
| 300702 | 天宇股份 | 2019.07.08 | 531.14 | 34.11 | 2.10 | 2250.87 | 医药生物 |
| 600689 | 上海三毛 | 2019.07.30 | 526.00 | 10.05 | -12.98 | 272.95 | 纺织服装 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2019.07.20 | 490.80 | 3.87 | -17.88 | 29.70 | 化工 |
| 002738 | 中矿资源 | 2019.04.24 | 445.92 | 17.01 | -5.77 | -280.53 | 采掘 |
| 000048 | *ST康达 | 2019.07.13 | 429.48 | 22.00 | 8.16 | 809.84 | 农林牧渔 |
| 300402 | 宝色股份 | 2019.07.11 | 407.14 | 9.90 | -2.84 | 743.78 | 机械设备 |
| 300277 | 海联讯 | 2019.07.13 | 397.42 | 6.79 | -7.56 | -421.41 | 计算机 |
| 000893 | *ST东凌 | 2019.07.13 | 385.52 | 7.30 | 19.28 | 271.30 | 化工 |
| 002452 | 长高集团 | 2019.07.15 | 378.15 | 3.90 | -12.16 | -153.55 | 电气设备 |
| 002272 | 川润股份 | 2019.07.06 | 371.75 | 4.64 | -14.07 | -256.29 | 机械设备 |
| 300353 | 东土科技 | 2019.07.12 | 370.00 | 14.60 | 6.27 | 4257.50 | 通信 |
| 002581 | 未名医药 | 2019.08.17 | 369.05 | 6.38 | -19.65 | 3234.36 | 医药生物 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2019.07.12 | 364.50 | 3.74 | -18.53 | -94.57 | 电气设备 |
| 300140 | 中环装备 | 2019.07.08 | 363.08 | 10.00 | -5.48 | -137.72 | 公用事业 |
| 000700 | 模塑科技 | 2019.07.12 | 356.39 | 3.36 | -9.94 | 16.65 | 汽车 |
| 002457 | 青龙管业 | 2019.07.13 | 352.88 | 7.97 | -27.46 | -370.70 | 建筑材料 |
| 300306 | 远方信息 | 2019.07.12 | 351.84 | 9.40 | -0.32 | -59.56 | 机械设备 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2019.04.23 | 350.16 | 17.50 | 15.35 | -773.20 | 农林牧渔 |
| 000590 | 启迪古汉 | 2019.07.12 | 345.76 | 11.12 | -35.42 | 1833.22 | 医药生物 |
| 300019 | 硅宝科技 | 2019.07.11 | 335.00 | 7.59 | 2.02 | 55.38 | 化工 |
| 300152 | 科融环境 | 2019.07.12 | 330.95 | 3.60 | 37.40 | 911.12 | 公用事业 |
| 002621 | 美吉姆 | 2019.04.29 | 325.00 | 12.20 | -13.35 | 721.49 | 传媒 |
| 002723 | 金莱特 | 2019.04.29 | 323.95 | 9.06 | -19.25 | -33.54 | 家用电器 |
| 600026 | 中远海能 | 2019.07.19 | 317.87 | 6.22 | -3.57 | -128.86 | 交通运输 |
| 600259 | 广晟有色 | 2019.07.18 | 315.68 | 34.94 | 1.19 | -4508.71 | 有色金属 |
| 300134 | 大富科技 | 2019.07.12 | 314.17 | 16.15 | 7.02 | 12658.01 | 通信 |
| 300345 | 红宇新材 | 2019.07.10 | 312.58 | 8.57 | 71.06 | 273.89 | 机械设备 |
| 300163 | 先锋新材 | 2019.07.15 | 309.17 | 3.86 | -4.69 | -49.18 | 化工 |
| 002451 | 摩恩电气 | 2019.04.29 | 301.54 | 9.03 | -24.75 | -774.76 | 电气设备 |
| 000416 | 民生控股 | 2019.07.10 | 295.86 | 5.84 | 12.01 | 11123.35 | 非银金融 |
| 000923 | 河北宣工 | 2019.07.11 | 294.96 | 14.98 | -12.19 | -422.99 | 采掘 |
| 300118 | 东方日升 | 2019.07.12 | 293.56 | 9.87 | -9.35 | -1744.66 | 电气设备 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2019.07.12 | 286.90 | 17.40 | 6.27 | 2520.35 | 国防军工 |
| 000750 | 国海证券 | 2019.07.13 | 281.00 | 5.24 | -14.64 | 11300.15 | 非银金融 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2019.07.09 | 280.28 | 83.85 | 341.68 | 2739.85 | 医药生物 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2019.07.12 | 276.74 | 7.97 | -3.49 | -576.41 | 农林牧渔 |
| 002600 | 领益智造 | 2019.07.05 | 272.06 | 7.28 | 30.94 | 140091.62 | 电子 |
| 002485 | 希努尔 | 2019.07.15 | 270.01 | 6.89 | -14.59 | 170.41 | 纺织服装 |
| 600070 | 浙江富润 | 2019.07.13 | 265.00 | 7.41 | -17.42 | -1728.37 | 综合 |
| 000936 | 华西股份 | 2019.07.09 | 262.07 | 7.24 | -31.70 | 938.90 | 化工 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2019.07.15 | 260.00 | 12.41 | -13.28 | 942.79 | 非银金融 |
| 300638 | 广和通 | 2019.07.13 | 256.24 | 63.47 | 6.28 | 10971.11 | 通信 |
| 000993 | 闽东电力 | 2019.07.12 | 255.33 | 7.65 | -5.56 | 923.41 | 公用事业 |
| 000573 | 粤宏远A | 2019.07.06 | 254.11 | 2.97 | -16.91 | -175.77 | 房地产 |
| 000637 | 茂化实华 | 2019.07.13 | 252.71 | 4.35 | -10.03 | -239.21 | 化工 |
| 001872 | 招商港口 | 2019.07.11 | 250.20 | 18.81 | 3.24 | 972.75 | 交通运输 |
| 002835 | 同为股份 | 2019.07.15 | 248.98 | 11.95 | 6.70 | 5739.56 | 计算机 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 2019.04.29 | 243.52 | 4.15 | -1.66 | 10275.84 | 纺织服装 |
| 300218 | 安利股份 | 2019.07.15 | 241.79 | 7.11 | -11.81 | 18.65 | 化工 |
| 300005 | 探路者 | 2019.07.11 | 240.00 | 3.65 | -21.67 | -181.79 | 纺织服装 |
| 002132 | 恒星科技 | 2019.07.11 | 239.68 | 2.98 | 0.00 | 1997.88 | 机械设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2019.07.03 | 238.96 | 15.92 | 12.33 | 114.32 | 建筑材料 |
| 300475 | 聚隆科技 | 2019.04.27 | 236.29 | 13.68 | 16.57 | 132.43 | 家用电器 |
| 000807 | 云铝股份 | 2019.07.15 | 236.00 | 4.73 | -3.07 | 5439.79 | 有色金属 |
| 000517 | 荣安地产 | 2019.07.13 | 235.13 | 2.67 | -16.30 | 604.78 | 房地产 |
| 300442 | 普丽盛 | 2019.07.15 | 230.07 | 13.79 | -7.39 | -419.39 | 机械设备 |
| 000795 | 英洛华 | 2019.07.12 | 226.76 | 6.60 | 30.69 | 3398.19 | 有色金属 |
| 002161 | 远望谷 | 2019.07.13 | 225.51 | 7.41 | 1.65 | 25371.96 | 电子 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2019.07.12 | 225.41 | 25.35 | -4.55 | 1193.59 | 通信 |
| 300092 | 科新机电 | 2019.07.11 | 225.07 | 6.91 | -15.61 | -58.65 | 机械设备 |
| 000626 | 远大控股 | 2019.07.11 | 225.00 | 7.36 | -13.82 | 101.38 | 商业贸易 |
| 002616 | 长青集团 | 2019.04.26 | 225.00 | 6.75 | -22.32 | -588.17 | 公用事业 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2019.07.17 | 223.53 | 23.00 | -2.97 | 67.73 | 有色金属 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。