知识问答

中国、越南历年人均GDP数据比较(越南gdp)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

年份 中国人均GDP(美元计) 越南人均GDP(美元计)
2022 1.27万 (12,720) 4163
2021 1.26万 (12,617) 3756
2020 1.04万 (10,408) 2785
2019 1.01万 (10,143) 2715
2018 9905 2566
2017 8817 2365
2016 8094 2192
2015 8016 2595
2014 7636 2030
2013 7020 2367
2012 6300 1735
2011 5614 1525
2010 4550 1317
2009 3832 1225
2008 3468 1158
2007 2693 913
2006 2099 790
2005 1753 693
2004 1508 551
2003 1288 485
2002 1148 434
2001 1053 409
2000 959 394
1999 873 367
1998 828 352
1997 781 352
1996 709 329
1995 609 281
1994 473 224
1993 377 185
1992 423 141
1991 359 140
1990 347 96
1989 310 96
1988 283 397
1987 301 585
1986 281 430
1985 294 235
1984 302
1983 225
1982 203
1981 197
1980 194
1979 183
1978 156
1977 185
1976 165
1975 178
1974 160
1973 157
1972 131
1971 118
1970 113
1969 100
1968 91
1967 96
1966 104
1965 98
1964 85
1963 74
1962 70
1961 75
1960 89