宏图高科股吧(st宏图高科股吧)
大小
宏图高科(600122)2015-02-27因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收7.56元,涨幅10.04%,成交量701.38万股,成交金额5302万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:7.56元 涨跌幅:10.04% 成交量:701.38万股 成交金额:5302万元
| 1 | 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 764.39 | 14.42% | - | - | - |
| 2 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 755.70 | 14.25% | - | - | - |
| 3 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 746.63 | 14.08% | - | - | - |
| 4 | 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 530.03 | 10.00% | - | - | - |
| 5 | 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 362.88 | 6.84% | - | - | - |
| 1 | 西南证券股份有限公司包头昆仑广场证券营业部 | - | - | 713.74 | 13.46% | - |
| 2 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | - | - | 680.40 | 12.83% | - |
| 3 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | - | - | 379.06 | 7.15% | - |
| 4 | 东方证券股份有限公司上海闵行区古龙路证券营业部 | - | - | 130.33 | 2.46% | - |
| 5 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | - | - | 129.50 | 2.44% | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 |