哈高科600095股吧东方财富(600095东方财富网股吧)
大小
哈高科(600095)2015-03-11因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收10.86元,涨幅10.03%,成交量3272.82万股,成交金额35041万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:10.86元 涨跌幅:10.03% 成交量:3272.82万股 成交金额:35041万元
| 1 | 中信证券山东有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 2181.02 | 6.22% | - | - | - |
| 2 | 中信证券浙江有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 1602.09 | 4.57% | - | - | - |
| 3 | 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | 1186.57 | 3.39% | - | - | - |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1143.30 | 3.26% | - | - | - |
| 5 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1090.45 | 3.11% | - | - | - |
| 1 | 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | - | - | 2518.92 | 7.19% | - |
| 2 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | - | - | 2218.34 | 6.33% | - |
| 3 | 中国中投证券有限责任公司深圳龙岗清林中路证券营业部 | - | - | 1309.25 | 3.74% | - |
| 4 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | - | - | 1103.43 | 3.15% | - |
| 5 | 机构专用 | - | - | 1086.11 | 3.10% | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
哈高科(600095)2015-03-11因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收10.86元,涨幅10.03%,成交量3272.82万股,成交金额35041万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:10.86元 涨跌幅:10.03% 成交量:3272.82万股 成交金额:35041万元
| 1 | 中信证券浙江有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 4447.65 | 12.69% | - | - | - |
| 2 | 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | 2714.51 | 7.75% | - | - | - |
| 3 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2373.93 | 6.77% | - | - | - |
| 4 | 中信证券山东有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 2186.95 | 6.24% | - | - | - |
| 5 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1592.79 | 4.55% | - | - | - |
| 1 | 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | - | - | 5844.62 | 16.68% | - |
| 2 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | - | - | 3850.70 | 10.99% | - |
| 3 | 中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | - | - | 1377.08 | 3.93% | - |
| 4 | 中国中投证券有限责任公司深圳龙岗清林中路证券营业部 | - | - | 1309.25 | 3.74% | - |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | - | - | 1305.26 | 3.72% | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 |