短期理财产品哪个银行利率最高
1-50天期在售产品排行榜
排序 | 发行机构 | 期限(天) | 预期收益率(%) |
1 | 南京银行 | 35 | 5.00 |
2 | 大连银行 | 40 | 4.80 |
3 | 宁波银行 | 45 | 4.30 |
4 | 华夏银行 | 57 | 4.25 |
5 | 江苏银行 | 42 | 4.25 |
6 | 盛京银行 | 35 | 4.25 |
7 | 兴业银行 | 56 | 4.15 |
8 | 农业银行 | 34 | 4.15 |
9 | 杭州银行 | 35 | 4.15 |
10 | 温州银行 | 45 | 4.15 |
11 | 民生银行 | 35 | 4.10 |
12 | 招商银行 | 59 | 4.10 |
13 | 中信银行 | 35 | 4.10 |
14 | 广发银行 | 35 | 4.10 |
15 | 光大银行 | 43 | 4.00 |
16 | 建设银行 | 36 | 4.00 |
51-100天期在售产品排行榜
排序 | 发行机构 | 期限(天) | 预期收益率(%) |
1 | 南京银行 | 63 | 5.00 |
2 | 大连银行 | 63 | 4.70 |
3 | 农业银行 | 90 | 4.50 |
4 | 盛京银行 | 98 | 4.50 |
5 | 杭州银行 | 91 | 4.40 |
6 | 广发银行 | 102 | 4.30 |
7 | 民生银行 | 61 | 4.25 |
8 | 中信银行 | 94 | 4.25 |
9 | 江苏银行 | 98 | 4.25 |
10 | 华夏银行 | 90 | 4.20 |
11 | 建设银行 | 94 | 4.20 |
12 | 宁波银行 | 95 | 4.20 |
13 | 汉口银行 | 90 | 4.17 |
14 | 光大银行 | 90 | 4.15 |
15 | 兴业银行 | 84 | 4.10 |
16 | 招商银行 | 90 | 4.05 |
17 | 温州银行 | 95 | 3.70 |
101-200天期在售产品排行榜
排序 | 发行机构 | 期限(天) | 预期收益率(%) |
1 | 农业银行 | 181 | 4.55 |
2 | 南京银行 | 182 | 4.55 |
3 | 盛京银行 | 182 | 4.50 |
4 | 温州银行 | 185 | 4.50 |
5 | 杭州银行 | 102 | 4.40 |
6 | 华夏银行 | 106 | 4.30 |
7 | 招商银行 | 147 | 4.30 |
8 | 广发银行 | 182 | 4.30 |
9 | 民生银行 | 126 | 4.25 |
10 | 汉口银行 | 182 | 4.23 |
11 | 大连银行 | 162 | 4.20 |
12 | 中信银行 | 182 | 4.20 |
13 | 天津银行 | 118 | 4.10 |
14 | 光大银行 | 153 | 4.10 |
15 | 建设银行 | 169 | 4.10 |
16 | 宁波银行 | 180 | 3.00 |
201-365天期在售产品排行榜
排序 | 发行机构 | 期限(天) | 预期收益率(%) |
1 | 杭州银行 | 364 | 4.70 |
2 | 盛京银行 | 362 | 4.65 |
3 | 温州银行 | 364 | 4.45 |
4 | 天津银行 | 364 | 4.45 |
5 | 浦发银行 | 364 | 4.40 |
6 | 广发银行 | 364 | 4.30 |
7 | 汉口银行 | 273 | 4.25 |
8 | 招商银行 | 255 | 4.20 |
9 | 兴业银行 | 329 | 4.20 |
10 | 华夏银行 | 365 | 4.20 |
11 | 中信银行 | 371 | 4.20 |
12 | 宁波银行 | 367 | 4.10 |
13 | 南京银行 | 364 | 4.05 |
14 | 建设银行 | 363 | 4.00 |
15 | 光大银行 | 365 | 3.15 |