问答

600621锦龙股份股吧(海螺水泥吧(600621)股吧)

沪指6月9日上涨0.32%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为采掘、钢铁,涨幅为3.63%、1.55%。跌幅居前的行业为休闲服务、商业贸易,跌幅为1.19%、0.77%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出187.80亿元,今日有7个行业主力资金净流入,采掘行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.63%,全天净流入资金13.83亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.31%,净流入资金为8.17亿元。

主力资金净流出的行业有21个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.38亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为35.41亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、食品饮料等行业。

非银金融行业今日下跌0.70%,全天主力资金净流出49.38亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有23只,涨停的有2只;下跌的有58只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是国投资本,今日净流入资金3697.99万元,紧随其后的是新华保险、中国平安,净流入资金分别为3677.87万元、3023.58万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、光大证券、中信证券,净流出资金分别为13.00亿元、10.35亿元、3.21亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059东方财富 -1.52 2.50-129950.91
601788光大证券 -6.89 5.96-103480.80
600030中信证券 -0.73 0.74 -32058.36
601377兴业证券 -1.79 2.58 -31117.02
601688华泰证券 -1.98 0.93 -30061.87
601878浙商证券 -2.15 1.77 -12360.89
600906财达证券 -2.25 18.20 -9022.69
601995中金公司 -0.39 6.80 -8823.34
601066中信建投 -1.79 1.47 -8506.06
000776广发证券 -1.01 0.41 -8364.46
600109国金证券 -1.36 1.40 -8253.95
601901方正证券 -1.43 0.72 -8215.17
600958东方证券 -1.22 0.58 -7273.21
600999招商证券 -0.75 0.32 -7243.94
601099太 平 洋 -1.13 1.46 -6689.01
601375中原证券 -2.00 2.46 -6400.53
601211国泰君安 -0.86 0.37 -6152.47
600696ST 岩 石 -3.39 4.07 -6045.15
000783长江证券 -1.58 0.48 -5423.82
601162天风证券 -0.81 1.55 -5172.72
601198东兴证券 -1.60 0.57 -4346.84
601456国联证券 -2.48 4.37 -4027.63
600621华鑫股份 -1.66 2.48 -3915.75
000728国元证券 -1.01 0.57 -3783.93
002797第一创业 -1.12 1.29 -3563.49
600369西南证券 -2.84 1.74 -3542.75
002673西部证券 -1.29 0.74 -3527.95
601108财通证券 -0.37 1.12 -3213.45
600155华创阳安 -0.48 1.19 -2864.72
000166申万宏源 -0.21 0.17 -2775.09
600918中泰证券 -2.50 1.38 -2763.56
300309吉艾科技 -3.03 7.68 -2646.22
601990南京证券 -1.61 1.19 -2421.74
601319中国人保 -0.65 0.63 -2310.83
002736国信证券 -0.73 0.13 -1914.22
600837海通证券 0.51 0.51 -1871.36
002500山西证券 -0.71 0.34 -1721.83
600816ST 安 信 -2.61 0.77 -1506.69
002939长城证券 -0.97 0.49 -1317.63
000686东北证券 -0.46 0.38 -1227.80
601236红塔证券 -1.76 0.62 -1224.02
600390五矿资本 0.97 0.53 -1182.41
601555东吴证券 -0.82 0.44 -1124.84
601696中银证券 0.31 1.74 -1088.45
000987越秀金控 -0.61 0.30 -1038.38
002670国盛金控 0.27 2.00 -895.37
601881中国银河 -0.46 0.28 -887.54
600120浙江东方 -0.45 0.34 -695.91
002945华林证券 -0.40 0.76 -664.12
000617中油资本 0.16 0.10 -641.24
600053九鼎投资 -1.14 1.87 -624.53
000415渤海租赁 0.77 1.04 -566.49
000563陕国投A 0.00 0.29 -548.76
002926华西证券 -0.40 0.69 -514.03
000627天茂集团 -1.03 0.26 -495.46
000958东方能源 -0.95 0.61 -469.77
600318新力金融 -2.60 1.95 -358.75
601628中国人寿 0.00 0.06 -344.56
000416民生控股 0.00 0.84 -301.57
300023*ST 宝德 3.17 2.55 -277.96
600705中航资本 0.00 0.30 -269.76
300176派生科技 2.48 1.86 -228.32
002423中粮资本 -1.73 0.69 -187.67
600783鲁信创投 -0.67 0.54 -184.80
000890法 尔 胜 3.00 2.28 -169.83
603300华铁应急 0.68 1.39 -160.65
002647仁东控股 0.52 5.66 -129.17
600901江苏租赁 0.38 0.16 -101.03
000567海德股份 -1.30 0.59 -55.09
600830香溢融通 -0.78 0.78 -39.62
002961瑞达期货 0.91 3.88 -25.36
000046泛海控股 1.06 0.28 -3.73
600599ST 熊 猫 -1.10 3.10 -0.22
603093南华期货 0.59 5.21 68.55
000666经纬纺机 -0.37 1.11 81.10
600291*ST 西水 5.07 1.87 82.83
600864哈投股份 0.81 1.25 490.38
600695*ST 绿庭 5.13 5.23 533.28
601601中国太保 -0.09 0.44 560.52
000750国海证券 0.00 0.80 729.51
600643爱建集团 0.69 0.92 1087.72
000712锦龙股份 3.67 2.68 1539.75
600095湘财股份 3.83 11.24 1988.53
601318中国平安 -0.16 0.37 3023.58
601336新华保险 0.73 0.50 3677.87
600061国投资本 1.59 0.91 3697.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金