知识问答

日本、美国历年人均GDP数据比较(美国2014年gdp)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

年份日本人均GDP(美元计)美国人均GDP(美元计)
20223.40万 (34,017)7.63万 (76,329)
20214.01万 (40,058)7.02万 (70,219)
20204.00万 (40,040)6.35万 (63,528)
20194.04万 (40,415)6.51万 (65,120)
20183.98万 (39,751)6.28万 (62,823)
20173.88万 (38,834)5.99万 (59,907)
20163.94万 (39,375)5.79万 (57,866)
20153.50万 (34,960)5.68万 (56,762)
20143.85万 (38,475)5.51万 (55,123)
20134.09万 (40,898)5.33万 (53,291)
20124.91万 (49,145)5.18万 (51,784)
20114.88万 (48,760)5.01万 (50,065)
20104.50万 (44,968)4.87万 (48,650)
20094.13万 (41,308)4.72万 (47,194)
20083.99万 (39,876)4.86万 (48,570)
20073.58万 (35,779)4.81万 (48,050)
20063.60万 (35,991)4.63万 (46,302)
20053.78万 (37,812)4.41万 (44,123)
20043.83万 (38,298)4.17万 (41,724)
20033.54万 (35,387)3.95万 (39,490)
20023.28万 (32,820)3.80万 (37,997)
20013.44万 (34,406)3.71万 (37,133)
20003.92万 (39,169)3.63万 (36,329)
19993.66万 (36,610)3.45万 (34,515)
19983.24万 (32,423)3.29万 (32,853)
19973.56万 (35,638)3.15万 (31,459)
19963.92万 (39,150)3.00万 (29,967)
19954.42万 (44,197)2.87万 (28,690)
19943.99万 (39,933)2.77万 (27,694)
19933.63万 (36,345)2.64万 (26,387)
19923.20万 (31,992)2.54万 (25,418)
19912.94万 (29,428)2.43万 (24,342)
19902.58万 (25,801)2.39万 (23,888)
19892.53万 (25,265)2.29万 (22,857)
19882.55万 (25,499)2.14万 (21,417)
19872.11万 (21,141)2.00万 (20,038)
19861.75万 (17,451)1.91万 (19,071)
19851.18万 (11,809)1.82万 (18,236)
19841.12万 (11,207)1.71万 (17,121)
19831.07万 (10,652)1.55万 (15,543)
198297791.44万 (14,433)
19811.06万 (10,583)1.40万 (13,976)
198096681.26万 (12,574)
197993011.17万 (11,674)
197890121.06万 (10,564)
197764729452
197653108592
197547757801
197444487225
197340616726
197230316094
197123215609
197021005234
196916845032
196814514695
196712394336
196610684146
19659283827
19648433573
19637243374
19626393243
19615683066
19604753007