历年LPR调整一览表(最近更新2022年10月20日)
LPR数据一览
| 历年LPR调整一览表 | ||
| 日期 | 1Y | 5Y |
| 2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
| 2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
| 2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
(数据来源:中国货币网)