各大银行2024最新存款利率表
当前四大国有银行普通定期存款利率是一样的,3个月的利率是1.15%;6个月的利率是1.35%;1年期的利率是1.45%;2年期的利率是1.65%;3年期的利率是1.95%;5年期的利率是2.0%。
各大银行2024最新存款利率表(完整版)
各大银行最新存款利率表 | ||||
| 银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
| 基准利率 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | |
| 中国银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建设银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 工商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 农业银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 邮政银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 上海银行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 光大银行 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 |
| 浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 平安银行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 宁波银行 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 |
| 中信银行 | 1.95 | 2.3 | 2.75 | 2.75 |
| 民生银行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 2.8 |
| 广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 华夏银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| U兴业银行 | 1.95 | 2.75 | 3.2 | 3.2 |
| 北京银行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 |
| 恒丰银行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
| 浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 吉林银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 东莞银行 | 2.025 | 2.52 | 3.025 | 3.25 |
| 南京银行 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 |
| 江苏银行 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
| 齐鲁银行 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 徽商银行 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 |
| 河北银行 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 |
| 长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
| 盛京银行 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
| 西安银行 | 2.025 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 晋商银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
| 重庆银行 | 2 | 2.52 | 3.3 | 4.3 |
| 汉口银行 | 2.25 | 2.8 | 3.25 | 3.75 |
| 海峡银行 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 |
| 龙江银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
2024年四大银行存款利率调整
当前,四大银行的存款利率有了新的调整。工商银行一年期定期存款年化利率为1.9%,10万元存款一年可得1900元利息。农业银行一年期定期存款年利化率为1.8%,10万元存款一年可得1800元利息。中国银行一年期定期存款年利率为1.7%,10万元存款一年可得1700元利息。建设银行一年期定期存款年利率为1.6%,10万元存款一年可得1600元利息。