河北省财政厅河北省地方税务局关于调整全省城镇土地使用税适用税额标准的通知【全文废止】
河北省财政厅河北省地方税务局关于调整全省城镇土地使用税适用税额标准的通知【全文废止】
冀财税[2007]73号
®提示:根据《河北省财政厅关于公布规范性文件清理结果的通知》 (冀财法〔2018〕8号)规定,全文废止
各设区市财政局、地方税务局:
根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》(国务院令第483号)和《 河北省城镇土地使用税实施办法》 ( 省***令2007年9号)的有关规定,并报经省***同意,决定对全省城镇土地使用税适用税额标准作适当调整。现将有关事项通知如下:
一、调整全省各地地段等级城镇土地使用税适用税额标准。《全省各市及县(市)城镇土地使用税地段等级划分及税额标准》附后。
二、具体征收事宜,按照省***颁布的《 河北省城镇土地使用税实施办法》 ( 省***令2007年9号)执行。
附件:全省各市及县(市)城镇土地使用税地段等级划分及税额标准
二○○七年九月二十日
附件:
全省各市及县(市)城镇土地使用税地段等级划分及税额标准
单位:元
地 区 | 市区及县(市) | 地段划分 | 税额 标准 |
石家庄 | 市区(含矿区) | 一级地段 | 15 |
二级地段 | 9 | ||
三级地段 | 5 | ||
鹿泉市 | 市区 | 4.5 | |
建制镇、开发区 | 4 | ||
辛集市、晋州市 | 市区 | 4.5 | |
建制镇 | 3 | ||
新乐市 | 市区 | 4.4 | |
建制镇 | 3.2 | ||
正定县 | 一级地段 | 4.5 | |
二级地段 | 3 | ||
平山县 | 县城、平山镇 | 3 | |
其他各建制镇 | 2.4 | ||
灵寿县 | 县城 | 3 | |
镇所在的村 | 2 | ||
按行政区划镇所包含的村(镇所在的村除外) | 1.5 | ||
井陉县 | 县城(微水镇) | 3 | |
天长镇、小作镇、上安镇、秀林镇、南峪镇、威州镇、南漳城镇 | 2.4 | ||
苍岩山镇、测鱼镇 | 1.8 | ||
藁城市、栾城县 | 县城、建制镇 | 4.5 | |
元氏县、赞皇、赵县、高邑县、深泽县、行唐县、无极县 | 县城、建制镇 | 3 | |
承德 | 双桥区 | 一级地段 | 12 |
二级地段 | 8 | ||
三级地段 | 3 | ||
开发区 | 二级地段 | 8 | |
其它为三级地段。 | 3 | ||
营子区、双滦区 | 不进行等级划分,统一执行一个税额标准 | 4 | |
各县 | 县城城区为一级 | 4 | |
建制镇为二级 | 2 | ||
张家口 | 市区 | 一级地段 | 12 |
二级地段 | 8 | ||
三级地段 | 3 | ||
怀来县 | 沙城镇(县城)行政区划范围内 | 3 | |
除沙城镇外其他建制镇行政区划范围内 | 2 | ||
其他县(除怀来县) | 县城 | 3 | |
镇 | 2 | ||
镇所辖的村 | 1 | ||
察北管理区、塞北管理区 | 原征税范围不变 | 3 | |
秦皇岛 | 海港区、北戴河区、山海关区 | 一级地段 | 12 |
二级地段 | 8 | ||
三级地段 | 3 | ||
经济技术开发区 | 二级地段 | 8 | |
三级地段 | 3 | ||
抚宁、昌黎 | 一级地段 | 4.5 | |
二级地段 | 3 | ||
三级地段 | 1.5 | ||
卢龙 | 一级地段 | 2 | |
二级地段 | 1.5 | ||
青龙 | 一级地段 | 1.4 | |
二级地段 | 1.05 | ||
唐山 | 市区(路南、路北、高新技术产业园) | 一级地段 | 15 |
二级地段 | 9 | ||
三级地段 | 5 | ||
古冶区 | 一级地段 | 5 | |
二级地段 | 4 | ||
三级地段 | 3 | ||
开平区 | 一级地段 | 7 | |
二级地段 | 5 | ||
三级地段 | 3 | ||
丰润区 | 一级地段 | 4 | |
二级地段 | 3 | ||
三级地段 | 2 | ||
丰南区、迁安市、遵化市 | 一级地段 | 4 | |
二级地段 | 2 | ||
海港开发区、南堡开发区 | 一级地段 | 4 | |
二级地段 | 3 | ||
曹妃甸管理区 | 一级地段 | 9 | |
二级地段 | 6 | ||
三级地段 | 4 | ||
四级地段 | 3 | ||
芦台管理区、汉沽管理区、玉田县、迁西县、滦县、滦南县、乐亭县、唐海县 | 一级地段 | 3 | |
二级地段 | 2 | ||
廊坊 | 市区 | 一级地段 | 12 |
二级地段 | 8 | ||
三级地段 | 3 | ||
县(市)城区规划、燕郊镇和燕郊经济开发区 | 不设地段等级 | 6 | |
建制镇、工矿区 | 不设地段等级 | 3 | |
保定 | 市区 | 一级地段 | 12 |
二级地段 | 8 | ||
三级地段 | 3 | ||
满城、定兴、容城 | 一级地段 | 3 | |
二级地段 | 2 | ||
三级地段 | 1.5 | ||
清苑 | 一级地段 | 4.5 | |
二级地段 | 2 | ||
三级地段 | 1.5 | ||
易县 | 一级地段 | 3.5 | |
二级地段 | 3 | ||
三级地段 | 1.5 | ||
徐水、蠡县 | 一级地段 | 4.5 | |
二级地段 | 3 | ||
三级地段 | 1.5 | ||
安新、高阳 | 一级地段 | 4 | |
二级地段 | 2 | ||
涿州、高碑店、安国、定州 | 一级地段 | 4.5 | |
二级地段 | 3 | ||
涞水、雄县、唐县、望都、阜平 | 一级地段 | 3 | |
二级地段 | 1.5 | ||
顺平、博野 | 一级地段 | 3 | |
二级地段 | 2 | ||
曲阳、涞源 | 一级地段 | 3 | |
沧州 | 市区 | 一级地段 | 12 |
二级地段 | 8 | ||
三级地段 | 3 | ||
渤海新区核心区 | 不划分地段等级 | 1.5 |
沧州 | 任丘市、黄骅市 | 一级地段 | 6 |
二级地段 | 3 | ||
建制镇、工矿区 | 1.5 | ||
河间市 | 一级地段 | 6 | |
二级地段 | 3 | ||
建制镇、工矿区:镇建设规划区内为2元,其他范围为1.5元。 |
| ||
泊头市 | 一级地段 | 6 | |
二级地段 | 4 | ||
三级地段 | 2 | ||
建制镇、工矿区:镇建设规划区内为2元,其他范围为1.5元。 |
| ||
沧县 | 县(市)城区地段划分等级与税额标准同沧州市区 |
| |
建制镇、工矿区 | 1.5 | ||
青县、肃宁县、南皮县 | 一级地段 | 3 | |
二级地段 | 1.5 | ||
建制镇、工矿区 | 1.5 | ||
东光县 | 一级地段 | 3 | |
建制镇、工矿区:连镇为2元,其他镇为1.5元。 |
| ||
献县 | 一级地段 | 3 | |
二级地段 | 2 | ||
三级地段 | 1.5 | ||
建制镇、工矿区 | 1.5 | ||
吴桥县、孟村县 | 一级地段 | 3 | |
建制镇、工矿区 | 1.5 | ||
盐山县 | 一级地段 | 2.1 | |
建制镇、工矿区 | 1.5 | ||
海兴县 | 一级地段 | 2.1 | |
二级地段 | 1.5 | ||
建制镇、工矿区 | 1.5 | ||
衡水 | 市区 | 一级地段 | 12 |
二级地段 | 8 | ||
三级地段 | 3 | ||
冀州市、深州市、安平县 | 一级地段 | 5 | |
二级地段 | 2 | ||
三级地段 | 1.5 | ||
枣强县、武邑县、武强县、饶阳县、故城县、景县、阜城县 | 一级地段 | 3 | |
二级地段 | 1.5 | ||
邢台 | 市区 | 一级地段 | 12 |
二级地段 | 8 | ||
三级地段 | 3 | ||
邢台县 | 凡属于县范围的单位,坐落在市区区划范围的,按照市区地段和税额标准执行。 |
| |
建制镇 | 3 | ||
工矿区 | 4 | ||
沙河市 | 一级地段 | 6 | |
二级地段 | 4 | ||
三级地段 | 3 | ||
工矿区 | 5 | ||
临城县、巨鹿县、广宗县、平乡县 | 县城 | 2 | |
建制镇 | 1.5 | ||
工矿区 | 2 | ||
内邱县 | 县城(含内邱镇镇***)建设规划区域 | 3 | |
县城建设规划区域以外的内邱镇行政区划所辖区域和其他建制镇行政区划所辖区域 | 2 | ||
东庞工矿区所辖区域内 | 4 |
邢台 | 柏乡县 | 县城 | 3 |
建制镇 | 2 | ||
工矿区 | 1.5 | ||
隆尧县 | 县城 (建设规划区域)、各建制镇镇***所在地 | 4 | |
县城建设规划区域以外的隆尧镇行政区划所辖区域和其他镇***所在地以外的建制镇行政区划所辖区域 | 3 | ||
工矿区:东方食品城和隆尧县石膏矿区 | 4 | ||
任县 | 任县县城及城关镇行政区域 | 3 | |
任县邢湾镇和辛店镇行政区域 | 2 | ||
南和县 | 县城 | 3 | |
建制镇 | 2 | ||
工矿区 | 3 | ||
宁晋县 | 县城 | 5 | |
建制镇 | 3 | ||
南宫市 | 市城区 | 5 | |
凤岗、南杜、西丁、北胡四个街道办事处行政区范围内 | 3 | ||
镇***所在地自然村行政区划 | 3 | ||
除镇***所在地自然村行政区划之外的镇行政区划 | 2 | ||
南宫市***招商引资形成的未在城区范围内的各类开发区和工业区以及示范园区等为工矿区 | 4 | ||
新河县 | 县城 | 2 | |
城关镇除县城规划区以外的区域和寻寨镇 | 1.5 | ||
威县 | 县城(为城建部门规划县城区域) | 2 | |
建制镇(为各建制镇行政区域。城关镇除县城范围以外的行政区域) | 1.5 | ||
工矿区 | 2 | ||
清河县 | 县城(为城建部门规划县城区域) | 5 | |
建制镇(为各建制镇行政区域,葛仙庄镇为除县城范围以外的行政区域) | 3 | ||
临西县 | 县城 | 3 | |
建制镇 | 2 | ||
工矿区 | 3 | ||
大曹庄管理区 | 区直属范围内 | 2 | |
邯郸 | 市区 | 一级地段 | 15 |
二级地段 | 9 | ||
三级地段 | 5 | ||
武安市 | 一级地段 | 6 | |
二级地段 | 4 | ||
邱县、曲周县 | 二级地段 | 3 | |
三级地段 | 1.5 | ||
永年县、邯郸县、肥乡县、馆陶县、涉县、魏县、磁县、临漳县、大名县、鸡泽县、广平县 | 一级地段 | 5 | |
二级地段 | 3 | ||
三级地段 | 1.5 | ||
成安县 | 一级地段 | 5 | |
二级地段 | 3 |
来源:河北省财政厅河北省地方税务局