徐州市地方税务局关于规范市区交通运输行业税收征管工作的通知
徐州市地方税务局关于规范市区交通运输行业税收征管工作的通知
徐地税发[2005]22号
各县(市)区地方税务局、市地税局各分局、稽查局:
为了进一步加强我市市区交通运输行业税收征收管理,防止税款流失,确保国家税款及时入库,促进我市交通运输业的发展,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《中华人民共和国*****管理办法》,现对市区交通运输业税收征管工作提出如下意见,请认真贯彻执行。
一、管理范围
凡在市区从事陆路、水路客货运输,装卸搬运、运输服务等业务的单位和个人,其应纳的各项税费及基金均属本办法管理范围。
二、征管分工
1、凡市区从事交通运输的纳税人,按现行征管分工由各主管税务分局负责征收管理。
2、市区客运业除现归属外税分局管理的纳税人外,其余市区客运业纳税人由纳税人所在地主管税务分局负责;个人挂靠车辆的征管由挂靠机构主管税务分局负责。
三、税务登记
企业由市审批中心受理,个体由纳税人所在地主管税务分局受理。
四、*****管理
1、在市区从事交通运输业务的纳税人一律使用市地税局监制的电脑版交通运输行业*****。交通运输业纳税人领购*****由各主管税务分局核批。
2、交通运输业代开票纳税人需开票的由各主管税务分局代开。
五、税款征收
1、我市交通运输业税款的征收均由各主管税务分局征收。涉及下岗再就业减免税和营业税起征点政策的落实均由各主管税务分局负责。
2、凡税务机关代开运输*****应按规定征收税款后再开具*****。
3、市区税款征收标准按照附件执行,原徐地税发 [2000]152号同时废止。各县(市)区地税局可以结合本地情况自行制定。本通知2005年1月1日起执行。
附件:1、货运车辆单车月定额征收税额表
2、营运车型月营业额及税额核定表
徐州市地方税务局办公室2005年2月25日印发
打字:张卉 校对:征管处王来喜
二○○五年二月二十二日
附件一: 货运车辆单车月定额征收税额表 | ||||||||||
营业额 | 营业税 | 城建税 | 教育费附加 | 年应纳税所得额 | 个人 所得税 | 合计 | ||||
1吨以下 | 每辆 | 4400 | ||||||||
5吨(含)以下 | 1.5吨 | 4900 | ||||||||
2吨 | 5400 | 162 | 11.34 | 6.48 | 768 | 3.20 | 183.02 | |||
2.5吨 | 5900 | 177 | 12.39 | 7.08 | 1728 | 7.20 | 203.67 | |||
3吨 | 6900 | 207 | 14.49 | 8.28 | 3648 | 15.20 | 244.97 | |||
4吨 | 7900 | 237 | 16.59 | 9.48 | 5568 | 25.57 | 288.64 | |||
4.5吨 | 8400 | 252 | 17.64 | 10.08 | 6528 | 33.57 | 313.29 | |||
5吨 | 8900 | 267 | 18.69 | 10.68 | 7488 | 41.57 | 337.94 | |||
5吨 至8吨 | 6吨 | 9900 | 297 | 20.79 | 11.88 | 9408 | 57.57 | 387.24 | ||
7吨 | 10900 | 327 | 22.89 | 13.08 | 11328 | 84.63 | 447.60 | |||
8吨 | 11900 | 357 | 24.99 | 14.28 | 13248 | 116.63 | 512.90 | |||
9吨至15吨 | 9吨 | 12900 | 387 | 27.09 | 15.48 | 15168 | 148.63 | 578.20 | ||
10吨 | 13900 | 417 | 29.19 | 16.68 | 17088 | 180.63 | 643.50 | |||
11吨 | 14900 | 447 | 31.29 | 17.88 | 19008 | 212.63 | 708.80 | |||
12吨 | 15900 | 477 | 33.39 | 19.08 | 20928 | 244.63 | 774.10 | |||
13吨 | 16900 | 507 | 35.49 | 20.28 | 22848 | 276.63 | 839.40 | |||
14吨 | 17900 | 537 | 37.59 | 21.48 | 24768 | 308.63 | 904.70 | |||
15吨 | 18900 | 567 | 39.69 | 22.68 | 26688 | 340.63 | 970.00 | |||
16吨至20吨 | 16吨 | 19900 | 597 | 41.79 | 23.88 | 28608 | 372.63 | 1035.30 | ||
17吨 | 20900 | 627 | 43.89 | 25.08 | 30528 | 409.03 | 1105.00 | |||
18吨 | 21900 | 657 | 45.99 | 26.28 | 32448 | 457.03 | 1186.30 | |||
19吨 | 22900 | 687 | 48.09 | 27.48 | 34368 | 505.03 | 1267.60 | |||
20吨 | 23900 | 717 | 50.19 | 28.68 | 36288 | 553.03 | 1348.90 | |||
说明:
此表1吨营业额核定为4400元,运力每增加1吨营业额增加1000元,1.5吨以下为不足起征点。
附件二:
营运车型月营业额及税额核定表
车型 | 核定 营业额 | 核定税额 | |||||
合计 | 营业税 | 城建税 | 教育费 附加 | 个人所得税 核定 | |||
客 运 | 轿车(包括豪华型) | 5400元/月 | 230. | 162 | 11.34 | 6.48 | 50.18 |
中巴 | 6500元/月 | 271.45 | 195 | 13.65 | 7.8 | 55 | |
公路客车 | 核定座位*80%*25*核定班次*核定线路全程票价 | ||||||
注:公路客车个人所得税由征收机关查实征收。 |