宣城市地方税务局关于土地增值税清算四项成本扣除有关问题的公告
宣城市地方税务局关于土地增值税清算四项成本扣除有关问题的公告 宣城市地税局公告2011年第2号
®提示:根据《 国家税务总局宣城市税务局关于发布修改的税收规范性文件目录的公告》 ( 国家税务总局宣城市税务局公告2018年第4号)规定,条款修订
(单位:元/平方米)
竣工年度 | 2005年及以前 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||
住 | 1、多层住宅及底商(7层及以下) | 1000 | 1061 | 1111 | 1227 | 1192 | 1289 | |
2、小高层住宅及底商(8层以上11层以下) | 1327 | 1401 | 1431 | 1558 | 1513 | 1620 | ||
3、高层住宅及底商(12层及以上) | 1420 | 1478 | 1518 | 1650 | 1595 | 1713 | ||
4、联排别墅 | 1150 | 1211 | 1261 | 1377 | 1342 | 1439 | ||
5、独立别墅 | 1300 | 1361 | 1411 | 1527 | 1492 | 1589 | ||
办 | 1、多层(7层及以下) | 1100 | 1161 | 1211 | 1327 | 1292 | 1389 | |
2、小高层(8层以上11层以下) | 1427 | 1501 | 1531 | 1658 | 1613 | 1720 | ||
3、高层(12层及以上) | 1520 | 1578 | 1618 | 1750 | 1695 | 1813 |
注:本表中“竣工年度”是指:工程质量检验部门出具的工程竣工验收报告中注明的竣工日期为依据
来源:宣城市地方税务局