兴业银行现在存款利率是多少2024年9月20日
兴业银行存款利率表(自2024年7月29日起执行)
| 2024年07月29日起执行 | ||
| 项目 | ||
| 非保证金存款 | 保证金存款 | |
| 一、城乡居民存款 | ||
| (一)活期 | 0.15 | 0.15 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.10 |
| 半年 | 1.35 | 1.30 |
| 一年 | 1.55 | 1.50 |
| 二年 | 1.60 | 1.60 |
| 三年 | 1.80 | 1.80 |
| 五年 | 1.85 | 1.85 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.10 | —— |
| 三年 | 1.35 | —— |
| 五年 | 1.55 | —— |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
| 二、通知存款 | ||
| 一天 | 0.40 | —— |
| 七天 | 0.95 | —— |
存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以兴业银行分支机构最终办理结果为准。
更多兴业银行存款利率_最新兴业银行存款利率表,关注金投银行。