2024年9月18日汇丰银行人民币存款利率
2024年9月18日汇丰银行存款利率
| 存款项目 | 存款利率 | |
|---|---|---|
| 一、储蓄存款 | ||
| 人民币5000元或以上 | 0.1000% | |
| 二、定期存款 | ||
| 存款期 | 人民币10000元至499999元 | 人民币500000元或以上 |
| 一星期 | 0.2500% | 0.2500% |
| 两星期 | 0.2500% | 0.2500% |
| 一个月 | 0.2500% | 0.3000% |
| 两个月 | 0.2500% | 0.3000% |
| 三个月 | 0.3000% | 0.3500% |
| 六个月 | 0.3000% | 0.3500% |
| 九个月 | 0.3500% | 0.4000% |
| 十二个月 | 0.3500% | 0.4000% |
更多汇丰银行存款利率_最新汇丰银行存款利率表,关注金投银行!