今日柴油价格行情(2024年9月13日)参考价格
金投网(https://www.cngold.org/)2024年9月13日讯,今日柴油价格行情(2024年9月13日)参考价格
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 7.37 | 7.81 | 8.18 | 8.48 |
| 上海 | 7.30 | 7.74 | - | - |
| 江苏 | 7.28 | 7.72 | - | - |
| 天津 | 7.33 | 7.76 | 8.13 | - |
| 重庆 | 7.39 | 7.83 | - | - |
| 江西 | 7.37 | 7.88 | - | - |
| 辽宁 | 7.22 | - | - | 8.29 |
| 安徽 | 7.36 | 7.8 | - | - |
| 内蒙古 | 7.20 | 7.64 | 7.99 | 8.22 |
| 福建 | 7.32 | 7.75 | - | - |
| 宁夏 | 7.21 | 7.64 | 8 | 8.29 |
| 甘肃 | 7.23 | 7.67 | 8.07 | 8.32 |
| 青海 | 7.25 | 7.68 | 8.04 | 8.33 |
| 广东 | 7.33 | - | - | - |
| 山东 | 7.24 | 7.65 | 7.99 | 8.27 |
| 广西 | 7.38 | - | - | - |
| 山西 | 7.39 | 7.83 | 8.2 | 8.5 |
| 贵州 | 7.43 | 7.87 | - | - |
| 陕西 | 7.22 | 7.65 | 8.01 | 8.3 |
| 海南 | 7.41 | - | - | - |
| 四川 | 7.37 | 7.82 | 8.1 | - |
| 河北 | 7.33 | 7.76 | 8.13 | 8.42 |
| ** | 7.86 | 8.36 | 8.77 | 9.04 |
| 河南 | 7.31 | 7.75 | - | - |
| 新疆 | 7.10 | - | 7.58 | 7.93 |
| 黑龙江 | 7.13 | - | - | 8.2 |
| 吉林 | 7.24 | 7.64 | 8.03 | 8.25 |
| 云南 | 7.40 | - | - | - |
| 湖北 | 7.31 | - | - | - |
| 浙江 | 7.31 | 7.74 | - | - |
| 湖南 | 7.39 | - | - | - |
打开APP,查看更多高清行情》
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日汽油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。