中国建设银行城乡居民存款挂牌利率表(20221129)
中国建设银行
城乡居民存款挂牌利率表
时间:2022-11-29
城乡居民存款挂牌利率表
时间:2022-11-29
| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民存款 | |
| (一)活期 | 0.25 |
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.25 |
| 六个月 | 1.45 |
| 一年 | 1.65 |
| 二年 | 2.15 |
| 三年 | 2.6 |
| 五年 | 2.65 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.25 |
| 三年 | 1.45 |
| 五年 | 1.45 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 二、通知存款 | . |
| 一天 | 0.45 |
| 七天 | 1.00 |
| 三、特定养老储蓄 | . |
| 1.整存整取 | |
| 五年 | 广州、成都、西安4.0 合肥、青岛3.50 |
| 十年 | 广州、成都、西安首个五年4.0 合肥、青岛首个五年3.50 |
| 十五年 | 广州、成都、西安首个五年4.0 合肥、青岛首个五年3.50 |
| 二十年 | 广州、成都、西安首个五年4.0 合肥、青岛首个五年3.50 |
| 2.零存整取、整存零取 | |
| 五年 | 广州、成都、西安2.25 合肥、青岛2.05 |
| 十年 | 广州、成都、西安首个五年2.25 合肥、青岛首个五年2.05 |
| 十五年 | 广州、成都、西安首个五年2.25 合肥、青岛首个五年2.05 |
| 二十年 | 广州、成都、西安首个五年2.25 合肥、青岛首个五年2.05 |
| 注:特定养老储蓄每五年为一个计息周期,同一个计息周期内利率水平保持不变,在新的计息周期开始时我行有权根据市场利率变化等因素,对产品利率进行调整,利率调整的即按调整后的利率计息。 |