武汉市地税局关于调整城镇土地使用税土地征税等级的通知
武汉市地税局关于调整城镇土地使用税土地征税等级的通知(武地税发〔2011〕192 号制定,国家税务总局武汉市税务局公告2018 年第1 号修改)各区地税局,市局直属征收管理局、稽查局,市局机关各处室:
根据《市人民***关于调整城镇土地使用税土地征税等级的通知》(武政〔2008〕30 号)规定,“今后,我市市区和远城区土地综合用地级别或商业用地级别若有调整,国土、规划、测绘管理部门应及时向同级税务部门提供相关资料,积极配合地方税务部门按新调整的土地级别征收土地使用税,***不再另行发文。”和《市人民***关于实施武汉市2011 年土地级别与基准地价标准的通知》(武政〔2011〕51 号)的精神,经研究,现将我市城镇土地使用税(以下简称“土地使用税”)土地征税等级调整及有关问题通知如下:
一、我市中心城区及武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区(武汉出口加工区)土地使用税征税等级按照《市人民***关于实施武汉市2011 年土地级别与基准地价标准的通知》(武政〔2011〕51 号)公布的《武汉市2011 年综合用地级别图》(附件1)及《武汉市2011 年市区综合用地级别边界描述》(附件2)的范围征收。
二、远城区土地、划归武汉东湖新技术开发区和武汉经济技术开发区(武汉出口加工区)托管的远城区土地(纳入市区综合用地级别范围和远城区征税等级的除外),其土地使用税征收仍按《市人民***关于调整城镇土地使用税土地征税等级的通知》(武政〔2008〕30 号)规定执行。各局应根据经济发展和城市建设状况适时对土地使用税征税等级进行调整。本次调整于2011年12 月底前制发文件上报税政三处。
三、新的土地使用税土地征税等级标准,自2012 年1 月1日起施行。
四、相关工作要求
(一)统一思想,提高认识
此次土地使用税土地征税等级标准的调整工作,是国家加强土地宏观调控、促进节约利用土地、提高土地利用效益的客观需要,也是强化***对城市地价和土地市场的管理,促进全市土地市场持续健康发展的重要举措。因此,各单位要高度重视,制定具体工作措施,明确分工,衔接到位,确保土地使用税征税等级调整工作的顺利实施。
(二)认真宣传,全面辅导
此次调整涉及面广,各单位要采取多种途径和形式,向广大纳税人加大宣传解释力度,提高对土地使用税征税等级调整的遵从度,积极主动按新的征税等级标准申报缴纳税款。尤其是应税土地面积征税等级变化较大的纳税人,更要做好上门宣传政策、辅导调整的工作。
(三)督检并举,维护到位
各单位要加强对落实土地使用税征税等级调整工作的督促和检查,凡缴纳土地使用税的纳税人要一户不漏调整到位;要加强对纳税人的辅导和检查,2012 年3 月中旬前,辅导每个纳税人填报《城镇土地使用税土地征税等级调整及税源清查表》(附件3)(市局统一印制下发),汇总后填报《城镇土地使用税土地征税等级调整及税源清查汇总表》(附件4),对实际占用的土地面积进行一次全面的清查,并将纳税人的征税等级调整及税源清查信息于2012 年3 月底前在“湖北省税费征管核心系统”中维护到位。
(四)建立机制,强化征管
在审核和确定土地征税等级时,对综合用地级别图和用地级别边界描述划分不明确的,必须进行实地调查。2012 年,市局将从武汉土地登记发证中心获取我市城区土地登记信息,以利各局加强对土地使用税的比对工作。远城区各局和东湖、武经区局应与国土部门加强联系,及时掌握土地等级调整信息和登记信息,强化土地使用税的征管。
附件1:武汉市2011 年综合用地级别图
附件2:武汉市2011 年市区综合用地级别边界描述
附件3:城镇土地使用税土地征税等级调整及税源清查表
附件4:城镇土地使用税土地征税等级调整及税源清查汇总表
武汉市地方税务局
二〇一一年十二月十五日
附件 2
武汉市 2011 年市区综合用地级别边界描述
所在 区 | 编号 | 区片名称 | 路段范围 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |||
I 级 | ||||||
汉口 | 1-1 | 建设大道沿线片 | 澳门路 | 建设大道以南第 一宗地 | 新华路 | 建设大道以北 |
1-2 | 北湖片 | 新华路 | 建设大道 | 北湖小路 | 北湖西路 | |
1-3 | 解放大道北I片 | 江汉北路 | 解放大道 | 万松园路 | 银松路 | |
1-4 | 解放大道北II片 (武汉市委附近) | 永清路 | 解放大道 | 解放公园路 | 惠济路 | |
1-5 | 解放大道南片 | 沿江大道 | 民生路、统一街、 长堤街 | 利济北路、利济南 路以西第一宗地、 宝康路 | 解放大道以北第 一宗地、武汉天地 | |
武昌 | 1-6 | 积玉桥片 | 和平大道 | 中山路 | 临江大道 | 新河街 |
1-7 | 和平大道西片 | 和平大道 | 规划路 | 临江大道 | 武车二路 | |
1-8 | 沙湖区片 | 中北路 | 公正路 | 友谊大道、中山路 | 秦园东路以北沟 渠、团结大道向南 延长线 | |
1-9 | 东湖西片 | 东湖 | 白鹭街 | 中北路 | 乐业路、武重南路 | |
1-10 | 中南路片 | 二环线、东一路、 规划路 | 洪山侧路、武珞路 | 武珞六路、洪山广 场以西规划道路 | 白鹭街 | |
Ⅱ 级 | ||||||
汉口 | 2-1 | 建设大道北片(不 包括其中的一级 地) | 黄埔大街 | 建设大道 | 青年路 | 发展大道、江大 路、九万方路 |
2-2 | 解放大道北、建设 大道南片区(不包 括其中的一级地) | 黄埔大街 | 解放大道 | 宝丰路、建设大道 | 建设大道 | |
2-3 | 二七滨江片(不包 括其中的一级地) | 长江 | 黄埔大街 | 建设大道 | 韦桑路 | |
2-4 | 武胜路片(不包括 其中的一级地) | 沿江大道 | 沿河大道 | 解放大道与京汉 大道交汇处 | 解放大道、民生 路、统一街、长堤 街、利济北路 | |
汉阳 | 2-5 | 月湖片 | 鹦鹉大道 | 月湖 | 江城大道 | 知音大道 |
2-6 | 拦江路片 | 长江 | 鹦鹉路 | 五琴路、翠微横 路、鹦鹉大道 | 琴台路、龟山南路 | |
武昌 | 2-7 | 民主路北片(不包 括其中的一级地) | 中北路、中南路 | 民主路 | 临江大道 | 徐东大街 |
2-8 | 徐东大街片 | 东湖路 | 徐东大街 | 和平大道 | 杨园路 | |
2-9 | 民主路南片 | 丁字桥路以东第 一宗地 | 张之洞路、晒湖 路、雄楚大道 | 临江大道 | 民主路、武珞路 |
2-10 | 洪山片 | 卓刀泉北路 | 武珞路 | 东一路、洪山广场 以东规划道路、珞 狮北路 | 东湖南路、洪山侧 路 | |
2-11 | 光谷片区 | 关山大道、华中科 技大学以西规划 道路 | 雄楚大道 | 武汉工程大学校 区以东规划路、华 乐山庄以西规划 路 | 紫菘花园路、武汉 高压研究所以北 规划路 | |
III 级 | ||||||
汉口 | 3-1 | 发展大道、二七片 | 长江 | 韦桑路、黄埔大 街、江大路 | 长青路 | 铁路,长青一路 |
3-2 | 王家墩中央商务 区片 | 青年路以西二级 边界、青年路、建 设大道、宝丰路 | 解放大道、沿河大 道 | 建一路、汉西三路 | 发展大道、长丰大 道 | |
汉阳 | 3-3 | 琴台大道片 | 江城大道 | 汉阳大道 | 水仙路 | 琴台大道、汉江 |
3-4 | 龟山北片 | 长江 | 龟山 | 鹦鹉大道 | 汉江 | |
3-5 | 墨水湖以东片 | 长江 | 汉新大道、下马湖 路 | 江城大道 | 汉阳大道、鹦鹉路 | |
武昌 | 3-6 | ***湖片 | 中山路 | 巡司河街 | 长江 | 张之洞路 |
3-7 | 晒湖片 | 丁字桥路以西 | 雄楚大道 | 中山路 | 晒湖路 | |
3-8 | 武珞路片 | 卓刀泉南路 | 雄楚大道 | 丁字桥路以东 | 武珞路 | |
3-9 | 珞瑜路片(不包括 其中的二级地) | 喻家湖路以东、光 谷大道 | 新庄路、楚平路、 雄楚大道 | 卓刀泉南路、邮校 西路 | 东湖、南望山、瑜 家山 | |
3-10 | 南湖片 | 珞狮南路 | 南湖连通渠 | 丁字桥路向南延 长线规划路 | 富安街、建安街 | |
3-11 | 友谊大道片 | 东湖 | 杨园路、徐东大街 | 临江大道 | 二七长江大桥、罗 家港路 | |
3-12 | 青山区***东片 | 建设八路、青山公 园 | 冶金大道 | 建设五路、和平大 道 | 临江大道 | |
3-13 | 青山区***西片 | 建设五路、工业 路、建港路 | 友谊大道 | 建设一路 | 临江大道 | |
Ⅳ 级 | ||||||
汉口 | 4-1 | 长丰大道南片 | 汉西三路、建一 路、铁路 | 汉江 | 古田二路 | 长丰大道 |
4-2 | 常青路片 | 姑嫂树路 | 发展大道、长青一 路 | 建五路、铁路 | 三环线 | |
4-3 | 后湖片 | 铁路 | 发展大道、铁路 | 姑嫂树路 | 后湖大道 | |
汉阳 | 4-4 | 龙阳湖北片 | 龙阳大道、水仙路 | 墨水湖北路向西 延长线 | 琴断口路 | 汉江 |
4-5 | 墨水湖片 | 鹦鹉大道、长江 | 三环线、四新大道 | 龙阳大道 | 汉阳大道、下马湖 路 | |
4-6 | 东风大道南太子 湖片 | 体育路 | 神龙大道 | 东风大道 | 体育路与东风大 道交汇处 |
武昌 | 4-7 | 珞狮南路西片(不 包含其中的三级 区域) | 珞狮南路 | 南湖大道、杨泗港 快速通道青菱段、 江泰路 | 长江 | 雄楚大道、巡司河 街 |
4-8 | 南湖片 | 民族大道 | 三环线、南湖大道 | 珞狮南路 | 雄楚大道、楚平路 | |
4-9 | 关山、光谷片 | 铁路、支路 | 三环线 | 民族大道 | 新庄路、喻家湖 | |
武昌 | 4-10 | 三环线南片 | 评价范围边界 | 汤逊湖、评价范围 边界 | 评价范围边界 | 三环线 |
4-11 | 珞瑜路片 | 支路 | 雄楚大道 | 光谷大道、喻家湖 路以东 | 喻家湖 | |
4-12 | 东湖片 | 喻家湖路 | 喻家山、南望山 | 东湖 | 磨山 | |
4-13 | 杨春湖片 | 三环线 | 武汉火车站 | 支路 | 团结大道 | |
4-14 | 东湖北片 | 东湖 | 东湖、沿湖路 | 罗家港路向南延 长线 | 平安大道 | |
4-15 | 青山建设一路西 片 | 建设一路、三弓路 及其延长线 | 平安大道 | 二七长江大桥延 长线 | 临江大道 | |
4-16 | 青山区***南片 | 铁路、建设十路延 长线 | 友谊大道 | 建设三路、工业路 | 冶金大道 | |
4-17 | 青山区***东片 | 工人村路 | 和平大道 | 建设八路 | 沿河街、武惠街 | |
Ⅴ 级 | ||||||
汉口 | 5-1 | 古田二路以西的 区域 | 古田二路 | 汉江 | 更新范围边界 | 更新范围边界 |
5-2 | 古田二路以东,长 丰大道以北的区 域 | 建五路、铁路 | 长丰大道 | 古田二路 | 更新范围边界 | |
5-3 | 后湖大道以北的 区域 | 堤边路 | 后湖大道 | 姑嫂树路 | 更新范围边界 | |
5-4 | 江北快速路与铁 路之间的区域 | 江北快速路、长江 支流 | 江北快速路 | 铁路 | 铁路、堤边路 | |
汉阳 | 5-5 | 龙阳湖区域(不包 括其中的三、四级 地) | 龙阳大道 | 三环线 | 三环线 | 汉江 |
5-6 | 四新大道以南的 区域(不包括其中 的四级地) | 长江 | 三环线 | 龙阳大道 | 四新大道、支路 | |
5-7 | 南太子湖西南边 的区域(不包括其 中的四级地) | 车城东路、太子湖 路 | 沌阳大道 | 车城西路、支路 | 三角湖、南太子湖 | |
武昌 | 5-8 | 白沙洲大道以西 的区域 | 白沙洲大道 | 规划路、青菱湖 | 长江、武金堤 | 江泰路 |
5-9 | 白沙洲大道以东, 南湖西南边的区 域 | 南湖 | 三环线、汤逊湖 | 白沙洲大道 | 南湖大道、二环 线、江泰路 | |
5-10 | 东湖以南, 光谷 大道以东的区域 | 三环线 | 更新范围边界 | 铁路、支路、喻家 湖 | 东湖 |
5-11 | 东湖东边沿岸的 区域 | 三环线 | 东湖 | 东湖 | 平安大道 | |
5-12 | 友谊大道与平安 大道之间的区域 (不包括其中的四 级地) | 青王路 | 平安大道 | 三弓路及其向南 延长线 | 规划路、友谊大道 | |
5-13 | 友谊大道东段以 北的区域(不包括 其中的三、四级 地) | 向阳路、铁路、企 业路、冶金大道东 段 | 友谊大道 | 工人村路北段、规 划路 | 长江 | |
Ⅵ级 | ||||||
汉口 | 6-1 | 张公堤西段区域 | 更新范围边界 | 三环线 | 更新范围边界 | 更新范围边界 |
6-2 | 堤边路东北边的 区域 | 长江支流 | 堤边路 | 堤边路 | 长江支流 | |
汉阳 | 6-3 | 三角湖以北,三环 线以西的区域 | 三环线、汉江 | 三角湖 | 规划路 | 汉江 |
6-4 | 南太子湖以北,三 环线以南的区域 | 长江 | 南太子湖 | 三角湖 | 三环线 | |
6-5 | 南太子湖西南边 的区域(不包括其 中的四、五级地) | 万家湖路、南太子 湖 | 车城南路、沌口路 | 更新范围边界 | 三角湖、南太子湖 | |
武昌 | 6-6 | 青菱湖与长江之 间的区域 | 青菱湖 | 沟渠 | 长江 | 规划路 |
6-7 | 青菱湖与黄家湖 之间的区域 | 黄家湖 | 支路 | 白沙洲大道、青菱 湖 | 三环线、支路 | |
6-8 | 黄家湖与汤逊湖 之间的区域 | 汤逊湖 | 更新范围边界 | 黄家湖 | 三环线、沟渠 | |
6-9 | 严西湖以南,珞喻 东路以北的区域 | 武汉绕城高速公 路 | 珞喻东路、武黄公 路 | 铁路 | 铁路、花山大道 | |
6-10 | 东湖与严西湖之 间的铁路密集区 域 | 铁路 | 铁路、珞喻东路 | 三环线 | 武鄂高速公路西 段 | |
6-11 | 武鄂高速公路西 段以北,长江以南 的区域 | 铁路 | 武鄂高速公路西 段、铁路 | 向阳路、铁路、企 业路、冶金大道东 段、青王路 | 长江 | |
6-12 | 严西湖以北的白 玉山区域 | 白玉东路 | 青化路 | 二十一号公路 | 白玉北路 | |
6-13 | 阳罗大桥以南的 化工新城区域 | 规划路 | 规划路 | 青化公路 | 武汉绕城高速公 路 | |
Ⅶ 级 | ||||||
汉口 | 7-1 | 临近天兴洲的汉 口区域 | 更新范围边界 | 长江 | 长江支流 | 更新范围边界 |
汉阳 | 7-2 | 三环线以西的区 域(不包括其中的 六级地) | 规划路 | 湖泊、更新范围边 界 | 更新范围边界 | 汉江 |
7-3 | 东风大道以北的 区域 | 车城南路 | 东风大道 | 更新范围边界 | 更新范围边界 | |
7-4 | 汤湖以西,东风大 道以南的区域 | 车城南路、汤湖 | 东荆河路 | 东荆河路、湖泊 | 东风大道 | |
7-5 | 万家湖区域 | 长江 | 东荆河路 | 汤湖 | 南太子湖 | |
7-6 | 东荆河东南区域 | 长江 | 更新范围边界 | 东荆河 | 东荆河 | |
武昌 | 7-7 | 青菱湖与长江之 间的区域 | 青菱湖 | 支路 | 长江 | 沟渠 |
7-8 | 青菱湖与黄家湖 之间的区域 | 黄家湖 | 更新范围边界 | 青菱湖 | 支路 | |
7-9 | 九峰乡区域 | 更新范围边界 | 高新大道 | 三环线 | 珞喻东路、武黄公 路 | |
7-10 | 严西湖、北湖、严 东湖区域(不包括 其中的六级地) | 更新范围边界 | 铁路、严东湖 | 铁路 | 长江 | |
7-11 | 天兴洲 | —— | —— | —— | —— | |
7-12 | 白沙洲 | —— | —— | —— | —— | |
Ⅷ 级 | ||||||
汉阳 | 8-1 | 汤湖西南边的区 域 | 长江、东荆河 | 更新范围边界 | 更新范围边界 | 东风大道、东荆河 路 |
武昌 | 8-2 | 青菱湖与长江之 间的区域 | 青菱湖 | 更新范围边界 | 长江 | 支路 |
8-3 | 高新大道与关豹 高速公路之间的 区域 | 更新范围边界 | 关豹高速 | 更新范围边界 | 高新大道 | |
8-4 | 豹澥湖西北边的 区域 | 更新范围边界 | 关葛大道 | 更新范围边界 | 铁路 | |
Ⅸ级 | ||||||
武昌 | 9-1 | 关豹高速公路以 南的区域 | 更新范围边界 | 更新范围边界 | 更新范围边界 | 关豹高速公路 |
9-2 | 豹澥湖以西的区 域 | 豹澥湖 | 更新范围边界 | 更新范围边界 | 关葛大道 |
注:以道路为级别界线的,低级别一侧临路第一宗地归入高级别。
附件 3
附件 3
城镇土地使用税土地征税等级调整及税源清查表
纳税人名称: 纳税人识别号: 单位:平方米、元(至角分)
自 有 土 地 | ||||||||||||||||||
土地证书 号 | 土地所在 地行政区 | 土地座落 地点 | 土地用途 | 土地面积 | 土地 价值 | 原土 地 等级 | 原适用 税额标 准 | 原年 应纳 税额 | 现调整土地 等 级 | 现 适 用 税 额 标 准 | 调整后年 应纳税额 | 法定 减免税额 | ||||||
小计 | 应税面积 | 法定免 税 面积 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=6 ⅹ10 | 12 | 13 | 14=6ⅹ13 | 15=7ⅹ13 | ||||
年应纳税 额合计 | ———————— | —— | ||||||||||||||||
承 租 土 地 | ||||||||||||||||||
出租人名称 | 土地所 在地行 政区 | 出租人证 件号码 | 土地座落地点 | 原 土 地 等 级 | 现 调 整 土 地 等 级 | 土地面积 | 年支付 租金额 | |||||||||||
法定代表人(负责人): 纳税人(盖章): 经办人:填表日期:年月 日 | 主管税务机关(章): 受理人: 受理日 期: 年 月 日 | |||||||
说明:1、本表一式二份,税务所、纳税人各一份。 武汉市税务局制
2、“自有土地”栏中,“土地用途”包括自用、出租、其他。同一宗土地既有自用又有出租的,应分别填写。
3、“自有土地”栏中,“土地价值”为土地评估值或购买土地使用权时支付的全部价款。
4、“出租人证件号码”栏中,填报纳税人识别号或出租人个人身份证号码。
5、“土地所在地行政区”栏中,填报土地所在地行政区划,如土地所在地为江岸区,填写江岸区。
-12-
附件 4
城镇土地使用税土地征税等级调整及税源清查汇总表
区局: 填表时间: 单位:平方米、元(至角分)
自 有 土 地 | 承 租 土 地 | |||||||||||
税务 所 | 清查 户数 | 土地面积 | 土地价 值 | 原土地等级 年应纳税额 | 现土地等 级年应纳 税额 | 年增加税额 | 法定 减免税额 | 清查 户数 | 土地面积 | 年支付 租金额 | ||
小计 | 应税面 积 | 法定免税 面积 | ||||||||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
来源:武汉市地税局