综合

澳门历年人口密度(每平方公里人数)(澳门人口2019总人数口)

年份 澳门人口密度
2021 2.00万 (20,011)
2020 2.06万 (20,555)
2019 2.02万 (20,171)
2018 1.98万 (19,786)
2017 2.07万 (20,734)
2016 2.05万 (20,547)
2015 2.02万 (20,238)
2014 1.99万 (19,939)
2013 1.96万 (19,583)
2012 1.95万 (19,490)
2011 1.91万 (19,097)
2010 1.88万 (18,764)
2009 1.84万 (18,407)
2008 1.81万 (18,117)
2007 1.76万 (17,648)
2006 1.75万 (17,547)
2005 1.75万 (17,450)
2004 1.70万 (16,983)
2003 1.71万 (17,130)
2002 1.67万 (16,654)
2001 1.69万 (16,889)
2000 2.16万 (21,594)
1999 2.13万 (21,275)
1998 2.09万 (20,938)
1997 2.06万 (20,585)
1996 2.02万 (20,214)
1995 1.98万 (19,832)
1994 1.94万 (19,438)
1993 1.90万 (19,035)
1992 1.86万 (18,618)
1991 1.81万 (18,119)
1990 1.75万 (17,511)
1989 1.69万 (16,866)
1988 1.62万 (16,223)
1987 1.56万 (15,590)
1986 1.50万 (14,974)
1985 1.44万 (14,385)
1984 1.38万 (13,829)
1983 1.33万 (13,312)
1982 1.28万 (12,834)
1981 1.24万 (12,434)
1980 1.23万 (12,266)
1979 1.23万 (12,280)
1978 1.23万 (12,302)
1977 1.23万 (12,320)
1976 1.23万 (12,333)
1975 1.23万 (12,345)
1974 1.24万 (12,364)
1973 1.24万 (12,391)
1972 1.24万 (12,433)
1971 1.25万 (12,491)
1970 1.24万 (12,364)
1969 1.20万 (12,020)
1968 1.16万 (11,646)
1967 1.13万 (11,257)
1966 1.09万 (10,861)
1965 1.05万 (10,463)
1964 1.01万 (10,069)
1963 9680
1962 9301
1961 8933

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 2017年腾讯炒股大赛冠军追阳
  • 204001是什么意思?
  • 文山电力股吧列表(文山电力同花顺股吧)
  • 广东榕泰股票吧(广东榕泰股票股吧公告)
  • 招行五星之选基金如何看
  • 青岛市怎么查询房屋维修基金?
  • 七日年化2.3%一万一月多少钱(七日年化2.3%一万一月多少钱进来看看吧)
  • 我的自选基金搜狐
  • 中证是什么(中证是什么板块)
  • 123基金净值(590002基金今天净值)