综合

独一味股吧(独一味股票002219)

财经常识的学习和使用需求重视财物装备才能的提高。出资者们需求依据本身的危险偏好和出资方针,合理装备不同类型的财物,以完生长时间的出资报答。将带你了解上海凯宝300039股吧,期望你能够从中得到收成而且得到一个满足的答案。

文章要点导读:1、药业股票有哪些2、近期高配送的股票3、上海凯宝的主营业务剖析药业股票有哪些

答 职业板块 > 医药职业板块

代码 称号 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生出资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

近期高配送的股票

答 04-21(周三)(7家)

丰乐种业(000713) 每10股转2股

华润三九(000999) 每10股派3元(含税)

澳洋科技(002172) 每10股转5股

云海金属(002182) 每10股派0.5元(含税)

乐通股份(002319) 每10股派1元(含税)

双良股份(600481) 每10股派2.5元(含税)转2股

福耀玻璃(600660) 每10股派1.7元(含税)

04-22(周四)(7家)

福星股份(000926) 每10股派1元(含税)

新海宜(002089) 每10股派1元(含税)

特锐德(300001) 每10股派2元(含税)

华测检测(300012) 每10股派5元(含税)转5股

中科英华(600110) 每10股派0.4元(含税)

北京城乡(600861) 每10股派1.1元(含税)

新疆众和(600888) 每10股派0.6元(含税)

04-23(周五)(5家)

东北证券(000686) 每10股派1.5元(含税)

云内动力(000903) 每10股派2.5元(含税)

滨江集团(002244) 每10股派0.5元(含税)

湘电股份(600416) 每10股派1.5元(含税)

青松建化(600425) 每10股派2元(含税)

04-26(周一)(15家)

成霖股份(002047) 每10股转6股

天马股份(002122) 每10股派0.5元(含税)转10股

方圆支承(002147) 每10股派0.5元(含税)

科大讯飞(002230) 每10股派2元(含税)

中元华电(300018) 每10股派5元(含税)转10股

上海凯宝(300039) 每10股派3元(含税)转6股

台基股份(300046) 每10股派4元(含税)转2股

沧州大化(600230) 每10股派0.8元(含税)

凌钢股份(600231) 每10股派0.7元(含税)

广汇股份(600256) 每10股派0.4元(含税)送3股

营口港(600317) 每10股派1元(含税)

三房巷(600370) 每10股派1元(含税)

冠豪高新(600433) 每10股派0.3元(含税)转3股

中路股份(600818) 每10股派0.3元(含税)送1股

武汉健民(600976) 每10股派1.5元(含税)

04-27(周二)(2家)

宗申动力(001696) 每10股派0.5元(含税)送2股转5股

圣农开展(002299) 每10股派1.8元(含税)

上海凯宝的主营业务剖析

答 上半年收入增速43.2%:公司上半年收入增加43.2%,出售毛利率为83.7%,比较11年上半年上升了1.5个百分点。11年痰热清注射液出售8.1亿,同比增速为37%,12年上半年痰热清持续坚持43%的增速。公司近两年的增加主要看痰热清的产品线,本年痰热清注射液产能可彻底开释,到达4500万支。现在公司的痰热清系列种类:

痰热清5ml、胶囊产品正在请求批文,估计胶囊下半年或许拿到批文,痰热清口服液现在正处于三期临床试验阶段。

产能开释:产品出产分为提取和灌装两个部分,现在提取产能是4500万支;公司现有三条注射剂出产线,其间两条于2011年顺畅通过新版GMP认证并投入使用,是全国第一批通过新版GMP认证的企业之一,是首家通过新版GMP认证的中药注射剂出产企业。另一条出产线新版GMP改造作业现已就序,估计本年9月份通过国家局新版GMP认证现场查看。之后的产能扩张是产业化三期项目,13年下半年投产,第一年可开释项目30%的产能。此项意图规划产能为片剂1亿片、胶囊1亿粒、口服液5000万支、针剂5000万支的出产规模。

估计可增加年出售收入13.3亿元。

出售途径状况:掩盖医院约3200家,现在产品求过于供。未来方针医院7000家。县级医院也是公司未来潜在的商场。

想要生长,必定会通过日子的严酷洗礼,咱们能做的仅仅杯打倒后从头站起来行进。上面关于上海凯宝300039股吧的信息了解不少了,期望你有所收成。

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 中核科技000777东方股吧_中核科技(000777)股吧航天机电
  • st三维(000755)股吧(000755山西三维股吧)
  • 600230股份股吧(600230股票股吧)
  • 交通银行可以买哪些基金?交通银行基金一览表
  • 清科私募基金fof
  • 长信金利基金公司_长信金利基金近10年的分红
  • 中粮屯河股票股吧(股票中粮屯河改名为什么)
  • 002500股吧百度(002500股票股吧)
  • qdii2(qdii2试点城市)
  • 万家乐000533股吧(000533顺钠股份股吧)