2022年南通职业大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,南通职业大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
南通职业大学在江苏的学费如下:
1、南通职业大学商务英语(分段培养项目)(在南通职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发江苏第二师范学院本科文凭)专业2022年该专业学费为4700元。
2、南通职业大学电子商务(分段培养项目)(在南通职业大学学习三年,考核合格者可转入南通理工学院学习两年,毕业后颁发南通理工学院本科文凭)专业2022年该专业学费为4700元。
3、南通职业大学工程造价专业2022年该专业学费为4700元。
4、南通职业大学机械制造及自动化专业2022年该专业学费为5300元。
5、南通职业大学新能源汽车技术专业2022年该专业学费为5300元。
6、南通职业大学大数据与会计专业2022年该专业学费为4700元。
7、南通职业大学药品质量与安全专业2022年该专业学费为5300元。
8、南通职业大学商务英语专业2022年该专业学费为4700元。
9、南通职业大学计算机应用技术专业2022年该专业学费为5300元。
10、南通职业大学药品生产技术专业2022年该专业学费为5300元。
南通职业大学在江苏的学各专业学费
1 | 历史类 | 商务英语(分段培养项目)(在南通职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发江苏第二师范学院本科文凭) | 三年 | 4700 |
2 | 历史类 | 电子商务(分段培养项目)(在南通职业大学学习三年,考核合格者可转入南通理工学院学习两年,毕业后颁发南通理工学院本科文凭) | 三年 | 4700 |
3 | 历史类 | 工程造价 | 三年 | 4700 |
4 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 |
5 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 |
6 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 |
7 | 历史类 | 药品质量与安全 | 三年 | 5300 |
8 | 历史类 | 商务英语 | 三年 | 4700 |
9 | 历史类 | 计算机应用技术 | 三年 | 5300 |
10 | 历史类 | 药品生产技术 | 三年 | 5300 |
11 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 5300 |
12 | 历史类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 |
13 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 |
14 | 历史类 | 智能建造技术 | 三年 | 5300 |
15 | 历史类 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 |
16 | 历史类 | 无人机应用技术 | 三年 | 5300 |
17 | 历史类 | 汽车智能技术 | 三年 | 5300 |
18 | 历史类 | 物联网应用技术 | 三年 | 5300 |
19 | 历史类 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 6800 |
20 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 |
21 | 历史类 | 现代移动通信技术 | 三年 | 5300 |
22 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 4700 |
23 | 历史类 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 |
24 | 历史类 | 智能制造装备技术 | 三年 | 5300 |
25 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 |
26 | 历史类 | 安全技术与管理 | 三年 | 5300 |
27 | 历史类 | 商务日语 | 三年 | 4700 |
28 | 历史类 | 模具设计与制造 | 三年 | 5300 |
29 | 历史类 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 |
30 | 历史类 | 服装设计与工艺 | 三年 | 5300 |
31 | 历史类 | 旅游管理 | 三年 | 4700 |
32 | 物理类 | 商务英语(分段培养项目)(在南通职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发江苏第二师范学院本科文凭) | 三年 | 4700 |
33 | 物理类 | 电子商务(分段培养项目)(在南通职业大学学习三年,考核合格者可转入南通理工学院学习两年,毕业后颁发南通理工学院本科文凭) | 三年 | 4700 |
34 | 物理类 | 商务英语 | 三年 | 4700 |
35 | 物理类 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 |
36 | 物理类 | 计算机应用技术 | 三年 | 5300 |
37 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 4700 |
38 | 物理类 | 无人机应用技术 | 三年 | 5300 |
39 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 三年 | 5300 |
40 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 |
41 | 物理类 | 药品生产技术 | 三年 | 5300 |
42 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 三年 | 5300 |
43 | 物理类 | 智能建造技术 | 三年 | 5300 |
44 | 物理类 | 物联网应用技术 | 三年 | 5300 |
45 | 物理类 | 商务日语 | 三年 | 4700 |
46 | 物理类 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 6800 |
47 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 |
48 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 |
49 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 |
50 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 5300 |
51 | 物理类 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 |
52 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 |
53 | 物理类 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 |
54 | 物理类 | 汽车智能技术 | 三年 | 5300 |
55 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 |
56 | 物理类 | 药品质量与安全 | 三年 | 5300 |
57 | 物理类 | 服装设计与工艺 | 三年 | 5300 |
58 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 |
59 | 物理类 | 模具设计与制造 | 三年 | 5300 |
60 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 |
61 | 物理类 | 安全技术与管理 | 三年 | 5300 |
62 | 物理类 | 旅游管理 | 三年 | 4700 |
南通职业大学
南通职业大学(Nantong Vocational University)坐落于江海交汇、人文荟萃的江苏省南通市,是一所经省政府、教育部批准设置的具有工、文、管理和艺术类的综合性全日制普通高校,是全国办学历史最长的高等职业院校之一、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、国家首批现代学徒制试点单位。
学院始建于1973年,1978年,南通市技工学校复校。1999年,南通市技工学校更名为南通市高级技工学校。2000年,南通市高级技工学校更名南通技师学院。
截至2022年11月官网显示,学校校园总面积1000多亩,建筑面积40多万平方米;图书馆建筑面积18000多平方米,藏书近百万册,拥有图书阅览座位1500多个;设立12个学院,50多个专业;拥有教职工800多人,专任教师511名,其中正、副教授比例达到51.58%,青年教师中硕、博士研究生比例达到83.73%,“双师”素质教师占89.65%;有各级各类在校生近18000人。