百科

云南铜业股吧(北方铜业股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3418.87点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为8835.67亿元。到目前为止今日有446只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中来股份、智度股份、金盾股份等,乖离率分别为9.78%、9.11%、8.92%;康跃科技、凯龙高科、九鼎新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月7日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300393中来股份 13.40 9.30 8.02 8.80 9.78
000676智度股份 10.03 10.29 6.23 6.80 9.11
300411金盾股份 12.32 10.50 6.53 7.11 8.92
300042朗科科技 14.85 14.07 13.74 14.85 8.08
003037三和管桩 9.01 19.70 15.58 16.69 7.12
002992宝明科技 10.01 6.43 20.97 22.42 6.91
603843正平股份 9.92 2.65 3.85 4.10 6.55
300325*ST 德威 8.11 9.84 1.50 1.60 6.52
002172澳洋健康 9.94 4.01 5.40 5.75 6.40
603888新 华 网 10.00 1.90 18.40 19.58 6.40
002248华东数控 10.00 2.27 5.48 5.83 6.35
003041真爱美家 10.01 21.39 30.74 32.63 6.16
002104恒宝股份 9.95 6.87 5.84 6.19 6.03
300885海昌新材 7.45 23.06 38.78 41.08 5.94
300064*ST 金刚 12.15 13.40 1.92 2.03 5.73
300756金马游乐 10.47 14.03 29.01 30.60 5.47
300555路通视信 7.45 7.34 7.96 8.37 5.20
002122*ST 天马 4.93 1.90 2.84 2.98 4.78
600509天富能源 5.50 6.38 5.68 5.95 4.68
600818中路股份 8.22 5.61 10.46 10.93 4.51
600696ST 岩 石 5.01 2.64 20.05 20.95 4.51
300941创识科技 3.61 26.95 57.17 59.70 4.42
002286保 龄 宝 4.52 8.15 11.08 11.56 4.37
300051ST 三 五 6.91 6.10 3.11 3.25 4.37
603297永新光学 7.32 6.28 49.64 51.76 4.27
600217中再资环 6.01 3.00 5.08 5.29 4.22
300930屹通新材 5.36 19.09 25.64 26.72 4.20
600392盛和资源 5.33 8.45 16.89 17.58 4.09
601999出版传媒 4.79 2.79 6.31 6.56 4.03
600088中视传媒 4.32 4.00 11.40 11.84 3.88
600395盘江股份 5.68 2.37 6.81 7.07 3.82
000982*ST 中绒 5.00 1.09 1.42 1.47 3.81
603032*ST 德新 4.99 1.41 10.95 11.36 3.78
002175*ST 东网 5.16 0.23 1.57 1.63 3.69
002840华统股份 6.20 3.20 10.58 10.97 3.69
603112华翔股份 4.98 14.00 11.99 12.43 3.67
000612焦作万方 3.91 9.62 8.21 8.51 3.65
600111北方稀土 5.46 6.50 20.86 21.62 3.63
603000人 民 网 4.87 2.14 17.06 17.67 3.58
300162雷曼光电 4.89 7.59 6.22 6.44 3.57
300173福能东方 6.84 2.89 4.83 5.00 3.52
002428云南锗业 5.21 5.48 10.34 10.70 3.48
300945曼 卡 龙 4.28 18.72 20.04 20.73 3.46
300975商络电子 4.26 30.01 20.33 21.03 3.44
300282三盛教育 4.70 5.01 4.10 4.23 3.27
300980祥源新材 5.82 18.00 41.42 42.75 3.22
000937冀中能源 4.38 2.95 3.93 4.05 3.16
600857宁波中百 4.74 1.90 10.28 10.60 3.13
600856ST 中 天 5.26 0.51 1.36 1.40 3.09
002969嘉美包装 4.55 2.41 5.12 5.28 3.08
002009天奇股份 3.76 4.11 9.39 9.67 3.03
000407胜利股份 4.84 2.67 4.42 4.55 2.94
000877天山股份 3.49 2.65 14.97 15.40 2.89
300579数字认证 1.84 3.44 38.76 39.88 2.88
002052*ST 同洲 4.17 1.39 1.70 1.75 2.82
300386飞天诚信 3.75 5.07 16.43 16.89 2.80
300549优德精密 4.39 3.97 16.44 16.89 2.76
000620新 华 联 2.90 1.69 2.41 2.48 2.73
300872天阳科技 3.02 8.41 32.51 33.40 2.72
000541佛山照明 4.24 0.57 5.74 5.90 2.72
600986浙文互联 3.99 3.68 4.57 4.69 2.72
300855图南股份 3.03 7.30 34.75 35.69 2.69
002136安 纳 达 3.79 5.55 9.33 9.58 2.68
603977国泰集团 3.73 1.37 7.86 8.07 2.67
300370ST 安 控 7.59 5.62 1.66 1.70 2.66
000930中粮科技 3.46 5.65 9.32 9.56 2.62
000504南华生物 5.86 0.69 14.62 15.00 2.59
300933中辰股份 5.56 10.12 11.84 12.15 2.58
300135宝利国际 3.21 1.40 2.20 2.25 2.46
603701德宏股份 3.85 1.40 8.17 8.37 2.45
603787新日股份 4.27 0.97 18.83 19.29 2.42
300276三丰智能 3.10 2.23 3.25 3.33 2.40
002623亚 玛 顿 3.38 2.19 30.19 30.91 2.38
300182捷成股份 4.61 3.45 3.55 3.63 2.37
002314南山控股 3.13 0.96 3.21 3.29 2.36
002021ST 中 捷 2.81 1.05 1.79 1.83 2.35
600989宝丰能源 3.50 2.67 16.48 16.87 2.34
002699美盛文化 2.53 2.18 5.15 5.27 2.33
600234ST 山 水 3.25 0.21 10.24 10.48 2.32
002256*ST 兆新 2.41 2.14 1.66 1.70 2.29
000565渝三峡A 2.73 1.55 5.15 5.27 2.25
603030全筑股份 5.14 1.72 4.40 4.50 2.23
300428四通新材 2.65 1.96 12.87 13.15 2.21
002348高乐股份 2.99 9.34 2.36 2.41 2.21
600259广晟有色 3.56 5.18 34.41 35.17 2.20
300072三聚环保 3.58 0.86 5.38 5.50 2.19
600815厦工股份 4.15 0.35 2.70 2.76 2.15
300118东方日升 2.60 2.99 12.77 13.04 2.11
600579克 劳 斯 2.37 0.72 4.65 4.75 2.06
601609金田铜业 2.23 6.06 9.43 9.62 2.06
002852道 道 全 2.37 1.50 14.80 15.10 2.04
002280*ST 联络 2.46 2.11 3.26 3.33 2.02
300127银河磁体 2.45 2.46 15.58 15.89 2.00
300440运达科技 5.03 1.17 7.57 7.72 1.98
300932三友联众 2.96 6.50 33.13 33.78 1.97
600478科 力 远 2.63 1.47 3.83 3.90 1.93
300748金力永磁 2.43 5.17 37.29 38.01 1.92
600695*ST 绿庭 3.61 2.90 2.82 2.87 1.92
300405科隆股份 2.95 4.16 6.86 6.99 1.90
600288大恒科技 2.83 0.83 11.77 11.99 1.87
002086*ST 东洋 3.13 0.92 1.62 1.65 1.85
600235民丰特纸 2.25 2.57 5.35 5.45 1.83
000997新 大 陆 3.81 1.54 14.18 14.44 1.82
000795英 洛 华 2.13 1.52 5.18 5.27 1.82
600433冠豪高新 4.18 1.23 4.66 4.74 1.80
300459金科文化 3.13 2.27 3.23 3.29 1.79
300420五洋停车 3.33 2.22 5.19 5.28 1.77
600063皖维高新 2.29 1.83 3.95 4.02 1.72
300857协创数据 4.86 3.48 25.02 25.45 1.71
000038深 大 通 5.37 2.33 11.38 11.57 1.69
002523天桥起重 2.11 0.56 2.38 2.42 1.68
603822嘉澳环保 3.22 1.45 20.51 20.85 1.67
300950德 固 特 3.04 13.32 41.66 42.35 1.65
002778高科石化 2.77 2.39 24.11 24.51 1.64
002621美 吉 姆 2.99 1.59 6.10 6.20 1.64
603214爱 婴 室 3.49 6.78 27.16 27.60 1.62
300117嘉寓股份 2.17 1.15 3.25 3.30 1.60
600582天地科技 1.87 2.35 3.75 3.81 1.60
300336新 文 化 1.99 1.50 2.52 2.56 1.59
000791甘肃电投 2.42 1.16 4.17 4.24 1.58
603227雪峰科技 2.73 2.25 4.82 4.90 1.58
300075数字政通 2.19 3.51 10.10 10.26 1.56
300301长方集团 2.46 2.95 2.88 2.92 1.53
603598引力传媒 2.78 1.66 10.91 11.08 1.52
002231奥维通信 2.28 1.30 4.87 4.94 1.52
603200上海洗霸 1.86 1.15 22.17 22.51 1.52
300846首都在线 3.81 4.50 18.52 18.80 1.51
300120经纬辉开 1.35 1.95 8.12 8.24 1.50
000910大亚圣象 1.20 1.16 14.13 14.34 1.50
000555神州信息 2.16 1.42 14.01 14.22 1.50
600352浙江龙盛 2.69 1.51 13.93 14.14 1.49
600844丹化科技 3.29 1.89 4.02 4.08 1.49
601949中国出版 2.36 1.30 7.26 7.37 1.49
601216君正集团 2.59 3.37 5.86 5.95 1.47
600676交运股份 2.23 0.29 4.51 4.58 1.46
000793华闻集团 4.89 6.53 2.33 2.36 1.46
300647超 频 三 2.58 2.26 8.62 8.75 1.46
300513恒实科技 2.37 1.06 8.51 8.63 1.46
603013亚普股份 1.92 3.05 13.61 13.81 1.45
000601韶能股份 2.25 0.54 5.37 5.45 1.41
002149西部材料 2.78 5.03 13.47 13.66 1.41
300781因赛集团 2.47 5.22 25.78 26.14 1.40
300320海达股份 1.71 1.39 5.29 5.36 1.40
300145中金环境 2.22 1.17 2.72 2.76 1.40
601998中信银行 2.12 0.11 5.24 5.31 1.37
601328交通银行 1.86 0.49 4.86 4.93 1.36
601808中海油服 2.26 0.50 13.84 14.02 1.33
300835龙磁科技 2.77 5.34 50.14 50.80 1.32
300324旋极信息 2.87 2.19 3.19 3.23 1.32
601568北元集团 1.81 2.09 8.86 8.98 1.31
300079数码视讯 1.83 1.05 3.85 3.90 1.30
300264佳创视讯 2.38 2.18 3.40 3.44 1.30
002827高争民爆 1.73 0.99 11.63 11.78 1.29
000969安泰科技 1.37 2.15 7.30 7.39 1.29
000421南京公用 2.28 0.80 5.31 5.38 1.28
600710苏 美 达 2.38 2.63 5.95 6.03 1.28
000401冀东水泥 1.64 0.86 14.07 14.25 1.26
600491龙元建设 2.02 0.45 4.98 5.04 1.25
000584哈工智能 3.64 2.22 7.60 7.69 1.24
002211宏达新材 0.44 1.02 4.55 4.61 1.23
603808歌 力 思 1.88 1.55 14.99 15.17 1.23
600429三元股份 1.79 0.61 5.07 5.13 1.22
300052中 青 宝 1.42 1.10 7.06 7.15 1.22
002264新 华 都 1.95 0.76 4.14 4.19 1.21
002807江阴银行 1.70 0.68 4.14 4.19 1.21
600578京能电力 1.34 0.35 2.98 3.02 1.21
600871石化油服 1.51 0.33 2.00 2.02 1.20
300333兆日科技 1.50 1.44 6.69 6.77 1.20
300927江天化学 2.74 9.01 30.39 30.75 1.19
600345长江通信 2.37 0.66 14.08 14.25 1.18
601008连 云 港 1.34 1.00 3.75 3.79 1.17
002339积成电子 1.38 0.61 5.79 5.86 1.17
002533金杯电工 1.47 0.59 5.48 5.54 1.17
002569ST 步 森 1.56 0.23 8.39 8.49 1.14
600968海油发展 1.63 2.21 2.47 2.50 1.13
300721怡达股份 1.17 1.87 31.74 32.10 1.13
300561汇金科技 1.63 1.97 13.60 13.75 1.12
603788宁波高发 1.73 0.83 13.97 14.13 1.12
000611*ST 天首 1.87 0.43 2.69 2.72 1.12
601608中信重工 1.47 0.27 3.42 3.46 1.11
600279重庆港九 1.39 0.39 3.61 3.65 1.11
002630华西能源 0.39 9.59 2.53 2.56 1.11
300134大富科技 1.36 0.39 8.87 8.97 1.10
605155西 大 门 1.67 5.23 22.86 23.11 1.10
000667美好置业 1.10 3.20 1.82 1.84 1.10
300480光力科技 1.46 1.15 17.86 18.06 1.10
600026中远海能 1.94 0.88 6.23 6.30 1.09
600326西藏天路 1.81 2.37 7.24 7.32 1.08
300309吉艾科技 3.98 2.46 2.07 2.09 1.06
300961深水海纳 3.42 13.87 28.13 28.43 1.06
000829天音控股 5.16 4.95 6.86 6.93 1.05
605086龙高股份 10.00 34.73 28.85 29.15 1.04
600755厦门国贸 1.74 1.00 6.93 7.00 1.04
000659珠海中富 2.64 1.57 3.85 3.89 1.04
601777力帆科技 4.04 0.38 5.60 5.66 1.04
002279久其软件 1.12 0.45 4.46 4.51 1.03
000523*ST 浪奇 4.92 3.73 2.53 2.56 1.03
000859国风塑业 1.72 1.30 5.28 5.33 1.02
600098广州发展 1.37 0.16 5.87 5.93 1.02
002647仁东控股 4.25 17.31 13.34 13.48 1.02
300062中能电气 3.12 6.58 7.85 7.93 1.02
600329中新药业 3.46 1.42 23.09 23.32 1.01
601226华电重工 1.60 0.43 3.78 3.82 1.00
002137实 益 达 1.87 1.69 5.39 5.44 1.00
000622恒立实业 1.48 1.17 3.40 3.43 1.00
300446*ST 乐材 1.68 1.23 6.59 6.66 1.00
600635大众公用 1.39 0.33 3.60 3.64 1.00
300758七彩化学 1.26 0.95 21.52 21.73 0.99
000815美 利 云 1.24 0.50 4.84 4.89 0.99
600277亿利洁能 2.19 1.12 3.24 3.27 0.99
601669中国电建 1.57 0.51 3.85 3.89 0.99
300620光库科技 1.81 0.92 37.83 38.20 0.97
300217东方电热 1.39 1.66 2.88 2.91 0.97
002168惠程科技 2.86 3.47 3.91 3.95 0.97
300917特发服务 3.04 4.14 41.30 41.70 0.97
002210*ST 飞马 5.02 0.73 2.90 2.93 0.96
600125铁龙物流 1.79 0.67 5.08 5.13 0.94
002685华东重机 1.32 0.47 3.81 3.85 0.94
300883龙 利 得 2.43 3.97 12.12 12.23 0.94
300005探 路 者 4.03 2.69 7.94 8.01 0.93
603001奥康国际 1.64 1.80 7.99 8.06 0.93
300185通裕重工 1.67 1.59 3.02 3.05 0.93
600309万华化学 1.66 1.80 105.64 106.62 0.93
600037歌华有线 1.32 0.54 9.15 9.23 0.92
600322天房发展 1.53 0.66 1.97 1.99 0.91
300106西部牧业 0.61 3.07 9.76 9.85 0.90
300757罗博特科 1.52 0.78 37.76 38.10 0.90
002047宝鹰股份 1.28 0.59 3.14 3.17 0.89
002323*ST 雅博 2.37 0.42 3.43 3.46 0.87
601288农业银行 1.25 0.07 3.22 3.25 0.87
600671*ST 目药 3.86 0.29 8.53 8.60 0.87
002193如意集团 1.04 0.86 5.78 5.83 0.87
000540中天金融 1.44 0.31 2.80 2.82 0.86
600330天通股份 1.35 1.16 8.18 8.25 0.86
002060粤 水 电 1.53 1.53 3.28 3.31 0.85
300180华峰超纤 1.47 0.98 5.47 5.52 0.84
600980北矿科技 1.77 3.21 14.82 14.94 0.84
002883中设股份 1.08 0.58 12.07 12.17 0.83
300116保 力 新 3.72 2.20 1.93 1.95 0.83
601599浙文影业 3.93 1.03 3.14 3.17 0.83
601398工商银行 1.95 0.10 5.18 5.22 0.81
300417南华仪器 0.79 5.52 12.61 12.71 0.81
002715登云股份 0.35 0.25 14.35 14.47 0.81
600312平高电气 1.69 0.38 5.96 6.01 0.81
600477杭萧钢构 1.63 0.45 3.72 3.75 0.80
603688石英股份 1.15 0.85 18.32 18.46 0.79
300335迪森股份 1.53 2.28 4.61 4.65 0.78
000409山东地矿 2.31 1.85 4.39 4.42 0.78
300770新媒股份 3.48 3.43 47.82 48.19 0.77
002057中钢天源 0.88 1.56 6.80 6.85 0.76
002733雄韬股份 1.19 1.26 15.20 15.32 0.76
300096易 联 众 0.95 0.67 7.35 7.41 0.76
600320振华重工 2.25 0.63 3.16 3.18 0.76
000953*ST 河化 0.21 0.21 4.76 4.80 0.76
002449国星光电 1.49 1.64 8.78 8.85 0.75
300036超图软件 1.95 1.29 16.06 16.18 0.75
002861瀛通通讯 1.62 0.52 17.44 17.57 0.75
002657中科金财 1.23 0.92 10.61 10.69 0.74
600335国机汽车 1.16 0.59 5.19 5.23 0.73
603012创力集团 1.34 0.83 6.02 6.06 0.73
000599青岛双星 0.97 0.44 4.13 4.16 0.73
300311任 子 行 1.34 1.37 5.24 5.28 0.72
002005ST 德 豪 1.83 1.01 1.66 1.67 0.72
601975招商南油 0.90 1.08 2.23 2.25 0.72
600823世茂股份 1.44 0.23 4.21 4.24 0.71
000958东方能源 1.18 0.97 4.24 4.27 0.71
600255鑫科材料 0.88 1.49 2.26 2.28 0.71
300821东岳硅材 1.34 1.72 9.79 9.86 0.69
002247*ST 聚力 2.49 1.39 2.05 2.06 0.68
002663普邦股份 1.14 0.65 1.76 1.77 0.68
300599雄塑科技 0.35 1.15 11.26 11.34 0.67
002583海 能 达 2.83 1.16 5.06 5.09 0.67
603324盛剑环境 5.25 19.57 34.24 34.47 0.67
300095华伍股份 0.21 1.28 9.67 9.73 0.66
002927泰永长征 2.01 0.68 10.10 10.17 0.65
000816智慧农业 0.98 2.21 3.07 3.09 0.65
000889中嘉博创 0.65 1.00 6.15 6.19 0.65
300224正海磁材 1.49 1.21 10.81 10.88 0.65
000593大通燃气 1.08 0.80 4.64 4.67 0.65
600831广电网络 1.63 0.80 5.57 5.61 0.65
300619金 银 河 0.50 1.25 17.99 18.11 0.64
600633浙数文化 0.84 0.31 7.17 7.22 0.64
300148天舟文化 1.95 1.67 3.12 3.14 0.64
300020银江股份 1.11 1.29 8.15 8.20 0.64
601577长沙银行 0.88 1.54 9.11 9.17 0.64
600717天 津 港 0.84 0.32 4.76 4.79 0.63
002494华斯股份 0.86 1.31 3.51 3.53 0.63
600641万业企业 1.64 0.92 14.15 14.24 0.62
000848承德露露 0.74 1.33 6.76 6.80 0.62
000008神州高铁 0.89 0.59 2.26 2.27 0.62
601228广 州 港 1.25 0.12 3.23 3.25 0.62
300768迪普科技 1.00 0.38 35.26 35.48 0.62
002233塔牌集团 1.15 0.83 11.33 11.40 0.62
600023浙能电力 1.11 0.20 3.63 3.65 0.61
300067安 诺 其 1.52 1.38 4.00 4.02 0.60
600107美 尔 雅 0.74 0.75 6.75 6.79 0.59
300340科恒股份 1.21 2.75 9.12 9.17 0.59
002503搜 于 特 1.19 2.21 1.69 1.70 0.59
600425青松建化 2.42 1.44 3.79 3.81 0.58
002077*ST 大港 0.50 0.72 5.96 5.99 0.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

上一篇:002299(002299股票行情)
下一篇:000559