百科

600549股吧(600547 股吧)

据证券时报•数据宝统计,目前为止2021年半年度业绩\\预告已公布3727家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有223家。其中宝莫股份、电广传媒、佰奥智能等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达3845.85%、2288.66%、923.80%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从223家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,130家公司半年度每股收益超过0.400元,其中吉比特、万华化学、中远海控的每股收益最高,分别为12.5400元、4.3100元、3.0118元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有154家。其中业绩同比增长超过100%的公司有江苏索普、双环传动、四通股份等97家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称去年第四季
环比(%)
第一季度
环比(%)
第二季度
环比(%)
2021.06.30
净利润同比\\预告中值(%)
2021.06.30
每股收益\\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
002476宝莫股份 68.65 211.90 3845.85 -42.43 0.0134 13.20
000917电广传媒 12.93 103.38 2288.66 269.15 0.3300 25.49
300836佰奥智能 5.06 712.77 923.80 -39.61 0.2020 11.11
603838四通股份 88.17 845.11 693.31 5709.37 0.0965 23.28
600355精伦电子 0.93 93.93 554.93 113.32 0.0040 8.73
600500中化国际 65.91 73.11 494.66 5074.33 0.7800 17.35
000851高鸿股份 72.56 113.60 459.94 109.06 0.0065 -6.84
900929锦旅B股 42.18 5.01 392.70 -19.71 0.1029 -4.23
000570苏常柴A 19.67 82.30 325.77 277.81 0.2301 16.13
300671富满电子 5.17 58.00 313.85 939.40 1.5400 -22.82
300742越博动力 379.74 63.43 261.87 454.09 0.3400 7.37
300708聚灿光电 76.26 213.84 254.92 299.88 0.2600 2.92
002759天际股份 426.37 43.94 231.77 567.94 0.5100 3.65
002986宇新股份 65.84 505.27 210.94 41.06 0.6900 55.79
000731四川美丰 12.83 54.68 202.68 285.85 0.3523 20.00
000683远兴能源 392.86 175.29 176.80 1290.60 0.3400 51.11
600010包钢股份 187.32 207.52 176.46 2314.70 0.0606 31.23
603077和邦生物 198.33 4.58 164.55 1373.67 0.1082 18.58
600362江西铜业 0.09 9.08 154.07 192.98 0.8800 -4.08
603889新澳股份 301.60 4.15 142.27 34.30 0.3400 21.70
601958金钼股份 681.48 9.13 130.36 33.02 0.0750 34.60
002407多 氟 多 1770.00 166.41 130.17 1266.34 0.4288 14.03
000761本钢板材 249.01 581.53 121.70 497.77 0.5700 22.74
600141兴发集团 17.07 35.55 121.68 472.01 1.0200 53.55
603970中农立华 67.66 39.78 120.72 -17.01 0.5819 -6.36
002881美格智能 874.12 1.92 108.45 125.09 0.2600 1.83
600110诺德股份 1484.00 201.25 108.10 869.15 0.1442 41.38
600123兰花科创 31.95 74.71 106.38 219.58 0.6083 24.05
300909汇 创 达 1.16 0.04 106.09 9.94 0.7400 8.65
300073当升科技 1.51 24.03 99.61 103.88 0.9855 12.99
300223北京君正 363.75 137.09 97.48 3022.13 0.7637 -11.06
600136当代文体 17.39 75.87 95.69 98.79 -0.2700 -4.11
600018上港集团 5.84 28.54 95.19 50.16 0.3762 5.67
601969海南矿业 77.89 148.51 93.77 1929.04 0.3000 73.88
000807云铝股份 1.60 105.25 93.04 441.15 0.6400 31.65
000677恒天海龙 8.23 364.85 91.97 910.09 0.0366 7.72
300749顶固集创 267.63 26.58 86.27 267.37 0.2000 10.21
603318水发燃气 72.62 13.73 84.87 184.17 0.0754 15.97
601003柳钢股份 4.31 37.41 84.43 56.77 0.7400 8.24
000100TCL 科技 189.19 1.72 82.22 262.58 0.5026 -6.41
600810神马股份 198.89 46.36 82.10 820.15 1.0900 20.89
600019宝钢股份 24.92 11.23 81.37 142.84 0.6800 23.47
300037新 宙 邦 5.75 8.04 80.93 18.41 1.0600 -9.76
603938三孚股份 1.04 74.73 78.86 156.43 0.7600 36.09
002648卫星石化 77.47 1.00 77.29 186.50 1.2400 7.27
002166莱茵生物 63.16 8.03 76.90 -29.25 0.1100 3.12
603320迪贝电气 11.75 78.00 75.84 38.93 0.3800 18.09
605358立 昂 微 30.10 6.61 75.75 174.24 0.5217 -20.08
600746江苏索普 298.13 206.39 75.73 11177.06 1.3576 30.53
300347泰格医药 35.26 5.50 75.53 -19.95 1.4400 -11.49
002274华昌化工 1267.58 102.27 75.18 3952.92 0.9245 37.26
600096云 天 化 30.46 246.07 73.36 4734.77 0.8554 29.14
002588史 丹 利 27.23 21.57 72.05 26.74 0.2400 14.57
600188兖州煤业 31.22 57.29 68.40 -28.63 1.2438 19.19
300102乾照光电 89.87 778.27 66.16 140.44 0.1600 -11.28
603225新 凤 鸣 477.04 44.86 66.14 312.76 0.9500 -17.63
603612索通发展 76.59 12.88 65.70 193.48 0.6700 14.10
603688石英股份 41.65 8.06 65.52 -42.10 0.3200 28.79
300873海晨股份 2.71 24.68 64.79 8.20 1.2453 15.75
000830鲁西化工 45.11 181.88 63.42 622.23 1.3820 5.65
603260合盛硅业 154.32 31.39 63.36 227.67 2.5300 117.59
600111北方稀土 80.69 138.63 62.71 271.94 0.5631 21.58
600389江山股份 49.78 57.99 62.49 -10.15 1.0336 15.64
002125湘潭电化 207.59 186.70 61.74 88.78 0.0800 35.57
002199东晶电子 33.63 148.21 61.51 493.37 0.0877 -2.58
605399晨光新材 142.65 21.11 57.50 81.41 0.8800 67.68
002214大立科技 11.06 96.32 56.70 -45.67 0.4400 12.24
600707彩虹股份 16526.25 28.43 56.57 203.68 0.7940 -2.99
002386天原股份 71.93 20.59 56.53 539.98 0.3983 14.63
601882海天精工 35.13 27.67 55.66 80.53 0.3042 72.38
603026石大胜华 102.34 14.75 54.80 950.17 2.9200 40.67
000563陕国投A 13.55 17.08 54.03 -34.76 0.1108 2.52
000825太钢不锈 38.40 180.52 53.89 386.42 0.8310 -7.45
600623华谊集团 169.22 62.96 53.83 1147.70 0.7300 32.75
300857协创数据 36.05 27.68 53.36 -33.60 0.3400 -4.30
000973佛塑科技 22.87 17.53 53.09 34.18 0.0689 11.26
002183怡 亚 通 104.43 143.61 50.66 154.79 0.1200 29.29
000428华天酒店 13.22 22.19 49.95 77.47 -0.1520 27.41
002850科 达 利 55.58 9.02 49.74 180.02 0.9400 6.96
600348华阳股份 9.92 12.63 49.23 -4.32 0.4800 41.91
300896爱 美 客 4.31 14.36 49.17 72.93 1.9700 -3.56
002254泰和新材 34.25 126.07 48.79 112.31 0.6400 4.48
002449国星光电 63.61 54.96 48.49 -12.86 0.1481 -6.72
600460士 兰 微 70.96 644.76 48.02 739.41 0.3280 -10.00
600782新钢股份 2.53 19.37 47.73 31.12 0.7700 12.91
000657中钨高新 40.99 12.91 47.26 8.45 0.1833 2.73
601339百隆东方 337.59 19.17 46.93 140.37 0.3700 -2.92
601005重庆钢铁 7.70 307.39 46.92 2122.70 0.3024 10.47
000553安道麦A 525.68 16.52 46.69 6.65 0.1600 -4.53
603444吉 比 特 2.90 45.10 46.64 -2.63 12.5400 -8.39
300398飞凯材料 1.17 13.55 46.37 -9.55 0.3300 -1.56
002458益生股份 10.52 311.68 46.32 -19.69 0.2800 -0.91
000887中鼎股份 5.72 24.52 44.14 378.07 0.4751 12.61
600702舍得酒业 84.26 11.70 43.62 164.07 2.2123 -8.42
002876三 利 谱 174.24 18.58 43.46 281.89 1.0700 -3.64
000725京东方A 90.97 102.44 43.15 1009.50 0.3621 -3.72
300891惠云钛业 42.17 78.79 43.10 36.79 0.2700 19.84
300705九典制药 21.06 71.56 42.89 102.21 0.4800 3.45
002075沙钢股份 19.69 3.93 42.78 27.30 0.2489 0.70
002532天山铝业 19.67 19.32 42.11 78.13 0.4300 26.53
002472双环传动 169.55 45.10 41.90 6299.45 0.1900 50.06
300138晨光生物 15.84 25.69 41.77 -27.22 0.3800 4.47
301026浩通科技 31.08 68.60 41.66 114.13 2.0192 12.08
603906龙蟠科技 10.92 2.79 41.63 -5.69 0.3000 -3.31
600426华鲁恒升 31.39 210.35 41.11 320.35 1.7970 13.15
601233桐昆股份 32.16 64.39 40.75 139.45 1.8200 -10.93
601919中远海控 122.80 154.70 40.05 3161.89 3.0118 23.87
300790宇瞳光学 50.92 17.37 39.49 77.25 0.6600 -1.22
002206海 利 得 118.26 18.32 39.25 67.38 0.2500 16.22
603993洛阳钼业 19.55 40.07 39.08 39.03 0.1120 12.14
000510新 金 路 483.41 76.41 38.86 118.34 0.2659 25.84
300623捷捷微电 16.67 11.70 38.85 19.29 0.3300 -14.65
002833弘亚数控 5.82 4.66 38.47 81.61 0.8745 21.45
601918新集能源 51.72 6.96 37.91 609.20 0.4500 14.23
000949新乡化纤 1984.44 433.44 37.57 1400.57 0.5865 2.13
002092中泰化学 523.57 23.50 36.89 463.37 0.8074 0.84
002859洁美科技 16.93 21.11 36.49 -11.48 0.5500 -3.09
603713密尔克卫 9.29 0.63 36.46 -24.71 1.1500 9.04
600352浙江龙盛 14.06 5.18 36.17 -35.86 0.7845 8.15
601702华峰铝业 47.52 5.49 35.08 59.24 0.2400 53.12
300758七彩化学 1.43 14.08 34.85 -29.25 0.5600 5.36
002064华峰化学 80.16 58.01 34.79 232.41 0.8300 4.46
605166聚 合 顺 138.63 16.88 34.28 100.79 0.4600 30.83
600845宝信软件 7.40 19.19 33.55 -19.69 0.6260 11.31
000923河钢资源 7.01 24.16 31.65 112.95 1.5840 -3.89
603659璞 泰 来 15.41 32.61 31.59 123.84 1.1200 11.91
605007五洲特纸 21.96 19.56 31.18 -11.08 0.6500 13.83
300919中伟股份 10.87 51.24 30.62 79.31 0.8600 8.74
300219鸿利智汇 23.19 108.07 29.40 102.62 0.2000 10.28
603606东方电缆 10.38 1.43 29.22 -1.67 0.9700 8.83
000990诚志股份 29.01 1.92 29.21 301.90 0.6079 17.43
002757南兴股份 9.06 6.84 28.86 -29.65 0.5561 11.92
002258利尔化学 21.16 12.95 28.71 11.26 0.9630 -1.16
002145中核钛白 7.48 141.02 28.62 50.72 0.3198 15.25
300191潜能恒信 3289.90 19.27 27.03 75.65 0.0469 12.44
300327中颖电子 4.44 14.59 26.10 -9.30 0.5485 -1.90
000425徐工机械 247.60 33.37 25.86 89.16 0.4979 3.17
300975商络电子 17.86 60.11 25.25 -17.75 0.3257 6.43
300852四会富仕 14.80 16.59 24.78 -23.83 0.8192 -1.44
603799华友钴业 41.90 36.81 24.46 132.84 1.2300 7.18
300979华利集团 3.34 2.80 23.78 -7.86 1.1900 -6.44
603599广信股份 1.19 83.91 23.61 22.71 1.3600 14.29
003023彩虹集团 411.06 12.32 23.41 -36.95 1.0300 0.88
600549厦门钨业 80.96 25.60 23.13 62.46 0.4887 1.03
605377华旺科技 10.28 12.57 23.03 28.78 0.7700 5.23
600888新疆众和 4.12 30.96 22.56 32.22 0.2771 18.16
002455百川股份 48.06 9.90 22.11 323.55 0.1600 64.02
002691冀凯股份 35.48 266.48 21.81 179.93 0.0330 14.96
600586金晶科技 37.79 140.57 20.29 462.72 0.5480 25.11
002067景兴纸业 17.75 7.27 19.95 130.00 0.2180 6.27
300837浙矿股份 0.29 22.63 19.74 -29.23 0.8000 16.66
600905三峡能源 28.21 86.93 19.04 -14.37 0.1563 -11.52
300529健帆生物 32.68 14.31 18.89 -23.56 0.7800 -27.02
002585双星新材 23.65 2.29 18.57 41.20 0.5220 58.00
603733仙鹤股份 5.01 25.63 17.64 16.53 0.8600 -1.06
000551创元科技 11.26 18.84 17.53 -37.13 0.1800 -1.30
002185华天科技 40.99 10.82 17.37 23.92 0.2236 -11.70
300748金力永磁 50.12 10.43 17.30 29.99 0.3200 5.27
000708中信特钢 5.06 14.85 17.28 -17.80 0.8300 9.58
600329中新药业 20.58 15.17 17.21 -22.83 0.6000 25.99
002576通达动力 11.68 0.15 17.04 -2.12 0.3801 18.63
605006山东玻纤 164.36 90.43 16.73 187.25 0.6600 8.75
002344海宁皮城 168.81 267.00 16.71 -28.20 0.1600 5.56
002597金禾实业 5.15 13.36 16.46 27.54 0.8112 11.35
300629新 劲 刚 122.41 82.97 16.27 -31.09 0.3300 18.53
600989宝丰能源 38.83 17.45 16.07 -4.13 0.5100 14.06
600792云煤能源 24.64 9.91 15.94 335.54 0.1100 18.58
603351威尔药业 36.85 5.50 15.57 -47.28 0.4300 5.92
603501韦尔股份 33.00 6.26 15.55 21.47 2.5900 -12.16
002138顺络电子 10.48 5.04 15.11 -9.20 0.5100 -7.22
600007中国国贸 3.56 11.59 15.04 25.59 0.5100 5.56
300127银河磁体 10.86 19.20 14.83 -31.53 0.3000 34.88
600499科达制造 78.25 46.20 14.68 170.52 0.2180 15.25
300577开润股份 250.12 11.28 14.51 -19.50 0.4000 3.53
603217元利科技 11.57 76.07 14.28 34.83 1.3780 24.90
002401中远海科 8.97 26.70 14.11 -63.19 0.2440 0.55
002636金安国纪 395.83 193.40 14.10 640.00 0.7589 2.39
300643万通智控 95.01 30.02 13.91 385.99 0.2425 11.69
300390天华超净 33.54 159.89 13.91 -11.30 0.5600 47.27
603933睿能科技 255.94 229.02 13.71 123.82 0.2979 9.52
002978安宁股份 6.38 99.93 13.32 14.59 1.9021 18.67
603678火炬电子 22.27 40.12 13.28 6.52 1.2000 0.46
301020密封科技 1.67 12.77 13.27 -27.60 0.5900 26.00
600875东方电气 33.91 21.82 13.01 -25.05 0.4300 36.00
600977中国电影 105.44 4524.09 12.69 132.20 0.1630 -3.36
300817双飞股份 58.15 4.44 12.64 -15.66 0.4500 9.39
603095越剑智能 62.26 39.50 12.46 -8.42 0.8300 10.65
300969恒帅股份 57.42 18.27 12.17 22.75 0.9200 21.99
300285国瓷材料 0.49 17.59 12.08 -19.31 0.3900 3.05
002738中矿资源 189.07 10.78 11.99 21.94 0.5473 10.55
000762西藏矿业 32.90 404.48 11.76 169.91 0.0816 45.37
002395双象股份 138.07 21.84 11.36 22.77 0.1604 -3.52
603010万盛股份 32.03 24.95 10.71 111.50 0.8900 1.62
000958东方能源 12.56 12.44 10.58 -39.61 0.1416 5.04
601388怡球资源 8.29 7.98 10.40 121.84 0.1936 48.90
603005晶方科技 1.28 12.41 9.97 -10.10 0.6600 -8.20
300751迈为股份 41.08 0.01 9.93 -30.26 2.4700 40.93
601699潞安环能 196.14 178.32 9.66 47.83 1.1100 18.17
000969安泰科技 42.40 85.69 8.77 25.89 0.1182 20.31
603267鸿远电子 44.68 31.38 8.38 15.07 1.9600 -1.41
603817海峡环保 1.17 4.14 8.00 -47.09 0.1521 6.09
003026中晶科技 5.40 41.05 7.61 -1.24 0.7300 -2.83
600075新疆天业 25.97 10.78 7.55 233.71 0.6900 28.17
601009南京银行 5.10 36.05 6.23 -39.70 0.8400 3.03
300596利 安 隆 1.63 13.48 6.12 -28.92 0.9089 10.19
300261雅本化学 20.53 32.45 6.06 -40.33 0.1100 8.67
000726鲁 泰 A 103.39 4433.30 5.95 -45.21 0.1700 0.90
000559万向钱潮 41.28 17.13 5.90 -11.27 0.1030 2.98
000025特 力A 28.36 20.33 5.35 -10.72 0.1033 -0.64
000989九 芝 堂 42.96 142.11 4.95 -42.96 0.2573 -1.00
600338西藏珠峰 10.43 583.03 4.65 77.95 0.4567 64.40
600309万华化学 86.65 41.11 4.34 143.68 4.3100 -6.47
603663三祥新材 173.90 9.54 4.17 -33.60 0.2500 47.25
300885海昌新材 3.79 21.70 3.58 5.03 0.5331 13.64
000936华西股份 97.53 4089.73 3.15 251.52 0.4400 -0.14
300031宝通科技 49.30 1.78 2.96 -46.35 0.6467 8.37
002655共达电声 10.48 12.40 1.69 567.84 0.1400 28.29
300809华辰装备 99.42 11.44 1.28 449.39 0.4100 177.83
002142宁波银行 10.24 25.29 1.03 -39.00 1.5800 0.92
003022联泓新科 12.62 23.78 0.83 18.40 0.4100 40.84
002078太阳纸业 28.09 94.07 0.74 137.50 0.8474 6.26
003020立方制药 5.47 17.59 0.48 -36.57 0.9000 -1.88
003016欣贺股份 30.19 60.62 0.03 155.23 0.4383 8.55

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩