人民同泰股吧(人民同泰股吧股吧)
证券时报•数据宝统计,8月16日共有67只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.23亿股,累计成交额16.34亿元。其中38只个股交易额超千万元。美锦能源交易额最高,大宗交易共3笔,成交额2.01亿元;其次是喜临门,大宗交易共2笔,成交额1.12亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月16日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000723 | 美锦能源 | 10.00 | 14.63 | 1400.00 | 20076.00 | 3 | 14.34 | -1.98 |
603008 | 喜 临 门 | 4.35 | 28.31 | 395.00 | 11178.50 | 2 | 28.30 | -0.04 |
300663 | 科蓝软件 | -0.65 | 19.91 | 413.76 | 8113.83 | 1 | 19.61 | -1.51 |
600976 | 健民集团 | 5.07 | 54.51 | 147.00 | 7771.89 | 1 | 52.87 | -3.01 |
688339 | 亿 华 通 | 2.60 | 328.33 | 23.00 | 6986.13 | 8 | 303.74 | -7.49 |
300623 | 捷捷微电 | 0.15 | 33.94 | 197.00 | 6209.44 | 9 | 31.52 | -7.13 |
002714 | 牧原股份 | 1.17 | 47.40 | 126.20 | 5988.20 | 7 | 47.45 | 0.11 |
603033 | 三维股份 | 0.94 | 18.35 | 333.00 | 5504.49 | 1 | 16.53 | -9.92 |
300432 | 富临精工 | -8.27 | 32.72 | 154.00 | 5493.18 | 1 | 35.67 | 9.02 |
688363 | 华熙生物 | 4.14 | 218.70 | 26.60 | 5083.26 | 3 | 191.10 | -12.62 |
000157 | 中联重科 | -2.50 | 8.58 | 540.00 | 4633.20 | 3 | 8.58 | 0.00 |
688208 | 道通科技 | 2.49 | 88.63 | 50.90 | 4440.97 | 3 | 87.25 | -1.56 |
688298 | 东方生物 | -1.87 | 189.75 | 21.99 | 4136.00 | 3 | 188.09 | -0.88 |
300240 | 飞 力 达 | 0.00 | 6.39 | 693.35 | 3986.74 | 1 | 5.75 | -10.02 |
002979 | 雷赛智能 | -1.64 | 37.73 | 109.20 | 3770.67 | 7 | 34.53 | -8.48 |
688981 | 中芯国际 | 0.63 | 58.75 | 64.65 | 3674.51 | 2 | 56.84 | -3.26 |
002377 | 国创高新 | -1.01 | 2.94 | 1270.69 | 3639.51 | 2 | 2.86 | -2.58 |
300267 | 尔康制药 | 2.28 | 4.03 | 1044.78 | 3500.02 | 2 | 3.35 | -16.87 |
000790 | 华神科技 | 1.66 | 5.52 | 614.81 | 3276.94 | 1 | 5.33 | -3.44 |
300846 | 首都在线 | 6.93 | 13.12 | 240.00 | 2664.00 | 1 | 11.10 | -15.40 |
688277 | 天 智 航 | 6.38 | 27.66 | 94.00 | 2563.38 | 1 | 27.27 | -1.41 |
000651 | 格力电器 | 3.16 | 47.99 | 49.80 | 2389.90 | 2 | 47.99 | 0.00 |
300471 | 厚普股份 | 20.00 | 33.54 | 93.70 | 2278.78 | 2 | 24.32 | -27.49 |
000786 | 北新建材 | 1.01 | 36.97 | 53.52 | 1978.62 | 6 | 36.97 | 0.00 |
002251 | 步 步 高 | -2.04 | 7.19 | 260.00 | 1833.00 | 1 | 7.05 | -1.95 |
688233 | 神工股份 | -5.30 | 92.80 | 20.00 | 1800.40 | 1 | 90.02 | -3.00 |
603377 | 东方时尚 | 2.67 | 8.46 | 212.00 | 1793.52 | 2 | 8.46 | 0.00 |
002958 | 青农商行 | 0.26 | 3.90 | 500.00 | 1750.00 | 1 | 3.50 | -10.26 |
000534 | 万泽股份 | 1.10 | 16.48 | 100.00 | 1615.00 | 1 | 16.15 | -2.00 |
300762 | 上海瀚讯 | -0.69 | 31.82 | 50.00 | 1568.50 | 1 | 31.37 | -1.41 |
600585 | 海螺水泥 | 0.68 | 41.43 | 38.00 | 1527.22 | 1 | 40.19 | -2.99 |
688100 | 威胜信息 | 3.89 | 27.53 | 50.00 | 1349.00 | 1 | 26.98 | -2.00 |
000009 | 中国宝安 | -7.42 | 23.59 | 48.05 | 1224.27 | 1 | 25.48 | 8.01 |
002937 | 兴瑞科技 | 6.83 | 15.48 | 80.00 | 1222.10 | 2 | 15.28 | -1.32 |
002305 | 南国置业 | 0.00 | 1.90 | 660.00 | 1221.00 | 1 | 1.85 | -2.63 |
300636 | 同和药业 | 2.73 | 13.17 | 90.00 | 1170.00 | 1 | 13.00 | -1.29 |
002963 | 豪 尔 赛 | 1.09 | 17.65 | 69.49 | 1102.10 | 1 | 15.86 | -10.14 |
600145 | *ST 新亿 | 4.85 | 1.73 | 616.00 | 1022.56 | 13 | 1.66 | -4.05 |
603896 | 寿 仙 谷 | 0.15 | 41.26 | 26.90 | 997.45 | 1 | 37.08 | -10.13 |
601966 | 玲珑轮胎 | -3.72 | 37.82 | 28.16 | 996.86 | 1 | 35.40 | -6.40 |
688090 | 瑞松科技 | 6.26 | 45.00 | 20.00 | 886.60 | 1 | 44.33 | -1.49 |
603288 | 海天味业 | -0.16 | 115.50 | 6.72 | 855.05 | 1 | 127.24 | 10.16 |
601318 | 中国平安 | 1.14 | 54.93 | 15.40 | 831.60 | 1 | 54.00 | -1.69 |
688106 | 金宏气体 | -0.81 | 34.50 | 25.00 | 826.00 | 1 | 33.04 | -4.23 |
002505 | 鹏都农牧 | -1.16 | 2.55 | 315.00 | 812.70 | 1 | 2.58 | 1.18 |
002966 | 苏州银行 | 0.14 | 7.03 | 110.00 | 696.30 | 1 | 6.33 | -9.96 |
601789 | 宁波建工 | 0.86 | 3.52 | 200.00 | 628.00 | 1 | 3.14 | -10.80 |
002262 | 恩华药业 | 0.14 | 14.42 | 40.00 | 580.00 | 1 | 14.50 | 0.55 |
688396 | 华 润 微 | 2.26 | 85.03 | 7.00 | 579.95 | 1 | 82.85 | -2.56 |
688180 | 君实生物 | -1.39 | 60.30 | 10.00 | 508.00 | 1 | 50.80 | -15.75 |
688309 | 恒誉环保 | 1.18 | 24.82 | 20.00 | 441.60 | 2 | 22.08 | -11.04 |
300393 | 中来股份 | 2.10 | 13.10 | 36.00 | 420.48 | 2 | 11.68 | -10.84 |
688360 | 德马科技 | 1.35 | 26.35 | 15.00 | 390.00 | 1 | 26.00 | -1.33 |
300277 | 海 联 讯 | -2.02 | 8.73 | 40.00 | 380.00 | 1 | 9.50 | 8.82 |
300225 | 金 力 泰 | -1.88 | 14.06 | 30.00 | 343.80 | 1 | 11.46 | -18.49 |
600539 | 狮头股份 | -2.33 | 6.72 | 50.00 | 336.00 | 1 | 6.72 | 0.00 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.59 | 34.50 | 8.11 | 279.80 | 1 | 34.50 | 0.00 |
605166 | 聚 合 顺 | 0.68 | 10.34 | 30.00 | 277.20 | 1 | 9.24 | -10.64 |
000829 | 天音控股 | 10.00 | 16.94 | 15.80 | 267.65 | 1 | 16.94 | 0.00 |
600827 | 百联股份 | -0.88 | 14.64 | 14.99 | 219.45 | 1 | 14.64 | 0.00 |
300543 | 朗科智能 | -3.51 | 16.48 | 15.41 | 210.81 | 1 | 13.68 | -16.99 |
688036 | 传音控股 | -0.47 | 177.15 | 1.20 | 208.33 | 1 | 173.61 | -2.00 |
601375 | 中原证券 | 1.53 | 4.64 | 50.00 | 205.50 | 1 | 4.11 | -11.42 |
300295 | 三六五网 | 0.92 | 10.96 | 23.00 | 202.40 | 1 | 8.80 | -19.71 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.67 | 6.02 | 37.20 | 200.14 | 1 | 5.38 | -10.63 |
600675 | 中华企业 | 0.37 | 2.71 | 69.99 | 189.67 | 1 | 2.71 | 0.00 |
600242 | ST 中 昌 | 1.16 | 2.62 | 40.00 | 108.00 | 1 | 2.70 | 3.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘