600426贴吧(600701贴吧)
沪指3月2日下跌1.21%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为公用事业、国防军工,涨幅为1.83%、0.81%。跌幅居前的行业为有色金属、食品饮料,跌幅为3.28%、3.07%。化工行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出411.23亿元,今日有4个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.83%,全天净流入资金9.37亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为0.16%,净流入资金为3.60亿元。
主力资金净流出的行业有24个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.93亿元,其次是化工行业,净流出资金为54.33亿元,净流出资金较多的还有医药生物、食品饮料、非银金融等行业。
化工行业今日下跌2.06%,全天主力资金净流出54.33亿元,该行业所属的个股共387只,今日上涨的有87只,涨停的有6只;下跌的有293只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有79只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是天赐材料,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是兴化股份、荣盛石化,净流入资金分别为8231.26万元、6797.06万元。化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有万华化学、恒逸石化、宝丰能源,净流出资金分别为6.88亿元、4.33亿元、4.06亿元。(数据宝)
化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 5.46 | 4.72 | 11806.15 |
002109 | 兴化股份 | 9.96 | 9.78 | 8231.26 |
002493 | 荣盛石化 | -0.90 | 0.67 | 6797.06 |
300037 | 新 宙 邦 | 4.01 | 3.05 | 4737.39 |
002407 | 多 氟 多 | 1.38 | 10.80 | 4418.10 |
600328 | 中盐化工 | -0.58 | 9.09 | 4085.34 |
002601 | 龙蟒佰利 | -1.94 | 1.29 | 4037.17 |
000408 | *ST 藏格 | 4.98 | 2.40 | 3828.25 |
002080 | 中材科技 | 1.15 | 1.25 | 3416.31 |
002549 | 凯美特气 | 10.00 | 5.55 | 2934.06 |
603225 | 新 凤 鸣 | -0.56 | 0.89 | 2852.49 |
002556 | 辉隆股份 | 2.81 | 3.56 | 2502.50 |
300769 | 德方纳米 | 2.34 | 2.65 | 2343.24 |
603378 | 亚士创能 | 3.84 | 1.57 | 1820.89 |
688021 | 奥福环保 | 10.47 | 5.79 | 1641.31 |
300731 | 科创新源 | 5.35 | 4.75 | 1323.18 |
000782 | 美达股份 | 9.97 | 2.39 | 1150.90 |
002812 | 恩捷股份 | 3.49 | 1.96 | 1100.95 |
300082 | 奥克股份 | 3.03 | 5.17 | 909.53 |
688268 | 华特气体 | 2.74 | 5.08 | 896.45 |
化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | -5.93 | 2.99 | -68813.21 |
000703 | 恒逸石化 | -5.71 | 3.65 | -43283.48 |
600989 | 宝丰能源 | -10.00 | 5.41 | -40582.75 |
600028 | 中国石化 | -4.16 | 0.34 | -35340.79 |
601216 | 君正集团 | -3.02 | 2.51 | -20097.64 |
000830 | 鲁西化工 | -9.94 | 6.12 | -19112.92 |
600143 | 金发科技 | -1.17 | 2.51 | -17507.07 |
600722 | 金牛化工 | -8.41 | 23.11 | -16153.25 |
600426 | 华鲁恒升 | -6.02 | 2.14 | -12977.42 |
002145 | 中核钛白 | -4.96 | 6.66 | -12326.04 |
002092 | 中泰化学 | -5.73 | 6.02 | -11109.17 |
000949 | 新乡化纤 | -9.38 | 8.73 | -9221.35 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.72 | 5.81 | -8772.50 |
603077 | 和邦生物 | -5.10 | 4.76 | -8527.60 |
600346 | 恒力石化 | -1.46 | 0.59 | -8093.36 |
002064 | 华峰化学 | -3.02 | 1.96 | -7322.07 |
601233 | 桐昆股份 | -3.39 | 2.40 | -7066.89 |
600623 | 华谊集团 | -5.59 | 2.29 | -6637.17 |
002274 | 华昌化工 | -9.96 | 12.04 | -6374.01 |
600096 | 云 天 化 | -7.81 | 3.67 | -6353.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金