300637股吧(300636股吧)
4月17日沪深两市跳空低开,随后一路震荡走低,盘中一度失守3200点整数关口,尾盘在权重的带领下,跌幅收窄,雄安概念股全线回落,两市逾百股跌停,市场人气萎靡。
截至收盘,上证指数报收3222.17点,下跌23.9点,跌幅0.74%,成交额2272.2亿;深证成指报收10450.86点,下跌69点,跌幅0.66%,成交额2730.7亿,两市合计成交额5002.9亿;创业板指报收1868.28点,下跌19.18点,跌幅1.02%,成交额663亿。
周一,沪深两市合计有28只个股涨停,盘面上看,水利建设、超级品牌、水泥建材、福州新区等板块涨幅领先,河北板块、共享经济、次新股、京津冀等板块跌幅居前。
4月17日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300629.SZ | 新劲刚 | 机械设备 | 15 |
002858.SZ | 力盛赛车 | 传媒 | 15 |
601228.SH | 广州港 | 交通运输 | 12 |
300633.SZ | 开立医疗 | 医药生物 | 8 |
300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 8 |
603538.SH | 美诺华 | 医药生物 | 7 |
603906.SH | 龙蟠科技 | 化工 | 6 |
603078.SH | 江化微 | 化工 | 6 |
002862.SZ | 实丰文化 | 轻工制造 | 5 |
601366.SH | 利群股份 | 商业贸易 | 4 |
300639.SZ | 凯普生物 | 医药生物 | 4 |
300637.SZ | 扬帆新材 | 化工 | 4 |
002860.SZ | 星帅尔 | 家用电器 | 4 |
603797.SH | 联泰环保 | 公用事业 | 3 |
300638.SZ | 广和通 | 通信 | 3 |
002861.SZ | 瀛通通讯 | 电子 | 3 |
603826.SH | 坤彩科技 | 化工 | 2 |
603050.SH | 科林电气 | 电气设备 | 2 |
300640.SZ | N德艺 | 轻工制造 | 1 |
300604.SZ | N长川 | 机械设备 | 1 |
数据来源:东方财富Choice数据
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
601992.SH | 金隅股份 | 建筑材料 | 1 | -7.76 | |
000818.SZ | 方大化工 | 化工 | 1 | 0.31 | |
300137.SZ | 先河环保 | 公用事业 | 1 | 0.85 | |
002773.SZ | 康弘药业 | 医药生物 | 1 | 0.18 | |
000856.SZ | 冀东装备 | 机械设备 | 1 | -0.86 | |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 建筑材料 | 1 | -1.56 | |
000710.SZ | *ST天仪 | 汽车 | 1 | 0.08 | 43亿并购贝瑞和康复牌涨停 |
000803.SZ | *ST金宇 | 房地产 | 1 | 0.00 | 被北控清洁举牌 |
数据来源:东方财富Choice数据
对于后市,今天沪指跳空低开,这样在3230点一线又留下一个跳空缺口,结合4月5号的向上跳空缺口,沪指目前形成了典型的“岛形反转”形态。如果近期无法回补这个缺口的话预计指数仍将继续向下试探3200点一线的支撑力度。从基本面来看,近期监管层持续发声要求严查股市异常资金,同时金融反腐也在持续推进,近期大量庄股高位跌停也反映出了资金目前风声鹤唳的状态。短期无论基本面和技术面都不支持做多,建议投资者短期还是谨慎为宜,多看少动为主。
实盘炒股大赛高手榜单,开户紧跟高手操作!
排名 | 组合名称 | 总收益率 | 操作 |
1 | 歪楼 | 95.35% | |
2 | 宁静致远q1 | 77.25% | |
3 | 股友IR0k5v | 77.12% | |
4 | hostilesmh123 | 77.11% | |
5 | Yubiao1 | 77.02% | |
数据截止时间:2017年04月14日 15:00
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!