百科

600148股吧(600145股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3580.11点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为9851.48亿元。到目前为止今日有550只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有数码视讯、英可瑞、瑞斯康达等,乖离率分别为15.06%、13.32%、9.40%;三超新材、南山智尚、新疆天业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300079数码视讯 20.00 18.64 6.36 7.32 15.06
300713英 可 瑞 20.01 22.39 16.62 18.83 13.32
603803瑞斯康达 10.05 2.10 7.81 8.54 9.40
601399国机重装 10.06 1.10 3.54 3.83 8.19
603533掌阅科技 10.00 3.51 29.00 31.35 8.10
002679福建金森 9.99 22.27 24.69 26.65 7.94
600053九鼎投资 9.99 1.86 17.16 18.49 7.74
603918金桥信息 10.02 2.72 10.10 10.87 7.60
300880迦南智能 10.80 17.25 28.64 30.78 7.49
603399吉翔股份 10.00 7.20 4.81 5.17 7.44
603685晨丰科技 9.97 2.92 12.01 12.90 7.37
000766通化金马 10.02 2.34 4.72 5.05 7.04
000692惠天热电 9.88 3.96 3.43 3.67 6.93
000711京蓝科技 9.92 2.34 2.49 2.66 6.91
603035常熟汽饰 10.02 4.28 15.10 16.14 6.86
300064*ST 金刚 7.94 9.59 1.91 2.04 6.69
002898赛隆药业 10.00 2.63 10.10 10.78 6.69
000887中鼎股份 10.00 3.91 11.14 11.88 6.62
603887城地香江 10.04 1.89 12.16 12.93 6.35
300264佳创视讯 5.90 21.63 5.23 5.56 6.31
002740爱 迪 尔 10.13 4.08 4.09 4.35 6.30
002721金一文化 10.09 2.12 3.29 3.49 6.14
002862实丰文化 10.03 18.27 14.14 14.92 5.53
002175*ST 东网 5.21 0.36 1.92 2.02 5.21
600639浦东金桥 10.03 4.51 13.88 14.59 5.12
002434万 里 扬 7.00 2.56 7.85 8.25 5.04
000892欢瑞世纪 6.25 6.65 3.08 3.23 4.87
002235安妮股份 6.49 18.66 5.64 5.91 4.86
300847中船汉光 6.39 12.29 14.47 15.16 4.78
002959小熊电器 7.33 4.39 71.43 74.71 4.60
300980祥源新材 6.17 19.28 42.94 44.91 4.59
600630龙头股份 9.97 7.71 6.02 6.29 4.55
603996*ST 中新 5.02 1.70 2.81 2.93 4.27
300118东方日升 5.73 6.20 14.17 14.75 4.06
002798帝欧家居 4.81 3.24 15.94 16.57 3.98
601126四方股份 4.98 2.79 6.69 6.95 3.92
300588熙菱信息 7.21 16.65 10.59 11.00 3.89
002703浙江世宝 5.35 4.48 5.87 6.10 3.88
000756新华制药 6.15 3.60 8.97 9.32 3.86
600648外 高 桥 6.69 3.14 15.66 16.26 3.84
603713密尔克卫 4.95 1.82 115.93 120.36 3.82
000980*ST 众泰 4.93 0.16 4.93 5.11 3.69
600290ST 华 仪 5.22 3.81 2.33 2.42 3.68
002309中利集团 5.98 3.45 5.30 5.49 3.66
600604市北高新 5.45 3.16 5.98 6.19 3.55
300549优德精密 6.78 6.78 17.03 17.63 3.50
002693双成药业 5.29 3.54 4.23 4.38 3.50
300719安达维尔 4.81 5.65 13.04 13.50 3.50
002269美邦服饰 9.91 10.13 4.50 4.66 3.46
300901中胤时尚 7.46 15.74 17.40 18.00 3.44
300045华力创通 4.02 4.81 9.00 9.31 3.40
300648星云股份 4.11 9.82 31.63 32.68 3.33
300749顶固集创 4.15 6.79 8.99 9.29 3.31
002837英 维 克 3.91 2.62 18.78 19.40 3.28
300100双林股份 4.56 3.81 9.55 9.85 3.18
600848上海临港 8.48 3.37 22.33 23.02 3.09
300343联创股份 4.44 11.62 3.19 3.29 3.07
600122ST 宏 图 4.91 3.60 1.66 1.71 3.01
600685中船防务 3.82 1.64 20.59 21.20 2.98
300261雅本化学 4.04 3.00 5.00 5.15 2.96
300600国瑞科技 4.28 5.83 12.78 13.16 2.96
603195公牛集团 4.17 3.03 197.71 203.55 2.96
603055台华新材 4.36 0.78 6.05 6.23 2.94
300419浩丰科技 3.81 10.00 6.36 6.54 2.89
600406国电南瑞 4.48 0.50 30.40 31.27 2.86
300337银邦股份 4.71 4.02 4.97 5.11 2.86
600303曙光股份 4.75 4.68 3.86 3.97 2.85
300173福能东方 3.90 2.69 5.45 5.60 2.83
300569天能重工 3.79 4.21 14.10 14.50 2.81
000096广聚能源 3.22 0.32 9.37 9.63 2.80
002667鞍重股份 5.62 3.63 15.92 16.36 2.79
603555*ST 贵人 4.96 1.23 2.68 2.75 2.77
600137浪莎股份 6.04 12.47 17.93 18.42 2.74
002860星 帅 尔 3.62 2.34 16.71 17.16 2.72
600626申达股份 4.92 3.38 4.57 4.69 2.72
600006东风汽车 5.43 7.31 7.75 7.96 2.66
600284浦东建设 5.89 6.55 7.00 7.19 2.66
002292奥飞娱乐 4.44 3.56 6.42 6.59 2.62
300971博亚精工 3.89 20.01 38.02 39.01 2.61
603618杭电股份 3.48 2.96 6.38 6.55 2.60
000045深纺织A 3.09 1.65 8.77 9.00 2.58
300325*ST 德威 3.03 5.25 1.66 1.70 2.53
603023威帝股份 4.53 0.97 4.27 4.38 2.53
002101广东鸿图 3.59 1.78 7.60 7.79 2.50
002861瀛通通讯 3.47 1.22 14.25 14.60 2.47
600208新湖中宝 3.82 1.06 3.18 3.26 2.45
000590启迪药业 3.61 2.05 8.41 8.62 2.45
300622博士眼镜 2.62 1.53 19.53 20.01 2.44
605337李 子 园 3.09 16.66 58.59 60.00 2.40
605117德业股份 1.72 7.79 75.20 77.00 2.40
300234开尔新材 5.38 13.42 8.61 8.82 2.39
002580圣阳股份 3.15 8.86 6.72 6.88 2.38
300547川环科技 4.11 8.71 10.65 10.90 2.37
300423昇辉科技 4.08 1.34 10.71 10.96 2.35
300442普 丽 盛 3.17 0.67 43.83 44.85 2.33
002042华孚时尚 2.92 1.14 5.16 5.28 2.33
300251光线传媒 2.82 0.63 12.46 12.75 2.29
600148长春一东 3.53 1.41 12.89 13.18 2.28
600885宏发股份 2.68 0.91 55.45 56.71 2.28
300332天壕环境 5.04 1.95 5.30 5.42 2.26
002941新疆交建 3.21 5.09 11.01 11.25 2.20
002556辉隆股份 1.96 1.92 11.71 11.96 2.15
002927泰永长征 3.04 1.51 10.28 10.50 2.10
600182SST 佳通 2.80 1.32 12.95 13.22 2.07
000695滨海能源 5.06 2.22 6.10 6.23 2.06
601010文峰股份 2.48 0.62 3.23 3.30 2.04
002766*ST 索菱 4.45 1.06 4.37 4.46 2.01
605016百龙创园 0.03 17.90 37.74 38.50 2.01
002699美盛文化 3.16 1.37 5.12 5.22 1.99
002825纳尔股份 2.31 1.39 13.93 14.20 1.95
300872天阳科技 2.81 12.51 38.72 39.47 1.95
000665湖北广电 3.27 1.04 4.02 4.10 1.94
300074华平股份 2.84 2.92 3.92 3.99 1.89
603977国泰集团 2.37 0.68 7.64 7.78 1.89
600619海立股份 2.39 0.86 8.42 8.58 1.88
002161远 望 谷 2.46 2.79 5.32 5.42 1.88
300417南华仪器 3.16 5.65 13.47 13.72 1.87
002575*ST 群兴 1.67 1.25 4.19 4.27 1.86
000768中航西飞 1.64 1.13 26.69 27.19 1.86
300418昆仑万维 3.50 2.65 18.58 18.92 1.82
300539横河精密 2.02 2.70 7.45 7.58 1.80
605277新亚电子 2.77 7.74 21.85 22.24 1.78
000679大连友谊 4.43 0.72 4.40 4.48 1.77
600883博闻科技 2.85 0.99 8.85 9.01 1.76
603508思维列控 2.71 1.05 20.11 20.46 1.76
300717华信新材 3.84 3.77 15.13 15.40 1.76
300010豆神教育 3.02 5.43 6.04 6.15 1.75
603901永创智能 2.23 1.93 16.68 16.97 1.74
002001新 和 成 1.90 0.80 31.60 32.15 1.73
601137博威合金 1.88 0.95 11.21 11.40 1.73
300360炬华科技 2.07 1.64 7.75 7.88 1.73
300743天地数码 2.26 2.30 16.02 16.30 1.72
300965恒宇信通 2.37 8.86 80.13 81.49 1.69
300284苏 交 科 2.15 1.61 5.62 5.71 1.67
600787中储股份 3.02 0.92 5.03 5.11 1.67
600856ST 中 天 2.78 1.05 1.46 1.48 1.65
000519中兵红箭 1.61 3.65 11.17 11.35 1.63
600337美克家居 2.10 1.24 4.30 4.37 1.63
300521爱 司 凯 3.97 0.80 20.38 20.71 1.62
002763汇洁股份 3.39 7.82 10.81 10.98 1.61
603958哈森股份 2.75 0.99 6.62 6.73 1.60
300400劲拓股份 2.12 2.21 22.74 23.10 1.59
605166聚 合 顺 3.66 5.38 9.75 9.90 1.58
600638新 黄 浦 3.33 0.97 5.80 5.89 1.55
300348长亮科技 2.18 3.18 18.04 18.32 1.54
002928华夏航空 1.94 0.65 15.04 15.27 1.53
301000肇民科技 3.22 18.69 78.88 80.08 1.52
300089文化长城 1.78 1.40 5.63 5.71 1.49
600621华鑫股份 2.78 4.14 16.03 16.27 1.48
600004白云机场 2.60 1.70 11.65 11.82 1.46
300013新宁物流 2.38 1.50 5.10 5.17 1.45
600481双良节能 1.92 2.61 5.24 5.32 1.45
000032深桑达A 2.43 0.64 19.96 20.25 1.44
300091金 通 灵 3.13 2.56 3.90 3.96 1.43
002705新宝股份 3.75 1.19 30.57 31.01 1.43
000868安凯客车 2.23 3.88 4.07 4.13 1.42
002400省广集团 2.13 3.76 5.21 5.28 1.42
000558莱茵体育 2.95 1.54 3.10 3.14 1.42
600637东方明珠 2.16 0.60 8.87 9.00 1.42
600127金健米业 2.08 3.77 9.21 9.34 1.41
002514宝馨科技 2.20 2.22 4.12 4.18 1.41
002677浙江美大 1.28 1.65 19.53 19.80 1.40
002307北新路桥 1.92 0.69 4.70 4.77 1.40
300795*ST 米奥 1.57 0.87 16.00 16.22 1.40
603721中广天择 0.55 12.19 21.74 22.04 1.40
300832新 产 业 1.37 1.12 64.99 65.89 1.38
300105龙源技术 1.94 1.84 4.66 4.72 1.37
002298中电兴发 2.44 3.56 7.05 7.15 1.36
603709中源家居 1.62 1.83 17.94 18.18 1.36
000400许继电气 1.52 1.60 13.17 13.35 1.35
300230永利股份 1.64 5.34 5.50 5.57 1.35
603466风 语 筑 1.06 1.69 17.94 18.18 1.34
002813路畅科技 1.43 7.06 28.61 28.99 1.33
002166莱茵生物 1.35 1.86 8.16 8.27 1.32
600285羚锐制药 2.76 1.68 10.30 10.44 1.32
603960克来机电 1.70 1.02 30.06 30.46 1.32
000068华控赛格 1.47 0.95 2.73 2.77 1.32
603329上海雅仕 4.30 3.91 13.42 13.59 1.28
002046国机精工 3.03 3.12 9.06 9.18 1.28
601028玉龙股份 1.78 0.21 17.53 17.75 1.28
300185通裕重工 2.37 1.97 2.98 3.02 1.27
600831广电网络 2.48 2.77 6.12 6.20 1.27
000564*ST 大集 5.04 1.25 2.68 2.71 1.27
603316诚邦股份 1.62 3.02 7.45 7.54 1.26
600643爱建集团 2.40 1.26 7.17 7.26 1.26
300020银江股份 1.54 1.93 7.83 7.93 1.25
300210森远股份 1.90 2.21 3.71 3.76 1.24
000567海德股份 2.25 0.83 9.87 9.99 1.24
300882万胜智能 1.98 4.69 21.38 21.64 1.23
300798锦鸡股份 2.27 2.52 9.35 9.46 1.22
300490华自科技 2.84 9.53 12.15 12.30 1.22
600653申华控股 2.22 0.87 1.82 1.84 1.21
600150中国船舶 1.56 1.14 16.72 16.92 1.21
002691冀凯股份 1.45 0.83 4.14 4.19 1.21
300444双杰电气 2.16 4.60 5.14 5.20 1.21
600070浙江富润 1.26 1.92 7.17 7.26 1.20
601928凤凰传媒 1.47 0.26 7.52 7.61 1.20
002179中航光电 1.01 0.68 75.93 76.83 1.19
002571德力股份 2.18 2.78 6.95 7.03 1.18
600774汉商集团 2.07 1.26 15.11 15.29 1.18
300364中文在线 1.87 1.77 6.47 6.55 1.17
601606长城军工 1.24 2.83 10.46 10.58 1.17
600082海泰发展 1.72 1.06 2.92 2.95 1.17
600475华光环能 1.59 0.34 10.11 10.23 1.15
300889爱克股份 1.40 3.22 22.98 23.24 1.13
002375亚厦股份 1.01 0.78 6.90 6.98 1.13
300626华瑞股份 0.72 1.64 8.34 8.43 1.13
300078思创医惠 1.04 1.75 6.75 6.83 1.13
603393新天然气 2.75 2.76 19.24 19.46 1.12
605177东亚药业 2.53 8.08 34.93 35.32 1.12
600052浙江广厦 2.18 0.90 3.24 3.28 1.11
002349精华制药 0.85 0.51 4.72 4.77 1.10
600960渤海汽车 2.68 2.67 4.17 4.22 1.10
600768宁波富邦 1.42 0.68 8.50 8.59 1.08
600213亚星客车 1.46 2.89 6.87 6.94 1.08
600318新力金融 1.00 2.70 8.00 8.09 1.07
300509新 美 星 1.91 3.06 6.34 6.41 1.07
601127小康股份 0.93 3.51 58.05 58.67 1.07
603829洛凯股份 1.60 1.23 10.66 10.77 1.07
600272开开实业 1.84 1.44 7.10 7.18 1.07
601377兴业证券 2.35 4.50 9.92 10.03 1.07
002712思美传媒 2.49 1.69 5.29 5.35 1.06
603345安井食品 2.21 0.72 234.71 237.19 1.06
600821津 劝 业 2.57 3.93 5.52 5.58 1.05
300407凯发电气 2.72 1.06 6.72 6.79 1.04
002888惠威科技 1.37 1.41 11.73 11.85 1.04
002830名雕股份 1.85 1.41 9.82 9.92 1.04
600265*ST 景谷 1.42 0.22 16.98 17.16 1.04
300413芒果超媒 0.63 0.58 69.92 70.64 1.03
002320海峡股份 2.08 0.81 5.84 5.90 1.03
300195长荣股份 1.37 1.82 5.86 5.92 1.02
600354敦煌种业 4.54 10.93 5.70 5.76 1.02
300148天舟文化 0.89 2.56 3.38 3.41 1.01
603813原尚股份 2.16 1.27 13.58 13.72 1.00
600822上海物贸 3.19 2.35 9.60 9.70 1.00
002599盛通股份 0.99 1.43 4.05 4.09 0.99
000788北大医药 1.54 1.34 7.16 7.23 0.98
300702天宇股份 2.36 2.11 64.55 65.18 0.97
002537海联金汇 0.86 1.36 5.79 5.85 0.97
002494华斯股份 2.45 1.52 3.73 3.77 0.96
002735王子新材 1.55 2.02 26.58 26.83 0.96
002026山东威达 1.05 2.10 12.39 12.51 0.95
300893松原股份 3.02 13.35 23.34 23.56 0.95
600783鲁信创投 1.79 0.86 11.80 11.91 0.95
600581八一钢铁 2.40 4.44 5.49 5.54 0.95
300896爱 美 客 0.59 7.15 636.97 642.98 0.94
300700岱勒新材 1.68 2.20 12.56 12.68 0.94
600510黑 牡 丹 1.43 0.66 7.03 7.10 0.94
002105信隆健康 1.90 1.29 7.96 8.03 0.93
002593日上集团 1.36 1.23 3.70 3.73 0.92
300535达威股份 1.53 1.22 13.17 13.29 0.91
603667五洲新春 1.60 0.44 8.82 8.90 0.91
300505川 金 诺 1.19 2.53 14.27 14.40 0.90
600156华升股份 2.53 2.02 4.01 4.05 0.90
300805电声股份 1.38 1.66 13.88 14.00 0.89
002855捷荣技术 1.11 0.54 9.00 9.08 0.89
000428华天酒店 1.37 0.64 2.93 2.96 0.89
600525长园集团 1.96 1.04 5.67 5.72 0.88
603617君禾股份 1.13 0.79 9.78 9.87 0.88
300058蓝色光标 0.78 1.87 6.41 6.47 0.87
300067安 诺 其 1.71 2.36 4.12 4.16 0.87
000757浩物股份 1.81 1.46 3.90 3.93 0.87
002985北摩高科 1.51 2.76 95.81 96.64 0.87
300424航新科技 1.86 6.04 14.62 14.75 0.86
300879大叶股份 1.86 4.65 24.42 24.63 0.86
002067景兴纸业 1.78 3.81 3.98 4.01 0.86
002367康力电梯 1.55 0.78 9.11 9.19 0.83
600967内蒙一机 0.78 0.82 10.31 10.40 0.83
300809华辰装备 -0.05 2.40 20.97 21.14 0.83
300336新 文 化 1.13 1.91 2.66 2.68 0.83
600719大连热电 2.21 0.97 3.67 3.70 0.82
600278东方创业 2.43 0.94 8.36 8.43 0.81
603611诺力股份 3.14 3.67 15.01 15.13 0.81
603085天成自控 1.63 3.67 7.40 7.46 0.81
300155安 居 宝 0.64 1.69 6.23 6.28 0.80
002877智能自控 2.34 2.71 6.50 6.55 0.80
600493凤竹纺织 1.00 2.08 5.03 5.07 0.80
600996贵广网络 0.88 0.42 4.53 4.57 0.79
601900南方传媒 0.87 0.27 8.07 8.13 0.79
603648畅联股份 1.75 2.26 8.64 8.71 0.79
002957科瑞技术 1.19 4.35 22.77 22.95 0.77
600567山鹰国际 2.23 1.16 3.63 3.66 0.77
000058深 赛 格 1.28 0.89 5.51 5.55 0.76
603843正平股份 1.53 1.40 3.96 3.99 0.76
600570恒生电子 0.60 0.96 88.54 89.21 0.75
603679华体科技 0.90 0.39 18.97 19.11 0.75
603009北特科技 1.64 2.00 6.15 6.20 0.75
002350北京科锐 1.38 0.47 5.10 5.14 0.74
600312平高电气 1.18 0.44 5.94 5.98 0.74
002613北玻股份 0.28 1.43 3.51 3.54 0.74
002315焦点科技 0.98 1.85 19.47 19.61 0.74
600658电 子 城 1.21 0.46 4.14 4.17 0.72
300462华铭智能 1.74 2.64 11.64 11.72 0.72
600778友好集团 1.81 1.28 3.91 3.94 0.72
300732设 研 院 1.16 0.79 10.41 10.48 0.71
300670大烨智能 1.91 2.76 6.87 6.92 0.70
000697炼石航空 0.80 1.34 7.49 7.54 0.69
600019宝钢股份 1.94 0.50 7.83 7.88 0.69
002698博实股份 1.14 0.45 12.34 12.42 0.68
300219鸿利智汇 1.17 0.42 9.48 9.54 0.68

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线