百科

300292股吧(300296股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3397.36点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为13394.68亿元。到目前为止今日有1136只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科隆股份、和顺电气、深冷股份等,乖离率分别为15.78%、15.45%、15.42%;杰美特、丰山集团、华统股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300405科隆股份 20.04 22.91 10.09 11.68 15.78
300141和顺电气 20.04 25.46 11.16 12.88 15.45
300540深冷股份 20.01 13.14 21.46 24.77 15.42
300925法本信息 19.99 24.94 21.71 25.03 15.28
300414中光防雷 20.04 14.78 10.82 12.46 15.18
301012扬电科技 20.00 39.23 29.47 33.54 13.81
300153科泰电源 19.97 14.99 8.02 9.07 13.09
300536农尚环境 15.46 4.82 14.33 16.13 12.56
300198纳川股份 20.06 6.63 3.78 4.25 12.37
300378鼎捷软件 14.75 8.23 19.72 22.01 11.62
300360炬华科技 13.47 13.68 9.11 10.11 11.03
300165天瑞仪器 14.66 14.45 5.15 5.71 10.96
300535达威股份 11.52 12.60 14.41 15.68 8.84
300882万胜智能 11.63 10.21 14.37 15.64 8.81
300566激智科技 11.92 8.38 30.17 32.76 8.57
002176江特电机 9.99 8.57 16.84 18.28 8.56
000959首钢股份 9.94 2.25 6.52 7.08 8.56
603305旭升股份 10.01 2.32 33.63 36.39 8.22
300317珈伟新能 8.92 9.21 7.45 8.06 8.19
002472双环传动 10.02 4.93 17.56 18.99 8.17
600421华嵘控股 10.05 0.79 10.96 11.83 7.96
002035华帝股份 10.02 3.66 6.41 6.92 7.92
603693江苏新能 10.04 3.61 13.72 14.80 7.84
300591万 里 马 9.94 9.60 6.77 7.30 7.80
000898鞍钢股份 9.83 1.87 4.67 5.03 7.75
601636旗滨集团 10.01 3.51 19.28 20.77 7.74
002213大为股份 7.89 2.52 13.10 14.09 7.56
603985恒润股份 10.03 4.72 15.92 17.12 7.54
600808马钢股份 9.98 2.13 4.63 4.96 7.16
603991至正股份 10.00 1.04 44.15 47.30 7.14
000875吉电股份 10.06 7.06 5.21 5.58 7.14
600782新钢股份 9.79 3.52 7.33 7.85 7.12
603556海兴电力 9.97 1.90 11.64 12.46 7.04
603090宏盛股份 9.97 2.99 14.95 15.99 6.99
600499科达制造 9.98 6.82 17.52 18.73 6.93
300222科大智能 11.98 15.69 12.25 13.09 6.89
002660茂硕电源 7.91 14.43 7.66 8.19 6.86
002366台海核电 9.94 6.02 3.21 3.43 6.85
601016节能风电 10.00 5.64 3.91 4.18 6.85
601669中国电建 9.93 4.65 4.56 4.87 6.85
603959百利科技 9.37 3.42 13.55 14.47 6.82
300025华星创业 8.09 6.10 4.13 4.41 6.78
600699均胜电子 7.47 5.20 23.73 25.31 6.67
600117西宁特钢 9.95 2.37 4.04 4.31 6.63
605286同力日升 10.01 7.59 17.42 18.57 6.59
002549凯美特气 9.99 3.62 9.50 10.13 6.59
300757罗博特科 7.45 5.13 43.59 46.43 6.52
000932华菱钢铁 9.39 3.76 7.22 7.69 6.48
002735王子新材 10.01 2.98 16.42 17.48 6.46
300032金龙机电 9.23 1.75 4.67 4.97 6.42
000976华铁股份 9.11 3.11 5.40 5.75 6.40
603773沃格光电 7.37 3.90 21.49 22.86 6.38
600157永泰能源 10.07 2.81 1.54 1.64 6.36
000591太 阳 能 10.03 14.56 6.60 7.02 6.33
000565渝三峡A 8.33 4.55 5.99 6.37 6.31
605111新 洁 能 10.00 17.74 160.58 170.65 6.27
300439美康生物 7.92 2.63 19.63 20.86 6.27
300112万讯自控 9.24 9.76 9.57 10.17 6.25
601311骆驼股份 6.96 4.79 13.17 13.99 6.23
300809华辰装备 6.61 4.82 18.56 19.68 6.06
002584西陇科学 7.10 14.37 6.40 6.79 6.03
300473德尔股份 7.13 3.81 23.55 24.95 5.96
300228富瑞特装 7.66 11.87 7.70 8.15 5.84
600569安阳钢铁 8.13 3.54 3.39 3.59 5.84
002762金发拉比 6.34 15.98 11.24 11.90 5.83
000761本钢板材 7.47 1.02 4.90 5.18 5.76
300776帝尔激光 7.73 2.97 184.85 195.48 5.75
002216三全食品 10.03 2.98 14.42 15.25 5.74
600019宝钢股份 9.54 1.16 7.49 7.92 5.74
603833欧派家居 6.78 0.81 136.13 143.86 5.68
002667鞍重股份 8.93 2.50 16.53 17.44 5.49
000807云铝股份 8.06 4.13 13.47 14.21 5.48
002906华阳集团 5.79 2.09 39.14 41.26 5.41
300140中环装备 9.41 8.67 6.84 7.21 5.41
600032浙江新能 9.99 15.98 9.51 10.02 5.38
300631久吾高科 8.22 21.58 43.86 46.22 5.38
300088长信科技 6.66 6.84 8.51 8.97 5.38
300647超 频 三 6.42 10.96 10.23 10.78 5.36
600751海航科技 9.93 4.11 2.94 3.10 5.30
002922伊 戈 尔 5.99 6.24 9.75 10.27 5.29
002532天山铝业 7.45 11.06 8.64 9.09 5.26
002090金智科技 7.05 2.39 8.66 9.11 5.24
000040东旭蓝天 8.36 5.76 2.83 2.98 5.23
300118东方日升 6.29 8.32 19.13 20.12 5.20
002119康强电子 5.81 12.86 21.12 22.22 5.19
300890翔 丰 华 5.63 20.77 58.88 61.93 5.17
600163中闽能源 7.60 2.84 4.98 5.24 5.14
300062中能电气 6.85 24.74 13.06 13.73 5.13
600956新天绿能 6.41 12.06 11.69 12.28 5.05
002227奥 特 迅 6.68 2.52 16.11 16.92 5.01
300838浙江力诺 7.31 9.21 16.65 17.48 4.98
300396迪瑞医疗 7.12 0.93 18.91 19.85 4.96
300310宜通世纪 5.65 5.19 4.63 4.86 4.92
600581八一钢铁 5.69 5.62 6.91 7.25 4.92
600392盛和资源 6.05 10.22 23.55 24.71 4.92
300727润禾材料 5.14 9.09 35.85 37.61 4.91
300319麦捷科技 5.02 7.40 14.35 15.05 4.89
600847万里股份 6.00 1.34 9.94 10.42 4.87
600507方大特钢 7.58 4.12 7.31 7.66 4.85
600395盘江股份 8.38 2.55 7.03 7.37 4.78
600055万东医疗 5.24 5.76 22.24 23.30 4.78
002536飞龙股份 9.51 12.79 8.25 8.64 4.75
601727上海电气 10.03 1.38 3.88 4.06 4.75
300880迦南智能 7.58 7.39 20.58 21.56 4.74
002110三钢闽光 6.85 2.97 8.49 8.89 4.74
601666平煤股份 5.63 2.20 6.63 6.94 4.71
002164宁波东力 7.10 2.93 4.61 4.83 4.68
002088鲁阳节能 5.70 1.31 21.27 22.26 4.63
603496恒为科技 7.10 1.50 14.57 15.24 4.63
002741光华科技 4.61 3.41 19.95 20.87 4.59
300663科蓝软件 6.36 12.41 22.07 23.08 4.59
002309中利集团 9.95 6.07 6.55 6.85 4.52
000933神火股份 6.20 5.83 11.15 11.65 4.50
300320海达股份 5.51 6.62 6.59 6.89 4.49
300525博思软件 6.20 2.63 16.88 17.63 4.47
603929亚翔集成 7.06 3.18 10.74 11.22 4.45
300625三雄极光 6.58 4.70 15.51 16.20 4.45
605068明新旭腾 5.23 2.18 31.20 32.58 4.43
002668奥马电器 5.91 2.57 5.15 5.38 4.43
002295精艺股份 7.63 3.23 6.75 7.05 4.41
300490华自科技 4.60 13.42 18.52 19.34 4.41
600552凯盛科技 6.05 7.97 9.07 9.47 4.39
601330绿色动力 5.72 1.11 8.33 8.69 4.37
300932三友联众 6.29 6.76 28.16 29.39 4.35
300339润和软件 11.82 22.32 36.81 38.40 4.33
300603立昂技术 7.47 7.11 10.49 10.94 4.31
002196方正电机 4.80 5.57 9.21 9.60 4.28
000301东方盛虹 6.05 3.11 26.07 27.18 4.26
002280联络互动 8.54 5.73 7.07 7.37 4.24
300179四 方 达 5.08 4.75 5.95 6.20 4.24
600152维科技术 6.11 3.85 9.00 9.38 4.22
300067安 诺 其 5.01 5.13 4.42 4.61 4.20
605080浙江自然 5.67 4.94 52.74 54.95 4.19
000717韶钢松山 6.44 3.21 4.60 4.79 4.18
300690双一科技 8.97 8.42 23.33 24.30 4.18
300817双飞股份 9.22 11.05 23.44 24.41 4.16
300465高 伟 达 7.14 3.10 10.51 10.95 4.15
600821金开新能 5.24 2.56 5.02 5.22 4.07
300231银信科技 5.82 5.32 8.04 8.37 4.05
300076GQY 视讯 4.78 6.30 5.48 5.70 4.05
300444双杰电气 7.87 11.44 6.46 6.72 4.02
300192科德教育 5.29 7.16 7.46 7.76 4.02
600732爱旭股份 8.25 4.82 11.98 12.46 4.01
300371汇中股份 5.59 2.33 12.35 12.84 3.98
600231凌钢股份 5.35 1.96 3.03 3.15 3.96
605056咸亨国际 9.99 31.03 25.10 26.09 3.93
002045国光电器 4.43 4.03 12.94 13.45 3.93
300487蓝晓科技 3.88 4.62 85.86 89.21 3.90
301015百洋医药 3.97 18.34 26.94 27.99 3.90
000155川能动力 6.69 10.42 20.12 20.89 3.85
002551尚荣医疗 5.10 3.81 5.16 5.36 3.84
300610晨化股份 3.58 6.06 13.09 13.59 3.84
300004南风股份 5.92 3.15 5.86 6.08 3.79
603297永新光学 3.57 3.16 55.89 58.00 3.78
002298中电兴发 5.62 5.19 7.43 7.71 3.74
600520文一科技 5.79 3.65 8.45 8.77 3.74
600483福能股份 10.03 1.61 11.00 11.41 3.73
600860京城股份 6.32 3.11 6.32 6.56 3.73
300406九强生物 5.94 2.19 18.24 18.92 3.71
000800一汽解放 6.37 5.47 10.63 11.02 3.69
002167东方锆业 6.82 8.81 8.77 9.09 3.67
300539横河精密 7.67 6.63 8.12 8.42 3.67
000971ST 高 升 5.19 1.10 2.34 2.43 3.67
300729乐歌股份 5.69 2.14 20.41 21.16 3.65
605089味 知 香 3.80 12.27 65.37 67.76 3.65
603505金石资源 4.80 3.90 27.40 28.40 3.65
300393中来股份 6.34 15.69 13.43 13.92 3.65
002231奥维通信 5.13 3.15 5.54 5.74 3.65
601139深圳燃气 4.79 0.69 6.97 7.22 3.65
002451摩恩电气 5.78 2.37 6.53 6.77 3.64
002665首航高科 7.11 5.06 2.04 2.11 3.63
300328宜安科技 7.50 3.72 8.02 8.31 3.62
300711广哈通信 8.39 6.07 15.70 16.27 3.60
300273和佳医疗 4.26 4.51 5.67 5.87 3.60
300276三丰智能 4.59 3.08 3.74 3.87 3.59
300585奥联电子 6.32 2.34 12.83 13.29 3.59
300705九典制药 5.81 6.09 26.36 27.30 3.56
300246宝 莱 特 3.61 2.34 16.65 17.24 3.54
601003柳钢股份 5.18 0.95 6.66 6.90 3.54
300720海川智能 6.01 5.00 10.90 11.29 3.54
600282南钢股份 5.93 2.76 3.62 3.75 3.53
600149廊坊发展 5.25 1.78 4.65 4.81 3.53
002823凯中精密 4.34 4.95 11.62 12.03 3.53
603867新化股份 6.23 11.53 29.01 30.03 3.52
600192长城电工 4.86 1.67 4.38 4.53 3.52
002630华西能源 5.66 5.74 2.16 2.24 3.51
300134大富科技 3.57 2.35 11.21 11.60 3.50
000408藏格控股 4.86 8.81 27.08 28.03 3.49
002015协鑫能科 6.84 4.08 8.60 8.90 3.49
600379宝光股份 5.39 7.30 9.64 9.98 3.48
601991大唐发电 4.15 0.40 2.43 2.51 3.46
300643万通智控 4.34 2.05 11.85 12.26 3.46
002676顺威股份 4.56 1.53 3.77 3.90 3.45
002971和远气体 4.03 4.23 18.95 19.60 3.44
300259新天科技 6.19 3.92 4.48 4.63 3.44
300375鹏翎股份 5.30 4.39 4.42 4.57 3.44
300195长荣股份 4.28 2.82 6.13 6.34 3.43
000631顺发恒业 4.48 0.21 2.93 3.03 3.41
600985淮北矿业 4.32 5.59 11.21 11.59 3.41
300217东方电热 3.55 9.50 3.95 4.08 3.40
600221*ST 海航 4.27 0.95 2.13 2.20 3.38
601005重庆钢铁 5.49 3.49 2.60 2.69 3.38
603707健友股份 3.80 0.28 28.55 29.51 3.38
603178圣龙股份 3.41 3.54 10.55 10.91 3.37
603786科 博 达 5.81 3.81 62.23 64.33 3.37
603169兰石重装 5.14 2.69 4.75 4.91 3.37
600768宁波富邦 5.77 1.38 8.69 8.98 3.36
300091金 通 灵 5.42 5.25 4.70 4.86 3.36
601600中国铝业 5.85 2.37 5.78 5.97 3.36
000625长安汽车 5.44 3.31 17.80 18.40 3.35
002358ST 森 源 5.00 1.61 2.64 2.73 3.33
300611美力科技 5.34 3.89 9.92 10.25 3.33
300261雅本化学 5.24 2.28 5.25 5.42 3.32
600511国药股份 4.12 2.24 29.38 30.35 3.32
300821东岳硅材 4.23 12.85 14.31 14.78 3.31
600058五矿发展 4.38 1.65 8.54 8.82 3.30
002214大立科技 4.76 3.26 21.11 21.80 3.29
300488恒锋工具 4.95 0.86 16.02 16.55 3.28
300281金明精机 6.07 5.02 6.09 6.29 3.25
000825太钢不锈 4.07 3.69 9.91 10.23 3.25
300930屹通新材 6.06 14.92 25.43 26.26 3.25
000819岳阳兴长 4.08 1.65 6.17 6.37 3.24
601279英利汽车 3.25 8.65 7.99 8.25 3.23
601778晶科科技 5.67 2.54 5.42 5.59 3.21
603988中电电机 5.91 2.67 15.81 16.31 3.18
600396金山股份 4.23 0.76 2.15 2.22 3.16
603629利通电子 5.90 16.76 19.48 20.09 3.15
300074华平股份 4.56 1.86 4.00 4.13 3.15
300335迪森股份 5.35 6.31 5.34 5.51 3.14
002369卓翼科技 4.63 1.88 5.48 5.65 3.14
300189神农科技 4.25 11.57 5.24 5.40 3.13
300584海辰药业 4.42 2.43 18.11 18.68 3.12
002779中坚科技 4.87 1.34 10.44 10.77 3.12
300275梅 安 森 3.99 4.11 9.36 9.65 3.12
300238冠昊生物 4.69 2.53 18.17 18.74 3.11
605169洪通燃气 4.41 3.33 13.31 13.72 3.11
002885京 泉 华 4.57 3.17 13.77 14.20 3.11
300302同有科技 5.43 5.16 10.73 11.06 3.09
300708聚灿光电 6.35 13.84 34.45 35.51 3.09
300492华图山鼎 5.64 1.04 39.63 40.85 3.09
603861白云电器 4.57 1.55 8.88 9.15 3.09
300270中威电子 3.42 3.45 6.16 6.35 3.08
300145中金环境 6.57 2.72 2.99 3.08 3.08
000887中鼎股份 2.59 1.84 14.22 14.66 3.07
000791甘肃电投 6.51 1.93 3.97 4.09 3.02
603722阿 科 力 4.39 2.01 41.82 43.08 3.02
300691联合光电 3.52 2.07 16.29 16.78 3.01
300426唐德影视 4.32 0.95 5.62 5.79 2.99
603027千禾味业 4.76 1.85 23.31 24.01 2.99
300385雪浪环境 6.55 4.69 9.17 9.44 2.97
300245天玑科技 3.05 2.50 9.20 9.47 2.96
300654世纪天鸿 3.19 1.37 7.54 7.76 2.95
002870香山股份 3.09 2.71 31.79 32.73 2.94
603355莱克电气 5.08 0.80 28.96 29.81 2.94
002985北摩高科 4.02 3.74 114.69 118.06 2.94
300397天和防务 5.62 10.73 18.24 18.78 2.94
300105龙源技术 4.09 3.63 5.20 5.35 2.92
002991甘源食品 4.86 7.52 51.19 52.69 2.92
603105芯能科技 3.37 6.09 9.54 9.82 2.91
300881盛德鑫泰 7.20 11.97 27.94 28.75 2.91
000709河钢股份 4.25 1.07 2.62 2.70 2.90
300338开元教育 2.29 3.17 4.78 4.92 2.89
601390中国中铁 5.40 0.96 5.12 5.27 2.88
002189中 光 学 5.57 3.03 16.39 16.86 2.87
600239*ST 云城 4.86 0.11 1.89 1.94 2.86
002576通达动力 4.48 2.95 11.33 11.65 2.86
000650仁和药业 4.89 3.39 9.59 9.86 2.84
600178东安动力 4.01 2.42 7.83 8.05 2.84
300411金盾股份 4.51 3.49 7.44 7.65 2.82
300822贝仕达克 4.86 6.16 25.83 26.56 2.82
603351威尔药业 6.37 2.29 17.86 18.36 2.80
603718海利生物 3.47 0.93 13.33 13.70 2.78
002471中超控股 4.71 1.58 2.81 2.89 2.77
002733雄韬股份 3.72 4.59 18.43 18.94 2.77
300018中元股份 4.86 7.51 6.51 6.69 2.76
601238广汽集团 3.17 0.95 13.60 13.98 2.76
300743天地数码 3.45 1.81 11.68 12.00 2.74
300230永利股份 3.10 2.14 4.54 4.66 2.73
300292吴通控股 4.43 3.29 3.67 3.77 2.72
300947德必集团 3.81 3.80 28.90 29.69 2.72
603286日盈电子 3.98 1.36 14.50 14.89 2.72
601225陕西煤业 3.71 0.78 10.88 11.17 2.70
603989艾华集团 3.28 1.19 33.98 34.90 2.70
300440运达科技 4.55 0.87 7.16 7.35 2.68
000889中嘉博创 2.67 3.08 3.37 3.46 2.67
002783凯龙股份 3.60 2.99 9.53 9.78 2.67
002347泰尔股份 3.95 2.36 4.35 4.47 2.66
603666亿 嘉 和 4.77 0.60 59.31 60.89 2.66
002284亚太股份 3.35 2.20 7.21 7.40 2.66
600546山煤国际 7.14 4.78 7.16 7.35 2.65
002115三维通信 2.73 1.65 5.13 5.27 2.65
600673东 阳 光 5.18 1.83 5.14 5.28 2.64
300555路通视信 4.40 3.77 9.02 9.26 2.64
002082万 邦 德 5.02 0.73 11.00 11.29 2.64
000690宝新能源 4.47 1.36 5.01 5.14 2.64
600508上海能源 4.21 1.67 9.66 9.91 2.63
603836海程邦达 5.02 6.27 18.36 18.84 2.63
002578闽发铝业 2.99 1.97 3.35 3.44 2.63
000603盛达资源 3.83 2.88 12.94 13.28 2.61
300526中潜股份 5.94 7.71 26.43 27.12 2.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线