000752股吧(000752股吧 东方财富股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:35分,上证综指3376.82点,收于年线之上,涨跌幅0.144%,A股总成交额为3008.00亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有如意集团、东易日盛、金陵药业等,乖离率分别为9.66%、6.72%、6.42%;正源股份、海航科技、亚世光电等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002193 | 如意集团 | 10.00 | 2.24 | 7.22 | 7.92 | 9.66 |
002713 | 东易日盛 | 7.69 | 0.45 | 7.61 | 8.12 | 6.72 |
000919 | 金陵药业 | 8.50 | 4.36 | 6.95 | 7.40 | 6.42 |
002606 | 大连电瓷 | 6.08 | 2.95 | 7.28 | 7.68 | 5.48 |
600231 | 凌钢股份 | 6.09 | 1.25 | 2.33 | 2.44 | 4.79 |
603021 | 山东华鹏 | 4.28 | 1.87 | 6.76 | 7.06 | 4.40 |
600198 | 大唐电信 | 9.98 | 2.50 | 11.21 | 11.68 | 4.19 |
600962 | 国投中鲁 | 10.00 | 1.47 | 8.35 | 8.69 | 4.07 |
600281 | 太化股份 | 3.75 | 1.60 | 4.01 | 4.15 | 3.44 |
600722 | 金牛化工 | 3.41 | 1.53 | 4.11 | 4.25 | 3.31 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.29 | 1.60 | 3.67 | 3.77 | 2.81 |
000752 | *ST 西发 | 2.54 | 1.00 | 3.95 | 4.04 | 2.30 |
300799 | 左江科技 | 2.58 | 1.49 | 62.77 | 63.99 | 1.95 |
603901 | 永创智能 | 1.69 | 0.21 | 9.45 | 9.61 | 1.70 |
600359 | 新农开发 | 1.88 | 1.53 | 8.00 | 8.13 | 1.66 |
300534 | 陇神戎发 | 1.85 | 0.48 | 6.52 | 6.62 | 1.49 |
600771 | 广 誉 远 | 2.18 | 0.80 | 14.83 | 15.02 | 1.26 |
300152 | 科融环境 | 2.51 | 1.86 | 3.23 | 3.27 | 1.25 |
000709 | 河钢股份 | 2.26 | 0.38 | 2.23 | 2.26 | 1.16 |
002295 | 精艺股份 | 1.26 | 0.33 | 7.17 | 7.25 | 1.12 |
000848 | 承德露露 | 1.42 | 0.48 | 7.06 | 7.14 | 1.11 |
300631 | 久吾高科 | 1.60 | 0.43 | 18.87 | 19.07 | 1.06 |
600808 | 马钢股份 | 1.49 | 0.41 | 2.70 | 2.72 | 0.89 |
000548 | 湖南投资 | 1.00 | 0.37 | 4.01 | 4.04 | 0.85 |
002029 | 七 匹 狼 | 2.83 | 0.52 | 5.40 | 5.45 | 0.85 |
002506 | 协鑫集成 | 3.52 | 1.79 | 4.09 | 4.12 | 0.74 |
000996 | 中国中期 | 0.75 | 0.66 | 9.34 | 9.41 | 0.72 |
600010 | 包钢股份 | 1.71 | 0.46 | 1.18 | 1.19 | 0.65 |
002166 | 莱茵生物 | 0.82 | 0.62 | 8.52 | 8.57 | 0.55 |
300330 | 华虹计通 | 1.51 | 0.95 | 10.67 | 10.73 | 0.55 |
300588 | 熙菱信息 | 1.11 | 1.12 | 10.83 | 10.89 | 0.54 |
600071 | 凤凰光学 | 1.27 | 1.22 | 10.34 | 10.39 | 0.53 |
600606 | 绿地控股 | 0.63 | 0.07 | 6.34 | 6.37 | 0.51 |
002317 | 众生药业 | 2.75 | 2.08 | 13.40 | 13.47 | 0.50 |
603458 | 勘设股份 | 0.54 | 0.22 | 14.86 | 14.93 | 0.46 |
600506 | 香梨股份 | 1.11 | 1.29 | 9.99 | 10.03 | 0.43 |
000639 | 西王食品 | 1.07 | 0.30 | 5.64 | 5.66 | 0.42 |
600990 | 四创电子 | 0.44 | 0.32 | 42.81 | 42.99 | 0.42 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.47 | 0.35 | 14.94 | 15.00 | 0.40 |
600647 | 同达创业 | 2.59 | 0.70 | 13.82 | 13.87 | 0.38 |
601326 | 秦港股份 | 1.10 | 0.05 | 2.74 | 2.75 | 0.38 |
600649 | 城投控股 | 0.54 | 0.04 | 5.54 | 5.56 | 0.37 |
601368 | 绿城水务 | 0.36 | 0.08 | 5.50 | 5.52 | 0.30 |
002073 | 软控股份 | 1.40 | 0.27 | 4.33 | 4.34 | 0.25 |
600386 | 北巴传媒 | 0.54 | 0.24 | 3.73 | 3.74 | 0.22 |
002380 | 科远智慧 | 0.82 | 0.38 | 14.71 | 14.74 | 0.22 |
300456 | 赛微电子 | 0.63 | 0.85 | 26.99 | 27.05 | 0.22 |
600479 | 千金药业 | 0.34 | 0.25 | 8.95 | 8.97 | 0.22 |
000557 | 西部创业 | 0.59 | 0.28 | 3.38 | 3.39 | 0.20 |
000019 | 深粮控股 | 1.29 | 0.63 | 7.85 | 7.87 | 0.20 |
002157 | 正邦科技 | 0.50 | 0.53 | 18.03 | 18.07 | 0.20 |
002347 | 泰尔股份 | 1.14 | 0.70 | 4.41 | 4.42 | 0.15 |
300371 | 汇中股份 | 0.56 | 0.27 | 14.47 | 14.49 | 0.14 |
002952 | 亚世光电 | 2.28 | 3.14 | 18.39 | 18.41 | 0.10 |
600751 | 海航科技 | 3.51 | 1.45 | 3.24 | 3.24 | 0.08 |
600321 | 正源股份 | 0.94 | 0.67 | 2.14 | 2.14 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线