国元证券股吧(国元证券股吧东方财富网)
今日操作教训:
第一创业(SZ002797)
早盘大盘低开,看到券商板块分化,龙头浙商证券高开没封板、光大低开,兴业一字板,中银也快速拉板,手中的第一创业在从水下拉伸一下后又快速下挫回到水下,在第一个圈位置马上卖出小部分做盈利保护,这一步还问题不大。但接下来的操作就迷了,看到又上拉回到水上后,担心卖飞又把卖出去的仓位在2圈的位置接回来,抬高了持仓成本。然后一波下杀,由于成本已经抬高,浙商和光大依然弱势,担心被核又在3圈卖出1圈的仓位,成本进一步抬高。结果第一创业全天弱势,昨天近10个点的利润全部丢掉还倒亏,真是两头挨刀来回打脸。血淋淋的教训,真是:一顿操作猛如虎,成本抬高5毛5。
一:北辰实业吧(002797)股吧
金融界网站讯 26日早盘两市低开,开盘后沪深指数翻红后展开震荡,创业板指下行,盘中跌近1%。截至发稿,沪指涨0.22%,创业板指跌0.62%。
盘面上, 雄安概念(8股涨停)、民航机场、核能核电、无人驾驶等板块涨幅靠前,石油行业、苹果概念、虚拟现实等跌幅靠前。
民族证券:本周A股市场调整至前期低点附近后,展开超跌反弹。地量探底回升显示市场多空双方进入相对平衡阶段,短期杀跌动能减弱,但仍需进一步持续放量来维持市场人气。我们认为,在阶段性不确定性因素依然存在和存量资金博弈的背景下,资金风险偏好难以显著提升,行业板块缺乏持续走强及大幅反弹的基础,但沪指在临近3000点整数关口的支撑力度较强,市场超跌反弹意愿开始上升,预计沪指短期将在3000点-3180点区间震荡筑底。
巨丰投顾:股指一阳收复多条均线压力,并成功站上年线,但成交量并未有效释放,还有反复的可能。总体上看,大涨之下成交明显不足,虽然收复年线,但上方压力犹存。从近期两次探底来说,对阶段性反弹有一定的支撑,但以创业板为首的个股并未跌透,普涨仅是超跌反弹,并不意味着市场开启全线反弹。
天信投资:由于前面几个交易日持续下跌的阴影,当时整个市场被恐慌的情绪笼罩后,就非常容易相关感染,从而做出不明智的杀跌动作。但是也是因为这样,市场继续下行的空间可谓小之又小。昨日沪指终于延续强势,成功收复3100点。从技术上看,沪指是在构筑W底,而且昨日权重集体拉升,带动量能的放大,因而上涨是真实有效的。 操作上,如果后期没有明显的热点板块出现,那么超跌的个股还是首选,毕竟后期大盘迎来反弹后,这些个股的反弹力度往往更为出色。存量资金博弈的背景下,必然会引发结构性行情,故而可以重点
源达投顾:昨日沪指一阳上穿上方多条均线,并再次站上3100点,短期市场士气大增,创中小板块在沪指的带动下也成功翻红,市场个股涨多跌少,短期走势良好,但是我们仍需注意,今天是节前最后一个交易日,交投活跃度或将减弱,加之权重指数是否能持续表现有待考验,短期或仍将保持震荡向上的格局,操作上,对于一些热门板块,可精选个股,择机逢低把握入场时机。
两市个股资金流入前20股||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨力索具 | 002342 | 9.97% | 74765.95 | 74765.95 | 0.00 | 738.87 | 99.39% |
中材节能 | 603126 | 8.60% | 60549.73 | 118118.48 | 57568.75 | 1466.21 | 32.75% |
北京科锐 | 002350 | 9.99% | 49484.47 | 52707.53 | 3223.05 | 688.56 | 88.34% |
石化油服 | 600871 | 8.42% | 47838.90 | 77486.89 | 29647.99 | 425.42 | 42.37% |
盾安环境 | 002011 | 10.03% | 42090.88 | 55917.94 | 13827.05 | 381.03 | 59.98% |
森特股份 | 603098 | 8.37% | 33360.89 | 54101.68 | 20740.79 | 1866.05 | 43.78% |
长青集团 | 002616 | 8.80% | 31539.09 | 64539.25 | 33000.15 | 502.29 | 30.75% |
天业通联 | 002459 | 10.01% | 25734.69 | 28544.89 | 2810.20 | 670.22 | 77.88% |
昊华能源 | 601101 | 9.95% | 24572.48 | 36055.84 | 11483.36 | 250.33 | 50.11% |
格力电器 | 000651 | 1.28% | 23008.85 | 65616.06 | 42607.21 | 11.33 | 20.58% |
伟隆股份 | 002871 | 10.00% | 22925.65 | 33229.44 | 10303.79 | 2547.83 | 51.50% |
创新股份 | 002812 | 10.00% | 22129.95 | 33035.96 | 10906.01 | 1082.70 | 48.32% |
寿仙谷 | 603896 | 10.00% | 21114.15 | 25675.37 | 4561.22 | 1415.81 | 69.54% |
中环装备 | 300140 | 7.42% | 18422.95 | 69676.34 | 51253.39 | 298.61 | 14.66% |
奥翔药业 | 603229 | 9.99% | 15180.34 | 25829.82 | 10649.48 | 1656.52 | 40.37% |
中信证券 | 600030 | 0.98% | 14894.77 | 71646.77 | 56752.00 | 9.16 | 11.29% |
东方能源 | 000958 | 3.39% | 14782.90 | 84306.33 | 69523.43 | 213.90 | 9.38% |
保隆科技 | 603197 | 10.00% | 14610.29 | 14610.29 | 0.00 | 941.13 | 99.73% |
鲁丰环保 | 002379 | 10.04% | 11574.67 | 17388.60 | 5813.93 | 243.51 | 48.39% |
美的集团 | 000333 | 1.25% | 11422.97 | 38656.20 | 27233.22 | 5.17 | 16.89% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生银行 | 600016 | -0.86% | -26153.56 | 34994.43 | 61147.98 | -11.01 | 26.57% |
康得新 | 002450 | -2.02% | -19534.52 | 22679.36 | 42213.88 | -34.03 | 29.03% |
新华锦 | 600735 | -4.48% | -16821.39 | 15007.49 | 31828.88 | -344.15 | 35.61% |
海康威视 | 002415 | -2.97% | -16501.38 | 37924.35 | 54425.73 | -8.58 | 17.58% |
梅花生物 | 600873 | -9.15% | -16048.48 | 19126.43 | 35174.91 | -92.86 | 29.03% |
西部资源 | 600139 | -2.99% | -15067.09 | 13469.61 | 28536.70 | -269.39 | 36.78% |
京东方A | 000725 | -0.99% | -14698.94 | 24775.44 | 39474.38 | -10.77 | 22.73% |
德赛电池 | 000049 | -9.43% | -13441.91 | 11485.17 | 24927.08 | -130.18 | 36.87% |
华夏幸福 | 600340 | -0.03% | -12746.33 | 68669.16 | 81415.49 | -12.95 | 8.45% |
大族激光 | 002008 | -5.17% | -12649.71 | 28223.70 | 40873.42 | -41.63 | 17.44% |
中国平安 | 601318 | -0.68% | -11985.72 | 97225.49 | 109211.21 | -2.45 | 5.62% |
中兴通讯 | 000063 | -1.81% | -11620.05 | 20335.72 | 31955.77 | -17.35 | 22.13% |
新黄浦 | 600638 | -0.65% | -10760.42 | 5364.93 | 16125.35 | -138.35 | 51.04% |
万华化学 | 600309 | -3.25% | -10581.48 | 19914.52 | 30496.00 | -17.55 | 20.56% |
方正证券 | 601901 | -1.01% | -10288.03 | 6431.86 | 16719.89 | -18.50 | 43.07% |
常山股份 | 000158 | -1.25% | -10243.19 | 22278.66 | 32521.85 | -84.66 | 18.31% |
无锡银行 | 600908 | -4.85% | -9773.32 | 12916.36 | 22689.68 | -379.36 | 26.95% |
歌尔股份 | 002241 | -3.50% | -8832.40 | 13858.55 | 22690.95 | -20.71 | 23.64% |
津膜科技 | 300334 | -2.32% | -8698.36 | 38912.13 | 47610.49 | -101.61 | 9.84% |
第一创业 | 002797 | -3.37% | -8054.90 | 49441.94 | 57496.84 | -45.74 | 7.43% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科学研究和技术服务业 | 0.63% | 68387.46 | 188308.24 | 119920.78 | 75.26 | 18.70% | 杭州园林 |
建筑业 | 0.69% | 52417.43 | 648786.11 | 596368.68 | 3.38 | 3.52% | 森特股份 |
采矿业 | -0.49% | 47370.81 | 439071.49 | 391700.68 | 1.52 | 9.63% | 洛阳钼业 |
电力、热力、燃气及水 | 0.11% | 11634.71 | 434599.35 | 422964.64 | 0.88 | 2.28% | 太阳能 |
综合 | 0.52% | 3234.82 | 27929.17 | 24694.35 | 2.08 | 0.52% | 中广核技 |
教育 | -0.37% | 440.51 | 1779.66 | 1339.14 | 3.81 | 15.00% | 东方时尚 |
住宿和餐饮业 | -0.41% | 378.65 | 6095.65 | 5717.00 | 0.74 | 7.33% | 新都退 |
卫生和社会工作 | -0.42% | -903.15 | 9262.96 | 10166.11 | -1.07 | 4.14% | 泰格医药 |
水利、环境和公共设施 | 0.10% | -5481.99 | 125832.60 | 131314.58 | -1.94 | 4.74% | 中持股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.39% | -9548.49 | 297613.57 | 307162.06 | -0.68 | 0.30% | 中国国航 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.13% | -208122.64 | 5054909.08 | 5263031.72 | -1.22 | 2.61% | 东凌国际 |
金融业 | 0.08% | -94427.33 | 1113596.12 | 1208023.45 | -1.08 | 4.12% | 国元证券 |
房地产业 | -0.24% | -66359.50 | 473414.78 | 539774.29 | -3.78 | 5.66% | 卧龙地产 |
信息传输、软件和信息 | -0.01% | -59312.03 | 478690.74 | 538002.77 | -3.42 | 5.48% | 方直科技 |
批发和零售业 | -0.26% | -26744.24 | 235154.76 | 261899.00 | -2.21 | 3.17% | 时代万恒 |
租赁和商务服务业 | -0.52% | -18799.13 | 73071.58 | 91870.71 | -4.56 | 10.17% | 省广股份 |
农、林、牧、渔业 | -0.75% | -14745.38 | 46445.96 | 61191.34 | -4.47 | 13.02% | ST景谷 |
文化、体育和娱乐业 | -0.15% | -10532.59 | 59724.41 | 70257.00 | -2.36 | 9.15% | 时代出版 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.39% | -9548.49 | 297613.57 | 307162.06 | -0.68 | 0.30% | 中国国航 |
水利、环境和公共设施 | 0.10% | -5481.99 | 125832.60 | 131314.58 | -1.94 | 4.74% | 中持股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
石化油服 | 600871 | 3.98 | 8.15% | 19209 | 7111 | 12098.0 | 4.2926% | -1.143% | -0.282% | 8.1246% |
中材节能 | 603126 | 18.98 | 8.83% | 5446 | 2115 | 3331.0 | 15.277% | 2.105% | 4.394% | 19.396% |
昊华能源 | 601101 | 8.18 | 9.95% | 3524 | 990 | 2534.0 | 2.1117% | 0.351% | -0.097% | 2.3387% |
国电电力 | 600795 | 3.47 | 0.87% | 7151 | 5078 | 2073.0 | 0.1055% | 0.042% | -0.0020% | 0.2465% |
双良节能 | 600481 | 6.0 | 4.9% | 2878 | 1311 | 1567.0 | 0.967% | -0.193% | -0.039% | -3.336% |
精工钢构 | 600496 | 4.91 | 3.59% | 2814 | 1462 | 1352.0 | 0.8951% | -0.069% | 0.29% | 0.4791% |
工商银行 | 601398 | 5.21 | 0.97% | 3174 | 1914 | 1260.0 | 0.0047% | 0.0030% | 0.0010% | 0.0117% |
农业银行 | 601288 | 3.5 | 0.57% | 6320 | 5225 | 1095.0 | 0.0037% | -0.0070% | -0.0030% | 0.0017% |
森特股份 | 603098 | 28.68 | 8.68% | 1310 | 282 | 1028.0 | 16.4454% | 13.534% | 1.728% | 29.6274% |
中信证券 | 600030 | 16.56 | 0.91% | 3301 | 2354 | 947.0 | 0.0965% | 0.248% | 0.023% | 0.3615% |
交通银行 | 601328 | 6.16 | 0.49% | 4056 | 3130 | 926.0 | 0.0236% | 0.036% | -0.0010% | 0.1336% |
海南航空 | 600221 | 3.23 | 0.94% | 2515 | 1708 | 807.0 | 0.0683% | 0.075% | -0.035% | 0.0793% |
亿晶光电 | 600537 | 5.59 | 10.04% | 1133 | 342 | 791.0 | 0.6724% | 0.047% | 0.035% | 0.3174% |
万通地产 | 600246 | 5.22 | 6.31% | 1853 | 1110 | 743.0 | 0.6106% | 0.315% | -0.035% | 0.6966% |
庞大集团 | 601258 | 3.1 | 0.0% | 4443 | 3728 | 715.0 | 0.1103% | -0.227% | 0.417% | -0.5217% |
节能风电 | 601016 | 4.08 | 1.75% | 2458 | 1786 | 672.0 | 0.3006% | -0.564% | 0.276% | -0.0474% |
中国核电 | 601985 | 7.65 | 0.79% | 2029 | 1404 | 625.0 | 0.1478% | 0.172% | 0.055% | 0.4748% |
金牛化工 | 600722 | 11.41 | 6.04% | 811 | 217 | 594.0 | 0.8731% | 0.034% | -0.022% | 0.4851% |
国金证券 | 600109 | 12.16 | 2.18% | 1236 | 657 | 579.0 | 0.1914% | 0.197% | 0.018% | 0.0764% |
中国电建 | 601669 | 7.8 | 1.43% | 1091 | 533 | 558.0 | 0.0581% | 0.0090% | 0.027% | 0.0951% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨力索具 | 002342 | 11.69 | 9.97% | 5226 | 0 | 5226.0 | 6.0374% | 0.591% | 0.204% | 4.7634% |
盾安环境 | 002011 | 13.16 | 10.03% | 3813 | 1076 | 2737.0 | 3.2607% | 3.757% | 2.193% | 8.6567% |
河钢股份 | 000709 | 4.5 | 0.67% | 7349 | 5437 | 1912.0 | 0.1801% | 0.015% | 0.254% | -0.1129% |
长青集团 | 002616 | 13.69 | 8.56% | 3349 | 1614 | 1735.0 | 3.791% | 0.0090% | -0.101% | 2.502% |
北京科锐 | 002350 | 33.03 | 9.99% | 1445 | 98 | 1347.0 | 6.1908% | 2.238% | -0.395% | 13.8198% |
鲁丰环保 | 002379 | 8.0 | 10.04% | 1547 | 250 | 1297.0 | 2.1829% | -0.39% | -0.374% | 0.9169% |
东方能源 | 000958 | 10.37 | 3.39% | 6770 | 5630 | 1140.0 | 1.7106% | 0.419% | 0.347% | -10.9284% |
天业通联 | 002459 | 17.59 | 10.01% | 1123 | 62 | 1061.0 | 4.8605% | -0.018% | -0.261% | 4.2425% |
亚太股份 | 002284 | 10.71 | 6.89% | 1053 | 224 | 829.0 | 1.2085% | -0.0040% | -0.0010% | 1.1395% |
中化岩土 | 002542 | 14.3 | 5.54% | 2968 | 2177 | 791.0 | 1.2712% | 0.914% | 0.0020% | 0.2282% |
华测检测 | 300012 | 10.4 | 4.0% | 3517 | 2729 | 788.0 | 1.163% | 1.808% | -0.01% | 2.782% |
中南建设 | 000961 | 6.65 | 1.68% | 1426 | 639 | 787.0 | 0.2127% | -0.193% | -0.319% | 0.3757% |
首航节能 | 002665 | 8.54 | 2.52% | 4595 | 3948 | 647.0 | 0.42% | 1.075% | 0.401% | 1.676% |
格力电器 | 000651 | 34.0 | 1.22% | 1035 | 389 | 646.0 | 0.1082% | -0.018% | -0.12% | 0.1082% |
东南网架 | 002135 | 8.47 | 4.18% | 1666 | 1029 | 637.0 | 0.9491% | 2.098% | 0.875% | 2.9841% |
国元证券 | 000728 | 12.32 | 2.75% | 2741 | 2121 | 620.0 | 0.2104% | 1.075% | -0.017% | 1.0604% |
中环装备 | 300140 | 25.48 | 7.37% | 1807 | 1274 | 533.0 | 2.2021% | 1.235% | -1.648% | 10.3411% |
信邦制药 | 002390 | 9.7 | 1.57% | 675 | 212 | 463.0 | 0.4616% | -0.081% | 0.155% | 0.4326% |
恒泰艾普 | 300157 | 12.43 | 1.06% | 2696 | 2259 | 437.0 | 0.7122% | -0.347% | -0.94% | -5.2138% |
搜于特 | 002503 | 6.98 | 0.43% | 415 | 70 | 345.0 | 0.2121% | 0.042% | 0.141% | 0.6081% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
民生银行 | 600016 | 8.04 | -0.86% | 3740 | 6922 | 3182.0 | 0.1077% | -0.235% | 0.038% | -0.1193% |
梅花生物 | 600873 | 5.55 | -9.31% | 2587 | 5535 | 2948.0 | 0.9484% | -0.226% | -0.088% | 0.6684% |
西部资源 | 600139 | 8.44 | -3.1% | 1193 | 2977 | 1784.0 | 2.6953% | 0.186% | 0.079% | 2.2133% |
新华锦 | 600735 | 13.02 | -4.34% | 832 | 2066 | 1234.0 | 3.282% | 0.215% | -0.0% | 3.511% |
永辉超市 | 601933 | 6.63 | -2.93% | 1746 | 2840 | 1094.0 | 0.1143% | 0.014% | 0.027% | 0.1413% |
新黄浦 | 600638 | 13.86 | -0.65% | 155 | 975 | 820.0 | 1.4613% | 1.174% | 1.0% | 3.7103% |
绿地控股 | 600606 | 7.34 | -1.08% | 817 | 1617 | 800.0 | 0.2482% | -0.558% | 0.187% | 0.0072% |
方正证券 | 601901 | 8.85 | -0.9% | 320 | 1116 | 796.0 | 0.1266% | -0.164% | -0.0040% | -0.1854% |
中原证券 | 601375 | 10.19 | -2.02% | 372 | 1039 | 667.0 | 0.9529% | -1.504% | -0.41% | -0.2271% |
金隅股份 | 601992 | 6.83 | 0.0% | 2796 | 3456 | 660.0 | 0.081% | 0.104% | 0.068% | 1.035% |
龙建股份 | 600853 | 6.58 | -4.36% | 315 | 916 | 601.0 | 1.1196% | -0.427% | -0.767% | -1.3994% |
光大银行 | 601818 | 3.97 | -0.25% | 2523 | 3113 | 590.0 | 0.0148% | -0.165% | 0.077% | -0.1302% |
中国石油 | 601857 | 7.81 | -0.76% | 268 | 851 | 583.0 | 0.0036% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0054% |
紫金矿业 | 601899 | 3.26 | -0.31% | 472 | 1022 | 550.0 | 0.0348% | -0.042% | 0.026% | -0.0082% |
无锡银行 | 600908 | 13.93 | -4.91% | 193 | 712 | 519.0 | 2.8083% | -2.332% | 1.18% | 4.7563% |
*ST海润 | 600401 | 1.52 | -1.3% | 406 | 884 | 478.0 | 0.1012% | -0.109% | -0.014% | 0.7962% |
浦发银行 | 600000 | 12.71 | -1.7% | 3711 | 4183 | 472.0 | 0.0168% | -0.319% | -0.021% | -0.3772% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.87 | -1.01% | 539 | 1010 | 471.0 | 0.1093% | -0.1% | 0.057% | -0.2197% |
太平洋 | 601099 | 4.01 | -1.23% | 1378 | 1817 | 439.0 | 0.0678% | -0.387% | 0.128% | 0.0658% |
兰石重装 | 603169 | 14.14 | -2.35% | 176 | 599 | 423.0 | 0.9072% | -1.137% | 0.199% | -1.4758% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.02 | -0.99% | 5266 | 8491 | 3225.0 | 0.095% | 0.042% | -0.252% | 0.18% |
第一创业 | 002797 | 9.15 | -3.68% | 4042 | 5104 | 1062.0 | 0.5536% | -0.954% | -0.872% | -0.2334% |
康得新 | 002450 | 19.93 | -2.02% | 546 | 1511 | 965.0 | 0.335% | 0.076% | 0.229% | 0.471% |
南国置业 | 002305 | 5.64 | -2.76% | 4583 | 5305 | 722.0 | 0.5446% | -6.785% | 0.217% | -8.6564% |
滨江集团 | 002244 | 6.65 | -2.78% | 169 | 808 | 639.0 | 0.2364% | -0.409% | 0.033% | -0.0346% |
劲胜精密 | 300083 | 7.73 | -4.69% | 394 | 1012 | 618.0 | 0.548% | 0.098% | -0.111% | 0.838% |
常山股份 | 000158 | 15.79 | -1.31% | 444 | 1046 | 602.0 | 0.7861% | -1.049% | -0.035% | 0.2921% |
中弘股份 | 000979 | 2.65 | -1.85% | 813 | 1407 | 594.0 | 0.0991% | -0.0% | -0.0% | 0.0991% |
中兴通讯 | 000063 | 19.5 | -2.11% | 384 | 919 | 535.0 | 0.1562% | -0.399% | 0.093% | -0.1328% |
湖北宜化 | 000422 | 5.64 | -1.4% | 100 | 615 | 515.0 | 0.5736% | 0.708% | -0.05% | 1.8746% |
格林美 | 002340 | 5.17 | -0.96% | 183 | 678 | 495.0 | 0.1588% | 0.161% | -0.189% | 0.4908% |
申万宏源 | 000166 | 5.6 | -0.71% | 399 | 888 | 489.0 | 0.0665% | -0.139% | -0.023% | -0.1155% |
雅化集团 | 002497 | 9.31 | -1.9% | 276 | 738 | 462.0 | 0.5742% | 0.49% | 0.258% | 1.0572% |
*ST宝实 | 000595 | 4.18 | -3.02% | 218 | 676 | 458.0 | 0.925% | -1.535% | 0.396% | 0.923% |
广发证券 | 000776 | 16.6 | -0.3% | 904 | 1351 | 447.0 | 0.0755% | -0.385% | -0.017% | -0.3465% |
海康威视 | 002415 | 26.57 | -2.71% | 538 | 972 | 434.0 | 0.0598% | 0.084% | -0.0040% | 0.0738% |
金洲管道 | 002443 | 10.36 | 0.29% | 2259 | 2658 | 399.0 | 0.7931% | -9.114% | -0.209% | -10.3069% |
大族激光 | 002008 | 30.66 | -5.11% | 305 | 649 | 344.0 | 0.3469% | 0.05% | 0.021% | 0.4729% |
省广股份 | 002400 | 11.17 | -9.99% | 0 | 338 | 338.0 | 0.3081% | -0.0% | -0.0% | 0.3081% |
万 科A | 000002 | 20.14 | -1.76% | 245 | 581 | 336.0 | 0.0346% | -0.196% | 0.0020% | -0.1674% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
博天环境 | 603603 | 51.31 | 4.67% | 13.9331% | 4.6444% | 2.7866% | 51.21% |
石化油服 | 600871 | 3.97 | 7.88% | 12.9973% | 4.3324% | 2.5995% | 10.05% |
中材节能 | 603126 | 18.96 | 8.72% | 12.6367% | 4.2122% | 2.5273% | 44.6% |
西部资源 | 600139 | 8.43 | -3.21% | 11.8802% | 3.9601% | 2.376% | 7.85% |
金牛化工 | 600722 | 11.43 | 6.23% | 10.6742% | 3.5581% | 2.1348% | 3.7% |
新黄浦 | 600638 | 13.86 | -0.65% | 10.3871% | 3.4624% | 2.0774% | 2.94% |
中国核建 | 601611 | 11.85 | 5.61% | 9.991% | 3.3303% | 1.9982% | 5.43% |
双良节能 | 600481 | 6.0 | 4.9% | 9.9656% | 3.3219% | 1.9931% | 3.48% |
金石资源 | 603505 | 24.1 | 3.52% | 9.8535% | 3.2845% | 1.9707% | 50.98% |
龙马环卫 | 603686 | 34.3 | 4.99% | 8.8784% | 2.9595% | 1.7757% | 2.25% |
奥翔药业 | 603229 | 22.91 | 9.99% | 8.7989% | 2.933% | 1.7598% | 41.62% |
空港股份 | 600463 | 21.21 | 0.52% | 8.7591% | 2.9197% | 1.7518% | 9.96% |
秦安股份 | 603758 | 22.78 | -6.1% | 8.7425% | 2.9142% | 1.7485% | 26.46% |
奇精机械 | 603677 | 30.81 | 0.46% | 8.6083% | 2.8694% | 1.7217% | 10.13% |
惠达卫浴 | 603385 | 32.95 | 1.89% | 8.5034% | 2.8345% | 1.7007% | 29.68% |
中持股份 | 603903 | 59.41 | 5.96% | 8.0546% | 2.6849% | 1.6109% | 26.3% |
中海油服 | 601808 | 12.6 | 3.45% | 7.8708% | 2.6236% | 1.5742% | 0.76% |
海航创新 | 600555 | 4.9 | 1.87% | 7.5515% | 2.5172% | 1.5103% | 1.46% |
北辰实业 | 601588 | 6.27 | -3.98% | 7.4875% | 2.4958% | 1.4975% | 0.75% |
格尔软件 | 603232 | 59.99 | 5.01% | 7.4667% | 2.4889% | 1.4933% | 15.86% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
万安科技 | 002590 | 13.12 | 3.88% | 12.3915% | 4.1305% | 2.4783% | 1.55% |
长青集团 | 002616 | 13.62 | 8.01% | 12.1457% | 4.0486% | 2.4291% | 16.31% |
优博讯 | 300531 | 25.15 | 4.4% | 11.6745% | 3.8915% | 2.3349% | 12.07% |
和佳股份 | 300273 | 13.6 | 4.53% | 11.0143% | 3.6714% | 2.2029% | 4.53% |
天业通联 | 002459 | 17.59 | 10.01% | 10.7987% | 3.5996% | 2.1597% | 8.67% |
建新股份 | 300107 | 10.03 | 3.72% | 10.4932% | 3.4977% | 2.0986% | 20.29% |
亚太股份 | 002284 | 10.72 | 6.99% | 10.3792% | 3.4597% | 2.0758% | 3.45% |
中飞股份 | 300489 | 23.86 | 3.6% | 10.3675% | 3.4558% | 2.0735% | 2.37% |
中航地产 | 000043 | 9.33 | 5.78% | 10.3211% | 3.4404% | 2.0642% | 1.31% |
鲁丰环保 | 002379 | 8.0 | 10.04% | 10.2828% | 3.4276% | 2.0566% | 5.07% |
德赛电池 | 000049 | 50.11 | -9.79% | 10.25% | 3.4167% | 2.05% | 3.47% |
潜能恒信 | 300191 | 29.15 | 4.03% | 10.1587% | 3.3862% | 2.0317% | 5.6% |
国光电器 | 002045 | 16.32 | -8.21% | 9.9944% | 3.3315% | 1.9989% | 3.89% |
丰元股份 | 002805 | 30.59 | -3.87% | 9.8982% | 3.2994% | 1.9796% | 12.74% |
通合科技 | 300491 | 34.78 | 9.99% | 9.8738% | 3.2913% | 1.9748% | 6.84% |
华测检测 | 300012 | 10.4 | 4.0% | 9.791% | 3.2637% | 1.9582% | 11.49% |
中核科技 | 000777 | 20.59 | 3.62% | 9.7888% | 3.2629% | 1.9578% | 2.19% |
千方科技 | 002373 | 14.92 | 4.48% | 9.7787% | 3.2596% | 1.9557% | 7.77% |
中环装备 | 300140 | 25.42 | 7.12% | 9.2258% | 3.0753% | 1.8452% | 19.91% |
海默科技 | 300084 | 10.47 | 2.95% | 9.0996% | 3.0332% | 1.8199% | 6.79% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
航空运输 | 2.23% | 18520.50 | 中国国航 | 3.38% | 58046 | 5637.12 |
航空运输行业 | 1.83% | 19158.50 | 中国国航 | 3.38% | 58046 | 5637.12 |
新股 | 1.21% | 149209.84 | N中孚 | 43.97% | 21 | 3.47 |
特色小镇 | 1.14% | 37739.21 | 华夏幸福 | 1.95% | 60356 | 20444.73 |
通用航空 | 0.79% | 40187.84 | 威海广泰 | 5.94% | 16991 | 3212.86 |
量子通信 | 0.73% | 28698.25 | 神州信息 | 3.60% | 10054 | 1676.11 |
雄安新区 | 0.72% | 268656.19 | 北京科锐 | 9.99% | 157316 | 51660.96 |
北京冬奥会 | 0.70% | 58318.58 | 金陵体育 | 5.29% | 9009 | 3581.76 |
三通概念 | 0.63% | 31339.96 | 南方航空 | 3.00% | 92861 | 7898.06 |
石油化工 | 0.60% | 15761.04 | 金能科技 | 0.92% | 5005 | 1203.51 |
白色家电 | 0.53% | 66449.33 | 盾安环境 | 9.78% | 348426 | 44518.22 |
其他休闲服务 | 0.53% | 22.63 | 南极电商 | 0.70% | 197 | 22.63 |
机场 | 0.51% | 2665.37 | 上海机场 | 0.69% | 2641 | 996.66 |
金属制品 | 0.51% | 71970.11 | 巨力索具 | 9.97% | 422648 | 49400.90 |
北部湾自贸区 | 0.49% | 1852.92 | 桂冠电力 | 1.09% | 1339 | 73.89 |
