百科

600636股吧(600636股吧东方财富网)

证券时报•数据宝统计,4月27日共有339家公司公布2020年年报,其中184家净利润同比增长,155家下降,184家营业收入同比增长,155家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宁波东力等135家,利润收入均下降的有文投控股等106家,业绩增幅翻倍的公司有65家,其中宁波东力增幅最大,达6581.02%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002164宁波东力 2.3700 146052.38 6581.02 123765.65 21.31 238.62
000955欣龙控股 0.3530 19007.99 3838.69 137923.81 88.00 26.81
000589贵州轮胎 1.4700 113846.92 740.56 680872.95 5.43 27.04
300604长川科技 0.2700 8485.94 610.99 80382.93 101.54 8.11
300710万隆光电 0.8804 6040.98 393.73 51304.17 37.97 9.82
002915中欣氟材 0.5697 11840.91 316.48 103417.64 45.84 11.48
300355蒙草生态 0.1100 23209.98 280.77 254179.48 -10.87 4.36
000691亚太实业 0.0557 1799.02 276.72 26575.67 1810.29 21.29
603330上海天洋 0.3400 5178.84 261.83 69905.63 6.08 7.26
600480凌云股份 0.1300 10097.36 244.581353973.76 14.95 2.16
300713英 可 瑞 0.1979 2838.43 232.46 26564.99 -8.21 4.00
300318博晖创新 0.0092 750.40 195.11 73871.74 17.57 0.72
002758浙农股份 0.7200 35111.00 183.262874725.28 332.31 12.55
603758秦安股份 0.7400 32482.51 175.34 91443.91 53.51 12.50
002551尚荣医疗 0.2031 16213.66 171.32 226729.39 48.11 6.74
300441鲍斯股份 0.1500 9854.98 167.82 197095.95 26.38 7.24
002741光华科技 0.1000 3613.48 167.56 201426.46 17.54 2.85
300687赛意信息 0.8100 17606.37 165.37 138530.88 28.79 19.22
300059东方财富 0.5788 477810.49 160.91 823855.71 94.69 17.89
300404博济医药 0.0751 1698.86 157.69 26046.84 16.25 3.94
600506香梨股份 0.0300 445.46 157.67 11858.42 438.30 1.61
300439美康生物 0.8700 29948.06 153.49 230203.24 -26.53 19.93
000017*ST中华A 0.0069 378.58 152.68 11785.75 55.03 42.01
600165新日恒力 0.0310 2090.60 146.51 11911.50 -55.18 2.32
300053欧 比 特 0.1550 10810.97 146.25 86983.15 2.13 3.63
002906华阳集团 0.3900 18104.52 143.04 337443.40 -0.27 5.15
300241瑞丰光电 0.0900 4815.21 138.18 123291.05 -10.13 4.56
002068黑猫股份 0.1334 9700.83 135.10 555977.60 -15.04 3.31
002785万 里 石 0.0605 1209.13 134.52 94987.52 -7.10 1.94
002349精华制药 0.1363 11099.40 128.20 128135.33 10.71 5.64
002046国机精工 0.1188 6227.32 126.35 235512.37 12.95 2.27
300562乐心医疗 0.3700 7016.17 125.86 133674.81 51.27 11.47
000498山东路桥 1.1221 133864.77 123.073443732.70 40.04 16.47
603009北特科技 0.0800 3031.97 122.35 147047.91 12.87 2.06
300489中飞股份 0.1749 2381.03 121.18 41540.91 221.69 6.51
300106西部牧业 0.0600 1194.54 120.90 82032.75 26.40 1.81
300124汇川技术 1.2200 210014.21 120.621151131.68 55.76 21.70
300274阳光电源 1.3400 195430.82 118.961928564.13 48.31 20.36
300311任 子 行 0.0254 1708.05 116.87 87798.92 -11.87 1.91
600060海信视像 0.9100 119546.63 114.983931471.81 15.28 7.92
003037三和管桩 0.7600 33062.54 114.58 715152.08 17.44 28.81
002378章源钨业 0.0400 3717.59 112.89 193122.52 5.66 2.20
002453华软科技 0.0600 3337.59 110.63 273939.01 3.96 4.85
002122*ST 天马 0.1347 15996.49 109.67 72174.33 -38.80 10.15
300100双林股份 0.2000 9078.47 109.59 357673.59 -16.86 5.07
300359全通教育 0.0800 5001.59 107.09 70550.14 -1.70 7.71
300313天山生物 0.0100 421.19 106.93 16330.93 -28.69 2.77
600476湘邮科技 0.0270 441.88 106.88 34160.94 15.88 2.83
300197铁汉生态 -0.0048 5880.93 106.45 421149.68 -16.87 -0.21
600141兴发集团 0.6100 62394.24 106.291831737.66 1.54 7.31
600189泉 阳 泉 0.1200 8294.39 105.59 137201.23 -14.35 5.74
002765蓝黛科技 0.0100 771.96 105.18 245468.89 115.99 0.46
600237铜峰电子 0.0100 790.92 105.17 84708.66 3.04 0.72
600110诺德股份 0.0046 538.54 104.42 215476.53 0.22 0.25
600169太原重工 0.0132 3372.33 104.14 861088.63 22.35 1.01
300700岱勒新材 0.0200 150.38 103.28 24289.70 -7.17 0.28
600227圣 济 堂 0.0328 5560.53 103.25 192685.29 -4.91 1.74
300517海波重科 0.4900 5190.28 103.09 85723.00 17.52 6.94
002280*ST 联络 0.0400 9544.72 102.951615557.52 29.57 4.97
000758中色股份 0.0109 2154.89 102.03 678579.22 -38.75 0.46
000889中嘉博创 0.0216 2016.63 101.63 257327.20 -18.64 0.86
600290*ST 华仪 0.0400 3407.04 101.17 83941.83 -22.72 2.93
300742越博动力 0.1000 801.96 100.95 33354.57 -13.80 2.40
600824益民集团 0.1660 17544.42 100.56 103393.92 -30.78 6.88
000701厦门信达 -0.2883 1107.26 100.447627633.40 -8.98 -78.85
300023宝德股份 -0.0057 -181.06 99.53 3264.47 -73.85 -0.37
300261雅本化学 0.1682 16101.44 97.22 200333.06 20.36 8.00
300380安硕信息 0.4455 6122.34 96.94 66094.88 2.19 13.62
601216君正集团 0.5706 481509.36 93.241480380.26 50.99 24.56
002249大洋电机 0.0400 10346.10 92.96 777646.56 -4.54 1.34
300301长方集团 -0.0479 -3784.45 91.19 130285.75 -19.43 -3.22
300222科大智能 -0.3900 -28007.24 89.40 273845.29 18.38 -16.45
603015弘讯科技 0.1500 6191.42 86.81 74967.86 24.83 5.00
300643万通智控 0.1800 3635.96 83.30 78864.76 71.90 8.20
000766通化金马 -0.3700 -35949.61 82.39 111180.24 -43.77 -14.62
600177雅 戈 尔 1.5600 723559.16 82.151147557.05 -7.61 26.03
300791仙乐健康 2.1400 25736.60 80.58 206681.78 30.85 12.48
600998九 州 通 1.6000 307505.48 78.1011085951.4 11.42 15.90
300280紫天科技 1.8600 30140.79 78.00 141572.89 64.37 15.82
300064ST 金 刚 -1.0254-123615.51 76.21 47837.45 -49.93 -112.12
603056德邦股份 0.5900 56437.92 74.392750344.65 6.10 13.05
601100恒立液压 1.7300 225387.46 73.88 785503.84 45.09 34.73
300379东 方 通 0.8800 24436.46 72.95 64033.78 28.08 13.01
300693盛弘股份 0.7800 10610.10 70.99 77135.50 21.31 15.00
000961中南建设 1.8679 707779.04 70.017860084.83 9.43 28.18
605007五洲特纸 0.9300 33855.68 69.91 263466.23 10.89 28.07
300308中际旭创 1.2300 86548.36 68.55 704959.01 48.17 11.73
300408三环集团 0.8200 143956.26 65.23 399397.46 46.49 17.13
300720海川智能 0.6800 7309.57 64.81 21826.44 24.15 14.48
300415伊 之 密 0.7400 31418.13 62.93 271820.39 28.59 22.16
002423中粮资本 0.4572 105353.61 61.541356817.25 20.52 6.26
000150宜华健康 -0.7155 -62476.90 60.26 156164.44 -12.87 -133.76
300569天能重工 1.0937 42758.40 58.67 342487.44 38.99 19.05
600809山西汾酒 3.5504 307923.37 56.391398980.49 17.63 35.09
603893瑞 芯 微 0.7900 31997.26 56.31 186338.72 32.37 15.32
300587天铁股份 0.6300 19609.76 54.71 123531.28 24.75 16.15
002318久立特材 0.9100 77152.50 54.29 495524.67 11.68 20.96
300507苏奥传感 0.3400 10427.47 54.19 81351.14 15.25 9.88
002641永高股份 0.6800 76960.63 49.81 703630.05 11.85 20.67
300762上海瀚讯 0.7800 16725.50 45.27 64086.41 17.38 12.90
603809豪能股份 0.8456 17679.07 44.93 117079.14 26.20 10.65
002132恒星科技 0.1000 12230.84 44.15 283275.96 -16.34 4.44
300853申昊科技 2.3300 16211.96 43.39 61155.05 51.18 21.36
603283赛腾股份 1.0000 17491.78 42.88 202836.96 68.26 16.51
003006百亚股份 0.4600 18250.75 42.41 125075.15 8.82 21.35
000667美好置业 0.0384 9469.83 41.58 420671.36 14.95 1.32
002559亚威股份 0.2427 13564.04 39.74 163864.24 11.61 8.34
300307慈星股份 -0.6700 -52708.56 39.71 123329.54 -18.92 -18.46
300040九洲集团 0.2000 7011.70 39.32 127986.75 61.71 3.36
300959线上线下 1.3900 8331.89 37.98 110201.87 107.01 29.48
601702华峰铝业 0.3100 24947.16 35.93 406688.99 13.27 13.35
300578会畅通讯 0.7170 12037.13 33.45 78800.85 47.39 10.44
603707健友股份 0.8600 80612.22 33.25 291488.09 18.03 24.46
300369绿盟科技 0.3800 30112.86 32.94 201004.43 20.28 8.68
300260新莱应材 0.4100 8256.81 32.53 132304.72 -4.63 8.43
600636国新文化 0.3480 15552.82 30.24 69939.30 -43.97 5.14
002901大博医疗 1.5100 60568.41 30.12 158686.02 26.21 32.01
605500森林包装 1.4700 22034.50 29.69 218856.81 6.97 20.25
300581晨曦航空 0.3665 6295.65 29.54 27075.77 13.44 9.13
300103达刚控股 0.2026 6435.94 29.51 127908.36 9.26 6.33
300540深冷股份 0.0756 942.71 27.11 51872.36 19.15 1.69
601985中国核电 0.3790 599545.20 26.025227645.20 10.61 10.98
000020深华发A 0.0241 683.02 25.09 69174.23 -4.13 2.05
300407凯发电气 0.2800 8516.61 24.82 194816.79 7.71 6.13
601058赛轮轮胎 0.6200 149146.16 24.791540498.92 1.83 19.43
603001奥康国际 0.0730 2794.05 24.20 273785.99 0.42 0.76
600529山东药玻 0.9500 56443.96 23.06 342706.95 14.53 13.95
600130波导股份 0.0400 3430.58 22.89 71503.42 33.10 3.73
300663科蓝软件 0.2000 6053.01 22.26 103867.39 11.22 7.12
300075数字政通 0.3500 15866.02 21.39 141399.71 12.44 6.05
601666平煤股份 0.6046 138752.67 20.312239748.47 -5.31 9.17
600483福能股份 0.9000 149527.70 20.21 955743.48 -3.90 10.64
603488展鹏科技 0.3600 10384.07 20.19 40703.49 9.50 11.41
000731四川美丰 0.1753 10370.78 20.09 291241.33 -0.57 3.63
002406远东传动 0.5600 32447.33 19.04 216533.02 23.44 10.62
300660江苏雷利 1.0600 27290.45 18.52 242228.82 7.66 11.32
605376博迁新材 0.8100 15899.66 18.38 59588.22 23.95 24.67
603681永冠新材 1.0500 17550.11 18.36 241407.82 12.58 12.20
003033征和工业 1.7800 10881.09 18.33 97745.45 21.25 25.03
603991至正股份 -0.6500 -4807.96 15.73 31131.62 -32.60 -12.17
600967内蒙一机 0.3900 65613.93 14.701323408.70 4.36 6.93
603040新 坐 标 1.4400 14840.48 13.93 37608.72 12.05 17.47
600562国睿科技 0.3800 46647.42 13.72 360553.28 6.54 12.34
300387富邦股份 0.2400 6918.50 13.59 64542.62 10.89 5.74
002837英 维 克 0.5700 18168.21 13.48 170333.58 27.35 13.75
002942新农股份 1.4600 17524.25 13.41 119367.51 9.91 17.66
605003众望布艺 1.9600 14048.31 12.93 49542.05 1.44 26.18
603908牧 高 笛 0.6900 4597.47 12.72 64273.74 21.41 10.50
601098中南传媒 0.8000 143699.16 12.641047300.88 2.07 10.46
000950重药控股 0.5100 88434.42 12.224521957.08 33.61 10.48
600137浪莎股份 0.1830 1775.66 12.11 34653.32 4.67 3.49
002851麦格米特 0.8438 40296.75 11.60 337644.27 -5.15 17.89
000719中原传媒 0.9100 92772.90 11.51 959032.26 0.91 10.73
000019深粮控股 0.3515 40508.84 11.441188452.75 7.46 8.99
002364中恒电气 0.1600 8504.25 10.86 143349.52 22.14 3.92
601669中国电建 0.4632 798716.84 10.3340195548.1 15.24 7.85
002145中核钛白 0.2726 47520.18 10.27 371557.97 10.03 11.73
601698中国卫通 0.1222 48878.92 9.49 271030.03 -0.87 4.26
603088宁波精达 0.3100 6735.28 7.34 42525.06 12.63 12.18
603826坤彩科技 0.3355 15703.22 6.97 74989.15 21.54 10.58
600239云南城投 -1.6300-258631.92 6.91 439325.95 -29.69-
603108润达医疗 0.5700 32998.12 6.61 706915.63 0.24 11.07
601187厦门银行 0.7500 182256.71 6.53 555561.30 23.20 11.23
300736百邦科技 -0.6700 -8749.71 5.87 48891.85 38.35 -38.52
603726朗迪集团 0.6000 11149.23 5.65 140119.76 -12.04 11.73
300519新光药业 0.6200 9897.64 5.41 28308.03 -2.81 12.26
002347泰尔股份 0.0591 2643.41 4.92 81197.65 -0.78 2.32
002958青农商行 0.5300 295962.60 4.77 957152.60 9.65 11.58
300550和仁科技 0.2600 4314.28 4.63 45473.83 3.12 6.21
600161天坛生物 0.5100 63900.69 4.57 344559.49 4.99 15.10
002802洪汇新材 0.8700 9190.29 4.09 54471.60 1.25 15.91
603337杰克股份 0.7100 31370.36 4.07 352141.65 -2.40 11.28
002966苏州银行 0.7700 257192.67 4.001036393.70 9.97 8.96
601609金田铜业 0.3700 51224.35 3.624682925.62 14.26 8.50
300802矩子科技 0.5500 8916.47 3.14 48225.59 13.94 9.06
002624完美世界 0.8000 154850.34 3.041022476.72 27.19 15.24
002999天禾股份 0.3800 7951.37 2.731003687.12 11.37 10.24
002455百川股份 0.1300 6645.53 2.68 218673.02 -15.07 4.67
603037众股 0.7800 8271.85 2.08 49439.79 0.14 9.63
002327富 安 娜 0.6200 51646.29 1.89 287404.98 3.06 14.27
600606绿地控股 1.23001499777.44 1.7345606199.4 6.54 18.57
300169天晟新材 -0.8700 -28469.68 1.41 89350.33 -0.00 -37.24
600019宝钢股份 0.57001267677.57 0.9128443649.7 -2.73 7.03
600704物产中大 0.5200 274572.13 0.4340396635.0 12.55 11.00
601566九 牧 王 0.6400 36889.02 -0.32 267221.26 -6.47 8.78
600866星湖科技 0.2000 14871.03 -0.56 111627.73 6.35 9.33
605060联德股份 0.9300 16729.05 -0.93 67007.40 -1.82 19.52
300654世纪天鸿 0.1800 3326.86 -1.02 35717.76 -7.40 6.90
002540亚太科技 0.2864 35725.64 -1.31 398960.01 12.99 7.58
300291华录百纳 0.1380 11229.98 -1.31 28386.41 -53.57 3.58
300088长信科技 0.3400 83423.17 -1.33 684395.61 13.62 12.58
300042朗科科技 0.3526 7065.22 -1.67 149091.66 24.85 6.84
603655朗博科技 0.2100 2253.26 -1.71 16868.94 5.45 4.49
605018长华股份 0.5200 20072.30 -2.33 145421.47 1.64 12.72
601890亚星锚链 0.0910 8716.38 -3.05 110889.32 -13.64 2.88
300235方直科技 0.1900 3119.34 -3.09 12232.22 12.21 4.89
002269美邦服饰 -0.3400 -85936.70 -4.11 381903.85 -30.10 -53.37
300963中洲特材 0.6787 6108.57 -4.52 60027.84 -5.03 12.13
603011合锻智能 0.0600 2590.27 -5.15 83795.45 20.58 1.53
603033三维股份 0.5000 21122.51 -5.26 180018.51 3.06 7.22
600371万向德农 0.1900 5520.06 -6.00 24005.82 -12.83 10.87
300778新 城 市 1.0080 10080.21 -6.26 41561.52 -6.03 10.69
300948冠中生态 0.9100 6349.20 -6.27 29203.67 5.04 14.63
600570恒生电子 1.2700 132173.55 -6.65 417264.52 7.77 31.57
000848承德露露 0.4000 43218.86 -7.03 186064.37 -17.50 20.90
000983山西焦煤 0.4775 195630.36 -7.543375658.23 -6.25 9.17
603928兴业股份 0.5900 11979.45 -9.67 146108.57 13.28 8.83
300567精测电子 0.9900 24322.61 -9.82 207652.36 6.45 15.20
300956英力股份 1.0100 9954.14 -10.21 151217.13 19.80 15.79
300863卡 倍 亿 1.1500 5290.56 -12.33 126387.31 38.41 12.91
300315掌趣科技 0.1200 31693.86 -12.83 178919.39 10.65 5.75
603315福鞍股份 0.3219 9921.92 -12.99 88624.85 6.06 7.38
300640德艺文创 0.1765 3900.57 -13.13 56029.69 -9.06 12.44
002718友邦吊顶 0.6400 8355.88 -13.38 75745.25 7.13 6.48
603086先达股份 1.1200 17603.43 -13.97 189559.57 20.39 10.81
002295精艺股份 0.1700 4381.95 -14.08 543226.43 5.98 3.64
300561汇金科技 0.0700 1728.52 -14.08 20392.62 3.76 2.59
300743天地数码 0.2300 2271.13 -14.27 42013.10 1.14 5.80
600668尖峰集团 1.7000 58442.02 -19.36 324747.27 -8.46 14.24
300487蓝晓科技 0.9700 20205.49 -19.59 92263.09 -8.82 14.86
000797中国武夷 0.1726 28657.46 -20.21 581964.93 11.37 5.17
600335国机汽车 0.2900 42746.04 -20.494413481.08 -15.39 4.14
605303园林股份 0.9100 10974.25 -22.48 142493.65 -4.30 11.08
300139晓程科技 -0.3600 -9894.12 -23.52 18475.33 -48.64 -9.83
600503华丽家族 0.0937 15015.44 -23.59 107957.12 -53.98 3.88
601011宝 泰 隆 0.0300 5355.34 -23.94 267472.98 -1.86 0.87
002997瑞鹄模具 0.6800 10336.48 -23.94 94986.62 -9.80 14.04
002756永兴材料 0.7200 25799.70 -24.91 497312.62 1.30 7.42
002038双鹭药业 0.3600 36470.87 -25.08 111273.38 -45.18 7.48
300881盛德鑫泰 0.6300 5210.60 -25.44 88116.08 -2.59 10.37
002194武汉凡谷 0.2860 19203.53 -26.24 149173.69 -12.93 9.57
603160汇顶科技 3.6700 165917.21 -28.40 668727.55 3.31 23.06
300651金陵体育 0.2337 3008.41 -29.21 44907.52 -10.12 4.32
603551奥普家居 0.4800 18889.90 -29.42 159302.63 -3.44 11.21
600981汇鸿集团 0.1100 23782.78 -29.433785819.15 6.41 4.43
603679华体科技 0.4698 6610.41 -29.76 70236.29 -1.33 9.33
600623华谊集团 0.2000 42344.21 -32.252841858.85 -24.88 2.29
300270中威电子 -0.3900 -11579.36 -32.37 20854.86 -11.50 -13.54
601619嘉泽新能 0.1000 19805.71 -32.45 101165.93 -9.31 5.73
300513恒实科技 0.3412 10703.17 -33.04 141702.79 0.96 4.27
300089文化长城 -0.4900 -23267.75 -34.92 12655.25 -53.36 -107.93
600696ST 岩 石 0.0200 802.19 -35.23 7971.77 -27.05 3.10
300432富临精工 0.4468 33022.85 -35.77 184452.70 22.02 17.24
002036联创电子 0.1700 16437.94 -36.68 753194.29 23.84 6.39
300065海 兰 信 0.1438 5712.77 -38.76 87093.10 7.37 3.66
300294博雅生物 0.6100 26006.01 -38.97 268375.43 -7.74 6.49
603693江苏新能 0.2500 15371.78 -39.47 154672.22 4.20 3.33
002893华通热力 0.1400 2854.87 -39.59 95156.85 3.48 4.60
603121华培动力 0.2300 5892.87 -39.67 63844.30 1.22 5.29
600103青山纸业 0.0332 7653.49 -39.99 249538.38 -6.55 2.11
300602飞 荣 达 0.4200 20889.15 -40.45 292933.86 12.01 10.26
002425凯撒文化 0.1500 12332.98 -41.19 58981.36 -26.61 2.99
300505川 金 诺 0.3184 4147.69 -43.03 104980.85 -6.77 4.36
600123兰花科创 0.3280 37470.35 -43.47 662637.22 -16.62 3.53
600538国发股份 0.0070 320.06 -44.56 26769.98 6.59 0.49
601366利群股份 0.1800 14288.11 -46.54 838918.74 -32.57 3.11
300091金 通 灵 0.0477 5864.89 -47.23 143605.82 -23.63 2.39
600260凯乐科技 0.4500 45375.23 -48.06 849958.74 -46.41 7.08
603528多伦科技 0.1276 7954.44 -48.15 63562.17 -8.92 4.87
600608ST 沪 科 0.0070 229.17 -48.45 89060.82 -25.16 3.70
300752隆利科技 0.3600 4345.61 -49.06 201234.33 18.27 5.25
600959江苏有线 0.0300 16859.89 -49.08 734466.86 -3.99 0.78
300635中 达 安 0.2195 2984.51 -51.19 54684.17 -3.11 4.51
300527中船应急 0.0844 7781.12 -51.28 182133.89 -26.10 3.25
300688创业黑马 0.0800 732.86 -55.15 16350.02 -23.15 1.96
300694蠡湖股份 0.2100 4581.57 -56.83 107925.21 -10.61 3.72
600158中体产业 0.0619 5395.60 -59.50 199633.03 -11.03 2.17
300335迪森股份 0.0900 3252.55 -60.35 156262.41 6.96 2.15
002796世嘉科技 0.1500 3772.84 -60.48 164094.59 -12.31 2.46
300163先锋新材 0.0384 1818.23 -62.52 27572.15 -38.75 3.09
000058深 赛 格 0.0210 2592.49 -66.95 140366.58 -6.00 1.37
002137实 益 达 0.0487 2811.06 -69.99 78366.60 2.70 1.95
603978深圳新星 0.1800 2812.74 -70.16 98609.42 -4.63 1.80
000931中 关 村 0.0338 2543.38 -73.29 178961.59 -16.18 1.51
300349金卡智能 0.2600 11134.30 -73.51 193418.40 -1.92 3.08
603332苏州龙杰 0.3000 3580.53 -78.66 87950.35 -45.83 2.64
002969嘉美包装 0.0360 3453.90 -79.91 199240.95 -24.07 1.65
300118东方日升 0.1900 16534.21 -83.021606349.23 11.52 1.98
601101昊华能源 0.0400 4789.58 -83.53 436245.16 -21.15 0.61
603333尚纬股份 0.0300 1652.48 -84.06 202969.89 -0.19 1.08
002180纳 思 达 0.0819 8794.43 -88.181958518.50 -15.93 1.47
000683远兴能源 0.0200 6809.60 -89.89 769805.79 0.06 0.66
300043星辉娱乐 0.0200 2601.40 -89.94 174285.40 -32.82 0.88
300135宝利国际 0.0040 394.88 -90.00 201839.44 -16.93 0.31
603077和邦生物 0.0048 4094.25 -92.08 526076.60 -11.87 0.37
002234民和股份 0.2200 6667.57 -95.86 168188.40 -48.66 2.41
000070特发信息 0.0140 1144.55 -96.46 472242.83 1.43 0.39
600768宁波富邦 -0.0500 -606.60 -105.44 49476.80 -4.36 -2.74
603559中通国脉 -0.0100 -99.24 -105.87 65707.80 -8.00 -0.11
300080易成新能 -0.0225 -4546.80 -107.55 396850.08 -33.66 -0.99
600537亿晶光电 -0.5500 -65243.20 -115.32 409801.10 15.14 -21.77
002207准油股份 -0.0300 -829.94 -116.00 19552.48 -35.27 -8.92
300756金马游乐 -0.2000 -2016.06 -118.41 38301.03 -38.75 -1.95
002872ST 天 圣 -1.5432 -49073.24 -119.10 120274.61 -28.39 -18.57
300446ST 乐 凯 -0.1242 -2517.29 -121.84 13104.98 -60.74 -3.35
000711京蓝科技 -2.3000-235485.06 -127.14 115832.05 -39.08 -68.04
300326凯 利 泰 -0.1750 -12653.66 -141.85 106157.44 -13.15 -4.77
300375鹏翎股份 -0.0900 -6873.38 -150.53 167506.17 4.63 -3.18
600258首旅酒店 -0.5074 -49600.53 -156.05 528188.05 -36.45 -5.72
300859西域旅游 -0.3300 -4325.66 -158.81 5118.71 -78.76 -10.97
603508思维列控 -2.1600 -57433.31 -172.76 84355.28 -6.51 -13.98
300068南都电源 -0.3300 -28109.20 -176.231025977.26 13.89 -4.50
002587奥拓电子 -0.2500 -15305.02 -183.99 81953.19 -34.18 -12.08
600070浙江富润 -0.8600 -43326.61 -189.25 303907.12 -2.88 -16.65
300795米奥会展 -0.6500 -6462.95 -197.75 9435.33 -77.84 -13.13
200706瓦 轴 B -0.9400 -38022.84 -208.62 185917.64 0.20 -36.69
603032德新交运 -0.0500 -861.72 -220.60 5143.40 -48.05 -1.27
002317众生药业 -0.5300 -42660.67 -234.27 189582.36 -25.11 -11.33
000078海王生物 -0.1100 -28853.13 -239.794002249.54 -3.54 -4.72
600119ST 长 投 -0.3200 -9687.14 -260.20 49946.52 -37.54 -63.35
000566海南海药 -0.4472 -58020.91 -264.60 220031.40 -10.02 -14.23
603069海汽集团 -0.3200 -10090.17 -305.33 62808.43 -39.86 -9.21
300233金城医药 -1.2600 -48884.48 -340.47 296193.58 5.98 -13.03
300180华峰超纤 -0.2800 -48389.54 -405.55 321910.46 -0.66 -9.48
002646青青稞酒 -0.2558 -11509.37 -418.66 76384.49 -39.07 -4.99
300437清 水 源 -1.7088 -37306.31 -423.63 123738.74 -27.55 -26.40
002292奥飞娱乐 -0.3300 -45028.89 -474.93 236819.90 -13.15 -12.41
300175朗源股份 -0.3900 -18447.53 -579.86 29802.03 -47.45 -24.70
002374中锐股份 -0.1900 -17947.72 -630.86 61604.88 -47.46 -7.30
300405科隆股份 -0.2730 -6073.73 -663.64 92929.83 -1.63 -7.73
300434金石亚药 -1.7100 -68765.97 -671.46 77729.64 -22.70 -28.98
600145*ST 新亿 -0.0867 -12926.22 -1143.17 345.87 -66.69 -23.29
300745欣锐科技 -2.4900 -28478.00 -1153.13 35369.70 -40.70 -29.86
300011鼎汉技术 -0.8407 -46967.83 -1200.40 121975.00 -23.77 -27.36
002630华西能源 -0.3944 -46574.91 -1370.60 220731.87 -39.08 -15.91
600403大有能源 -0.4300-103565.06 -1447.40 587114.46 -0.53 -15.14
300588熙菱信息 -0.8260 -13577.12 -1614.69 27049.07 -3.76 -38.67
000572ST 海 马 -0.8118-133510.39 -1667.09 144821.87 -70.03 -31.39
300340科恒股份 -3.5115 -74495.52 -2547.85 164646.97 -10.51 -69.26
002235安妮股份 -1.0722 -62252.22 -2687.64 33477.26 -22.64 -39.93
000068华控赛格 -0.1650 -16610.73 -2868.92 22867.93 1.60 -37.26
002848高斯贝尔 -2.2010 -36789.67 -3723.74 41791.42 -33.77 -70.50
300344立方数科 -1.2100 -59233.45 -3841.73 19770.78 -56.25 -161.33
600869远东股份 -0.7621-169136.69 -3867.021980408.80 15.44 -41.87
300254仟源医药 -1.2305 -26236.75 -5053.33 84807.25 -25.07 -36.54
300071华谊嘉信 -0.8600 -57935.36 -5072.64 97021.14 -56.89-
300083创 世 纪 -0.4900 -69499.85 -5626.81 347538.12 -36.11 -28.76
300145中金环境 -1.0300-195964.50 -8647.07 421843.88 3.04 -51.83
600715文投控股 -1.8700-346264.93 -26804.96 52798.67 -76.26 -74.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩