江南化工股吧(江南化工股吧东方财富)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有526家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比47.91%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至7月5日,已经有526家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司212家、预盈40家,合计报喜公司比例为47.91%;业绩预亏、预降公司分别有107家、83家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有76家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有72家。具体到个股看,开尔新材、民和股份等7只个股净利润同比增幅超过10倍。开尔新材预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为6250.00万元,同比增长8920.06%;民和股份、宁波富邦预计上半年净利润同比增幅中值分别为4678.84%、4272.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、电气设备等行业,分别有10只、10只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板、创业板分别有5只、60只、11只。
数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨0.68%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是金溢科技,累计上涨112.34%;帝尔激光、民和股份4月以来分别上涨67.22%、28.89%紧随其后。股价下跌个股中,ST天润跌幅最大,累计下跌47.96%,跌幅较大的还有*ST罗普、*ST毅昌,累计跌幅分别为42.61、22.52%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有比亚迪、领益智造、民和股份,资金净流入金额分别为10100.45万元、9494.95万元、6077.01万元。主力资金净流出金额较高的有沪电股份、中兴通讯、亿纬锂能,资金净流出金额分别为89308.51万元、66179.25万元、25298.39万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300234 | 开尔新材 | 2019.04.30 | 8920.06 | 11.21 | 24.42 | -11784.98 | 建筑材料 |
002234 | 民和股份 | 2019.04.27 | 4678.84 | 33.01 | 28.89 | 6077.01 | 农林牧渔 |
600768 | 宁波富邦 | 2019.04.30 | 4272.97 | 11.52 | 3.69 | 36.93 | 有色金属 |
300379 | 东方通 | 2019.07.03 | 2633.94 | 23.02 | -6.35 | -10269.59 | 计算机 |
300236 | 上海新阳 | 2019.07.01 | 1579.06 | 34.26 | -18.04 | -1450.14 | 化工 |
002190 | *ST集成 | 2019.06.26 | 1129.50 | 18.60 | 10.98 | -515.11 | 国防军工 |
002800 | 天顺股份 | 2019.04.30 | 1075.00 | 20.72 | 1.52 | -2490.35 | 交通运输 |
002489 | 浙江永强 | 2019.04.27 | 780.90 | 3.42 | -11.92 | -1386.56 | 轻工制造 |
002738 | 中矿资源 | 2019.04.24 | 445.92 | 17.57 | -2.93 | -885.68 | 采掘 |
002869 | 金溢科技 | 2019.04.26 | 371.33 | 44.40 | 112.34 | -5181.82 | 电子 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.04.23 | 350.16 | 16.33 | 7.64 | -5258.64 | 农林牧渔 |
002796 | 世嘉科技 | 2019.04.17 | 350.00 | 39.25 | 19.45 | -3815.08 | 机械设备 |
002299 | 圣农发展 | 2019.04.16 | 325.37 | 26.19 | 9.01 | -7057.80 | 农林牧渔 |
002621 | 美吉姆 | 2019.04.29 | 325.00 | 13.39 | -4.90 | 408.27 | 传媒 |
002560 | 通达股份 | 2019.04.23 | 325.00 | 6.01 | 1.86 | -424.28 | 电气设备 |
002723 | 金莱特 | 2019.04.29 | 323.95 | 11.14 | -0.71 | -403.30 | 家用电器 |
002591 | 恒大高新 | 2019.04.30 | 307.54 | 8.68 | 9.05 | -103.57 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.04.29 | 301.54 | 10.73 | -10.58 | -1109.86 | 电气设备 |
000985 | 大庆华科 | 2019.04.20 | 291.85 | 14.67 | -2.85 | -142.05 | 化工 |
002600 | 领益智造 | 2019.07.05 | 272.06 | 6.37 | 14.57 | 9494.95 | 电子 |
002165 | 红宝丽 | 2019.04.24 | 262.00 | 4.95 | 1.28 | 45.97 | 化工 |
002486 | 嘉麟杰 | 2019.04.29 | 243.52 | 3.51 | -16.82 | -1527.37 | 纺织服装 |
002791 | 坚朗五金 | 2019.07.03 | 238.96 | 17.90 | 26.30 | 381.70 | 建筑材料 |
300475 | 聚隆科技 | 2019.04.27 | 236.29 | 12.95 | 10.35 | -1655.47 | 家用电器 |
002616 | 长青集团 | 2019.04.26 | 225.00 | 7.23 | -16.80 | -990.31 | 公用事业 |
002594 | 比亚迪 | 2019.04.29 | 223.53 | 53.24 | -0.47 | 10100.45 | 汽车 |
002660 | 茂硕电源 | 2019.04.27 | 218.55 | 7.40 | 4.23 | -533.41 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 2019.04.27 | 202.62 | 7.90 | -10.84 | -345.63 | 化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 2019.05.27 | 200.00 | 31.30 | 28.38 | -25298.39 | 电子 |
002194 | *ST凡谷 | 2019.04.25 | 196.75 | 14.65 | 7.27 | -5875.78 | 通信 |
002333 | *ST罗普 | 2019.04.30 | 196.69 | 4.70 | -42.61 | -847.10 | 建筑材料 |
300397 | 天和防务 | 2019.07.01 | 186.70 | 21.64 | -9.15 | -8460.70 | 国防军工 |
002154 | 报喜鸟 | 2019.04.27 | 175.00 | 3.33 | -12.92 | -870.91 | 纺织服装 |
002214 | 大立科技 | 2019.04.26 | 175.00 | 9.85 | 17.12 | -5245.57 | 电子 |
002487 | 大金重工 | 2019.04.26 | 175.00 | 4.28 | -9.32 | -231.28 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 2019.04.30 | 160.08 | 49.92 | -17.89 | 1986.82 | 化工 |
002249 | 大洋电机 | 2019.06.13 | 159.47 | 4.51 | -17.85 | -6152.00 | 电气设备 |
002346 | 柘中股份 | 2019.04.26 | 158.08 | 13.35 | -13.87 | -750.51 | 电气设备 |
002655 | 共达电声 | 2019.04.26 | 157.71 | 8.36 | -13.19 | -0.67 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 2019.07.01 | 157.71 | 15.90 | 13.76 | -5129.01 | 电子 |
002548 | 金新农 | 2019.04.24 | 150.99 | 12.50 | 15.96 | 3271.49 | 农林牧渔 |
002276 | 万马股份 | 2019.07.04 | 150.47 | 6.12 | -12.63 | 3537.69 | 电气设备 |
002274 | 华昌化工 | 2019.07.02 | 145.94 | 7.96 | 15.18 | -5694.88 | 化工 |
002094 | 青岛金王 | 2019.04.29 | 145.00 | 5.32 | -14.88 | 307.41 | 化工 |
002524 | 光正集团 | 2019.04.26 | 142.33 | 5.30 | -2.21 | -627.94 | 医药生物 |
600312 | 平高电气 | 2019.07.04 | 141.61 | 7.75 | -7.19 | -37.24 | 电气设备 |
002134 | 天津普林 | 2019.04.13 | 140.05 | 7.61 | -6.97 | -392.05 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 2019.06.27 | 139.13 | 13.61 | 19.16 | -89308.51 | 电子 |
300738 | 奥飞数据 | 2019.07.01 | 135.37 | 30.06 | 2.20 | 367.61 | 计算机 |
002810 | 山东赫达 | 2019.04.23 | 135.00 | 14.70 | -6.09 | 536.93 | 化工 |
002476 | 宝莫股份 | 2019.04.26 | 130.16 | 6.44 | 9.34 | -858.22 | 化工 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.04.24 | 128.79 | 3.00 | -0.27 | -2008.88 | 电气设备 |
000906 | 浙商中拓 | 2019.04.25 | 126.48 | 6.60 | 2.48 | -1044.93 | 商业贸易 |
002420 | *ST毅昌 | 2019.04.27 | 125.47 | 3.13 | -22.52 | -241.58 | 家用电器 |
002291 | 星期六 | 2019.04.30 | 125.00 | 5.10 | -10.68 | 55.79 | 纺织服装 |
300130 | 新国都 | 2019.04.26 | 125.00 | 16.80 | -3.50 | 382.32 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 2019.04.25 | 125.00 | 20.48 | -15.09 | 471.06 | 电子 |
002113 | ST天润 | 2019.04.26 | 124.65 | 1.91 | -47.96 | -1802.84 | 传媒 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.04.24 | 124.17 | 22.48 | -6.98 | 1565.53 | 电气设备 |
002571 | 德力股份 | 2019.04.24 | 122.13 | 5.60 | -2.78 | -1841.06 | 轻工制造 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.04.16 | 121.65 | 8.61 | 15.11 | 2558.55 | 机械设备 |
002515 | 金字火腿 | 2019.04.26 | 120.32 | 5.52 | -9.80 | -1361.20 | 食品饮料 |
002512 | 达华智能 | 2019.04.30 | 120.04 | 4.59 | -20.45 | -1230.03 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 2019.04.30 | 119.18 | 33.24 | 13.84 | -66179.25 | 通信 |
002409 | 雅克科技 | 2019.04.24 | 115.50 | 15.72 | -10.96 | 982.71 | 化工 |
300233 | 金城医药 | 2019.07.01 | 115.00 | 19.64 | 7.22 | -372.25 | 医药生物 |
002114 | 罗平锌电 | 2019.04.26 | 112.37 | 8.23 | 0.49 | -994.12 | 有色金属 |
002184 | 海得控制 | 2019.04.27 | 112.25 | 11.42 | -6.16 | -798.81 | 电气设备 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.16 | 111.83 | 138.96 | 67.22 | -2342.46 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 2019.04.30 | 110.00 | 8.18 | 2.53 | -2759.77 | 机械设备 |
002278 | 神开股份 | 2019.04.20 | 110.00 | 7.63 | 1.61 | 2840.51 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 2019.04.24 | 110.00 | 17.58 | -5.81 | -1293.01 | 机械设备 |
002200 | *ST云投 | 2019.04.25 | 105.73 | 6.38 | -6.86 | -134.36 | 建筑装饰 |
002628 | 成都路桥 | 2019.04.23 | 105.00 | 5.31 | -7.97 | -1473.35 | 建筑装饰 |
002137 | 麦达数字 | 2019.04.23 | 102.72 | 6.83 | -12.99 | -2400.07 | 传媒 |
002164 | 宁波东力 | 2019.04.27 | 101.99 | 4.18 | 7.73 | -1965.11 | 机械设备 |
002734 | 利民股份 | 2019.07.01 | 95.00 | 15.68 | 13.43 | -1362.59 | 化工 |
002425 | 凯撒文化 | 2019.04.27 | 95.00 | 6.40 | -22.52 | -1993.32 | 传媒 |
002674 | 兴业科技 | 2019.04.23 | 95.00 | 14.32 | 4.36 | -1342.42 | 纺织服装 |
002018 | *ST华信 | 2019.04.30 | 94.12 | 1.08 | -19.40 | -292.61 | 综合 |
002835 | 同为股份 | 2019.04.25 | 93.23 | 9.59 | -14.38 | -1234.10 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 2019.04.27 | 92.99 | 29.68 | 2.91 | -3201.04 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 2019.05.10 | 92.48 | 11.15 | -12.00 | -13366.86 | 通信 |
300479 | 神思电子 | 2019.07.05 | 90.00 | 15.21 | -11.61 | -1279.22 | 计算机 |
002263 | *ST东南 | 2019.07.05 | 88.46 | 2.16 | 2.86 | 324.13 | 化工 |
002226 | 江南化工 | 2019.04.26 | 85.00 | 5.48 | -19.41 | -405.15 | 化工 |
300782 | 卓胜微 | 2019.05.27 | 81.44 | 159.47 | 213.79 | 223303.06 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 2019.04.23 | 80.00 | 25.56 | 3.06 | 4634.12 | 电子 |
002799 | 环球印务 | 2019.04.26 | 80.00 | 13.96 | -9.17 | -21.40 | 轻工制造 |
002417 | 深南股份 | 2019.07.03 | 78.02 | 6.44 | -33.61 | -1699.71 | 计算机 |
002260 | *ST德奥 | 2019.04.27 | 76.76 | 3.15 | 0.32 | 家用电器 | |
002648 | 卫星石化 | 2019.04.18 | 76.03 | 15.25 | 3.71 | -4289.99 | 化工 |
002054 | 德美化工 | 2019.04.29 | 75.63 | 8.07 | 13.74 | -5691.60 | 化工 |
000411 | 英特集团 | 2019.04.29 | 75.55 | 12.89 | -3.59 | 400.65 | 医药生物 |
000760 | *ST斯太 | 2019.04.30 | 75.50 | 1.62 | -47.91 | -646.51 | 汽车 |
002454 | 松芝股份 | 2019.04.27 | 75.00 | 5.34 | 4.49 | -946.04 | 汽车 |
002467 | 二六三 | 2019.04.24 | 75.00 | 6.21 | 63.30 | -21097.43 | 通信 |
002357 | 富临运业 | 2019.04.26 | 75.00 | 6.95 | 5.30 | -743.52 | 交通运输 |
002139 | 拓邦股份 | 2019.04.17 | 75.00 | 5.89 | 3.18 | -80.48 | 电子 |
002135 | 东南网架 | 2019.04.29 | 75.00 | 5.61 | -10.07 | -351.47 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。