600282(600282股票行情)
沪指3月19日下跌1.69%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业、综合,涨幅为1.09%、0.94%、0.61%。跌幅居前的行业为银行、电气设备,跌幅为3.05%、2.94%。钢铁行业今日下跌0.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出399.31亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,公用事业行业净流入资金13.76亿元;国防军工行业净流入资金6.49亿元;钢铁行业净流入资金2939.46万元。
主力资金净流出的行业有25个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.55亿元,其次是电子行业,净流出资金为41.53亿元,净流出资金较多的还有电气设备、银行、有色金属等行业。
钢铁行业今日下跌0.35%,全天主力资金净流入2939.46万元,该行业所属的个股共36只,今日上涨的有18只,涨停的有1只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是太钢不锈,今日净流入资金1.24亿元,紧随其后的是盛德鑫泰、新钢股份,净流入资金分别为1.23亿元、8393.37万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有方大特钢、包钢股份、酒钢宏兴,净流出资金分别为2.22亿元、8756.57万元、3893.73万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000825 | 太钢不锈 | 4.60 | 4.46 | 12435.07 |
300881 | 盛德鑫泰 | 20.00 | 43.99 | 12293.72 |
600782 | 新钢股份 | 2.41 | 3.42 | 8393.37 |
600019 | 宝钢股份 | 1.12 | 0.79 | 6465.91 |
002110 | 三钢闽光 | 2.07 | 2.61 | 2590.49 |
000959 | 首钢股份 | 1.58 | 1.02 | 1706.39 |
002756 | 永兴材料 | -4.49 | 4.32 | 1527.79 |
600581 | 八一钢铁 | -1.18 | 5.09 | 1467.72 |
600808 | 马钢股份 | 1.00 | 0.98 | 1045.92 |
601686 | 友发集团 | 3.26 | 9.14 | 907.06 |
601003 | 柳钢股份 | 3.13 | 0.74 | 889.13 |
600282 | 南钢股份 | 0.82 | 1.52 | 575.89 |
000932 | 华菱钢铁 | -2.10 | 2.87 | 551.85 |
688186 | 广大特材 | 1.31 | 1.92 | 370.72 |
600126 | 杭钢股份 | 0.34 | 1.00 | 364.36 |
002318 | 久立特材 | -2.16 | 1.75 | 320.87 |
002443 | 金洲管道 | 1.40 | 2.30 | 138.31 |
600231 | 凌钢股份 | -0.75 | 1.02 | 110.26 |
002478 | 常宝股份 | 0.23 | 0.97 | 75.44 |
000761 | 本钢板材 | -1.23 | 0.17 | -137.86 |
000717 | 韶钢松山 | -0.82 | 1.66 | -193.33 |
600569 | 安阳钢铁 | -1.85 | 2.11 | -287.26 |
603878 | 武进不锈 | -3.18 | 1.33 | -357.70 |
603995 | 甬金股份 | 0.99 | 1.64 | -368.64 |
000709 | 河钢股份 | 0.42 | 0.84 | -791.77 |
000778 | 新兴铸管 | 0.49 | 1.20 | -811.94 |
002075 | 沙钢股份 | -0.32 | 0.95 | -818.45 |
600022 | 山东钢铁 | -1.24 | 1.24 | -837.39 |
600117 | 西宁特钢 | -4.58 | 2.50 | -1241.17 |
000898 | 鞍钢股份 | -0.52 | 0.46 | -1345.37 |
000708 | 中信特钢 | -3.44 | 0.59 | -1855.77 |
601005 | 重庆钢铁 | -2.40 | 1.09 | -2401.01 |
600399 | ST 抚 钢 | -0.31 | 1.04 | -3024.39 |
600307 | 酒钢宏兴 | -3.54 | 3.93 | -3893.73 |
600010 | 包钢股份 | -2.84 | 3.63 | -8756.57 |
600507 | 方大特钢 | 1.15 | 9.91 | -22168.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金