吉华集团股吧(吉华集团股吧最新评论)
证券时报•数据宝统计,4月15日共有22只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.44亿股,累计成交额9.94亿元。其中15只个股交易额超千万元。际华集团交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.30亿元;其次是龙蟒佰利,大宗交易共3笔,成交额2.17亿元。详情如下表所示。(数据宝)
4月15日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601718 | 际华集团 | 0.26 | 3.79 | 8739.34 | 33034.71 | 1 | 3.78 | -0.26 |
002601 | 龙蟒佰利 | 1.25 | 15.38 | 1586.00 | 21680.62 | 3 | 13.67 | -11.12 |
002180 | 纳 思 达 | 2.55 | 29.74 | 229.18 | 5981.49 | 6 | 26.10 | -12.24 |
300558 | 贝达药业 | -2.34 | 86.96 | 70.00 | 5859.00 | 6 | 83.70 | -3.75 |
600337 | 美克家居 | 0.00 | 4.41 | 1358.06 | 5391.50 | 2 | 3.97 | -9.98 |
603223 | 恒通股份 | -1.48 | 10.00 | 532.30 | 5184.60 | 1 | 9.74 | -2.60 |
300709 | 精研科技 | 0.18 | 88.06 | 50.00 | 3955.50 | 1 | 79.11 | -10.16 |
603606 | 东方电缆 | -1.92 | 13.27 | 288.00 | 3507.84 | 1 | 12.18 | -8.21 |
300436 | 广 生 堂 | 0.35 | 31.10 | 97.97 | 2732.38 | 1 | 27.89 | -10.32 |
600519 | 贵州茅台 | 0.38 | 1189.60 | 1.83 | 2176.97 | 4 | 1189.60 | 0.00 |
000545 | 金浦钛业 | -2.21 | 2.66 | 666.99 | 1814.21 | 2 | 2.72 | 2.26 |
603990 | 麦迪科技 | 4.78 | 53.88 | 35.00 | 1619.80 | 1 | 46.28 | -14.11 |
002816 | 和 科 达 | -1.83 | 28.91 | 47.86 | 1342.07 | 1 | 28.04 | -3.00 |
000858 | 五 粮 液 | -0.42 | 127.91 | 9.68 | 1239.04 | 1 | 128.00 | 0.07 |
300266 | 兴源环境 | 0.00 | 3.65 | 350.00 | 1197.00 | 1 | 3.42 | -6.30 |
300121 | 阳谷华泰 | -0.14 | 6.95 | 116.95 | 813.97 | 1 | 6.96 | 0.14 |
300300 | 汉鼎宇佑 | -0.73 | 8.19 | 50.00 | 407.50 | 1 | 8.15 | -0.49 |
603018 | 中设集团 | -2.80 | 13.20 | 30.00 | 390.00 | 1 | 13.00 | -1.52 |
600588 | 用友网络 | 1.53 | 43.25 | 8.15 | 352.49 | 1 | 43.25 | 0.00 |
600919 | 江苏银行 | -0.84 | 5.90 | 55.67 | 298.39 | 1 | 5.36 | -9.15 |
603779 | ST 威 龙 | 1.54 | 5.28 | 45.00 | 238.50 | 1 | 5.30 | 0.38 |
002958 | 青农商行 | -1.36 | 4.35 | 40.00 | 158.80 | 1 | 3.97 | -8.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘