鹏华动力基金净值查询(鹏华动力基金净值查询绩优)
持有鹏华创新未来18个月的道友们,这一年来你们过得还好吗?[捂脸]
我相信答案必定是否定的,毕竟一年33.22%的回撤(图二),几乎没有比它表现更差劲的了。经理王宗合也有自知之明,早就开始执行鸵鸟政策了。反正基民们爱骂就骂,我装做听不懂就是了。[可爱]
不怕不识货,就怕货比货。和其他几家同时发行的创新未来相比,鹏华那也是当仁不让的垫底。表现最好的易方达创新未来比鹏华创新外来高46个百分点(易方达创新未来净值1.1884,鹏华净值0.7271)。
不过道友们先不要急,好像坏消息还在后头。我刚刚看了1月21日刚刚出的四季报,整理了去年四个季度的十大重仓股变化(图一),发现王宗合的创新未来可能真的没有未来。[流泪]
回顾一下王宗合的成长之路,其实他之前的能力圈一直是“喝酒”。他就是靠着重仓白酒,在2019、2020年两度斩获金牛奖。在风头正劲的时候,一度被基民封为“国民基金经理”。
王宗合好酒的风格也延续到创新未来,看看前三季度的重仓股就知道了。茅台、五粮液、古井贡、华润啤酒,一直是他的心头肉啊。
不过话说这基金的主题是创新未来,在基金季报的投资策略部分,对“创新未来”的定义是“中国经济结构转型及产业升级的进程中,以创新为动力及支撑,将创新增长作为不断提高企业核心竞争力增强发展的动力,保持竞争优势,从而实现可持续发展的优质企业。”(见图三)那么问题来了,这白酒、啤酒上述主题界定有什么关系吗?
主题风马牛不相及可能并不可怕,只要能力圈笃定,慢慢熬应该也能熬出来。可怕的是风格漂移,自乱方寸,结果是“吃shit都吃不到热乎的”。
当痴迷“喝酒”的王宗合遭遇21年的风格转换,他似乎再也找不到北了。看看四季度的持仓,已经完全没有之前的风格。白酒全被砍掉了,宁德、隆基、比亚迪等新能源放进重仓股。不幸的是正好赶上年初杀估值,新能源怎一个惨字了得?[捂脸]
对于这样一位基金经理,怎么可能让基民们信服呢?
一:鹏华动力混合基金净值查询
12日公布了净值,新股一般一周报一次净值,别太着急,刚开始建仓是有点慢.二:鹏华动力增长混合基金
鹏华动力增长混合(LOF)(160610)单位净值(2020-07-20):1.51701。以上仅供参考,实际涨跌幅以交易时的基金净值为准。
应答时间:2020-07-22,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安车主贷]有车就能贷,最高50万
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
三:160610鹏华动力基金
4月22日,资本邦了解到,鹏华基金管理有限公司披露旗下365只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有97只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为鹏华香港银行指数(LOF)A,数值达9.05%,该基金的相对业绩基准为中证香港银行投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是张羽翔、聂毅翔。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
512670 | 国防ETF | -25.70 |
012041 | 鹏华国防C | -25.33 |
160630 | 鹏华国防A | -25.32 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | -24.47 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -24.45 |
160636 | 鹏华互联网 | -24.22 |
159751 | 港股科技ETF | -23.99 |
012040 | 鹏华信息C | -23.88 |
160626 | 鹏华信息A | -23.82 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | -23.82 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | -23.57 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | -23.43 |
160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | -23.06 |
512690 | 酒ETF | -22.98 |
159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | -22.57 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | -22.38 |
012043 | 鹏华酒C | -22.26 |
160632 | 鹏华酒A | -22.24 |
009023 | 鹏华稳健回报混合 | -22.01 |
159813 | 芯片 | -21.66 |
159805 | 鹏华中证传媒ETF | -21.64 |
513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF | -21.06 |
012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -20.94 |
160629 | 鹏华传媒 | -20.90 |
160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | -20.88 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | -20.52 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | -20.48 |
160605 | 鹏华中国50混合 | -20.20 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | -19.89 |
159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | -19.83 |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | -19.74 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | -19.67 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | -19.56 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | -19.54 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | -19.51 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | -19.47 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | -19.39 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | -19.30 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | -19.23 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -19.10 |
160637 | 鹏华创业板 | -18.87 |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | -18.87 |
206009 | 鹏华新兴产业混合 | -18.79 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -18.76 |
009331 | 鹏华成长价值混合C类 | -18.74 |
005268 | 鹏华优势企业 | -18.70 |
009330 | 鹏华成长价值混合A类 | -18.58 |
006976 | 鹏华核心优势混合 | -18.38 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 | -18.23 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | -18.17 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | -18.09 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | -17.78 |
012044 | 鹏华券商C | -17.70 |
160633 | 鹏华券商A | -17.64 |
159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | -17.38 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | -17.26 |
002505 | 鹏华金鼎混合C | -17.00 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | -16.97 |
002504 | 鹏华金鼎混合A | -16.81 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | -16.78 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | -16.68 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | -16.41 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | -16.25 |
206007 | 鹏华消费优选混合 | -16.16 |
001230 | 鹏华医药科技 | -16.06 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | -15.89 |
005812 | 鹏华产业精选 | -15.82 |
515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | -15.79 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | -15.74 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | -15.73 |
008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -15.65 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | -15.64 |
010964 | 鹏华可转债债券C | -15.63 |
000297 | 鹏华可转债债券A | -15.61 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | -15.61 |
160625 | 鹏华证券保险 | -15.60 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | -15.56 |
206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -15.56 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | -15.40 |
206002 | 鹏华精选成长混合 | -15.33 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | -15.18 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | -15.15 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | -15.13 |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | -15.11 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | -15.10 |
005028 | 鹏华研究精选混合 | -15.06 |
009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | -14.85 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | -14.73 |
160634 | 鹏华环保 | -14.70 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | -14.70 |
206012 | 鹏华价值精选股票 | -14.54 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | -14.29 |
012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | -14.28 |
012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | -14.23 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | -14.21 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | -14.04 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | -13.95 |
159870 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF | -13.93 |
160644 | 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 | -13.85 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | -13.78 |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | -13.77 |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | -13.73 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | -13.61 |
159982 | 鹏华中证500ETF | -13.60 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF | -13.53 |
009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | -13.09 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -12.97 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -12.94 |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -12.90 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -12.76 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | -12.58 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | -12.55 |
160603 | 鹏华普天收益混合 | -12.48 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | -12.35 |
160627 | 鹏华策略优选混合 | -12.28 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -12.25 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | -12.15 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | -11.97 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | -11.79 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | -11.74 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | -11.57 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | -11.54 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | -11.36 |
159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | -11.30 |
160638 | 鹏华一带一路 | -10.68 |
009234 | 鹏华优质企业混合 | -10.49 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | -10.30 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | -10.19 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | -10.09 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | -10.02 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | -9.54 |
005870 | 鹏华沪深300指数增强 | -9.34 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | -9.34 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | -9.16 |
008134 | 鹏华优选价值股票 | -9.15 |
007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | -9.04 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | -8.92 |
011569 | 鹏华产业升级混合C | -8.76 |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | -8.71 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -8.69 |
011568 | 鹏华产业升级混合A | -8.58 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | -8.54 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | -8.47 |
011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | -8.46 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | -8.36 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | -8.35 |
011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | -8.28 |
006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | -7.83 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | -7.63 |
005434 | 鹏华睿投混合 | -7.52 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | -7.45 |
501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | -7.27 |
009668 | 鹏华安庆混合C | -7.20 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | -7.15 |
009667 | 鹏华安庆混合A | -7.13 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | -6.97 |
009231 | 鹏华安和混合C类 | -6.93 |
007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | -6.92 |
009230 | 鹏华安和混合A类 | -6.86 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | -6.86 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | -6.66 |
011573 | 鹏华安荣混合C | -5.92 |
011572 | 鹏华安荣混合A | -5.86 |
009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | -5.80 |
006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | -5.49 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | -5.37 |
160639 | 鹏华高铁 | -5.30 |
159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | -5.11 |
001328 | 鹏华弘华混合C | -4.98 |
001327 | 鹏华弘华混合A | -4.96 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | -4.81 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -4.80 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -4.75 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | -4.72 |
011074 | 鹏华安润混合C | -4.64 |
206004 | 鹏华信用增利债券B | -4.60 |
011073 | 鹏华安润混合A | -4.58 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | -4.51 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | -4.44 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | -4.38 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | -4.34 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | -4.30 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | -4.20 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | -4.03 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | -4.02 |
009233 | 鹏华安惠混合C | -3.98 |
012112 | 鹏华安颐混合C | -3.98 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | -3.97 |
003143 | 鹏华弘达混合C | -3.96 |
003142 | 鹏华弘达混合A | -3.94 |
012111 | 鹏华安颐混合A | -3.93 |
003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | -3.90 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | -3.89 |
009232 | 鹏华安惠混合A | -3.89 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | -3.88 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | -3.80 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | -3.78 |
001332 | 鹏华弘信混合C | -3.76 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | -3.75 |
001331 | 鹏华弘信混合A | -3.75 |
002019 | 鹏华弘安混合C | -3.73 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | -3.71 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | -3.69 |
002018 | 鹏华弘安混合A | -3.68 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | -3.64 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | -3.62 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | -3.58 |
001326 | 鹏华弘和混合C | -3.55 |
001325 | 鹏华弘和混合A | -3.53 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | -3.30 |
003495 | 鹏华弘尚混合A | -3.26 |
002714 | 鹏华金城混合 | -3.26 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | -3.14 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | -3.06 |
206008 | 鹏华丰盛债券 | -3.03 |
001330 | 鹏华弘实混合C | -3.01 |
001329 | 鹏华弘实混合A | -3.00 |
009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | -2.94 |
009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | -2.93 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | -2.91 |
001337 | 鹏华弘益混合C | -2.88 |
001336 | 鹏华弘益混合A | -2.87 |
001123 | 鹏华弘利混合C | -2.69 |
003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | -2.69 |
001122 | 鹏华弘利混合A | -2.63 |
160612 | 鹏华丰收债券 | -2.58 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | -2.49 |
011582 | 鹏华安源5个月持有期混合C | -2.49 |
011581 | 鹏华安源5个月持有期混合A | -2.48 |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | -2.43 |
008119 | 鹏华金享混合 | -2.41 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | -2.39 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | -2.20 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | -2.13 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | -2.13 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | -2.12 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | -2.12 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | -2.09 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | -2.02 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | -1.99 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | -1.99 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | -1.97 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | -1.96 |
001191 | 鹏华弘润C | -1.95 |
011577 | 鹏华安诚混合C | -1.94 |
001190 | 鹏华弘润A | -1.87 |
011576 | 鹏华安诚混合A | -1.85 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | -1.48 |
011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | -1.45 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | -1.41 |
011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | -1.36 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | -1.21 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | -1.15 |
012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) | -1.08 |
009097 | 鹏华安泽混合C | -1.07 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | -1.06 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 | -0.99 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 | -0.97 |
009096 | 鹏华安泽混合A | -0.95 |
184801 | 鹏华前海万科REITs | -0.90 |
013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | -0.89 |
003344 | 鹏华弘惠混合C | -0.87 |
003343 | 鹏华弘惠混合A | -0.86 |
013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | -0.74 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | -0.51 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | -0.25 |
004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | -0.06 |
206018 | 鹏华产业债债券 | -0.05 |
012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 0.09 |
160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 0.11 |
001775 | 鹏华弘泰混合C | 0.13 |
206001 | 鹏华弘泰混合A | 0.18 |
012797 | 鹏华丰宁债券 | 0.18 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 0.28 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 0.31 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 0.33 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 0.35 |
007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 0.36 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 0.38 |
007987 | 鹏华丰庆债券 | 0.39 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.40 |
000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 0.42 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 0.43 |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 0.43 |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 0.43 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 0.43 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.44 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 0.45 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.46 |
160606 | 鹏华货币A | 0.46 |
007584 | 丰鑫债券 | 0.49 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债券 | 0.49 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 0.50 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.50 |
511820 | 鹏华添利 | 0.50 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.51 |
009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 0.52 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 0.52 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 0.52 |
160609 | 鹏华货币B | 0.52 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 0.53 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.53 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.54 |
007681 | 鹏华丰登债券 | 0.54 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.54 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 | 0.55 |
008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 0.55 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 0.55 |
007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 0.55 |
007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 0.56 |
003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 0.57 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 0.57 |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 0.57 |
010479 | 鹏华丰颐债券 | 0.57 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 0.58 |
006456 | 鹏华3个月中短债C | 0.58 |
005831 | 鹏华尊悦定开债发起式 | 0.59 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A类 | 0.59 |
006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 0.59 |
004776 | 鹏华金元宝货币 | 0.59 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.59 |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 0.60 |
000905 | 鹏华安盈宝货币 | 0.60 |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 0.61 |
007321 | 鹏华金利债券 | 0.61 |
014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.62 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 0.62 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 0.62 |
007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 0.62 |
004127 | 鹏华丰康债券 | 0.62 |
007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 0.64 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 0.64 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 0.65 |
008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 0.65 |
003280 | 鹏华丰恒债券 | 0.66 |
003209 | 鹏华丰达债券 | 0.67 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 0.67 |
006434 | 鹏华3个月中短债A | 0.68 |
160608 | 鹏华普天债券B | 0.71 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 0.71 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 0.76 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 0.77 |
003412 | 鹏华弘康混合C | 0.77 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 0.78 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 0.80 |
003411 | 鹏华弘康混合A | 0.80 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 0.81 |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.82 |
160602 | 鹏华普天债券A | 0.84 |
159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 0.86 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 0.86 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 0.92 |
007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 0.94 |
159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 0.96 |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.00 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.05 |
009484 | 鹏华普利债券C类 | 1.22 |
009483 | 鹏华普利债券A类 | 1.31 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.31 |
012042 | 鹏华银行C | 2.01 |
160631 | 鹏华银行A | 2.07 |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 2.21 |
160628 | 鹏华地产 | 7.68 |
010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 9.03 |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 9.05 |
四:鹏华动力增长基金
近日,一位基民因为基金亏损把代销的银行告上了法庭,还胜诉的新闻被刷屏。事情是这样的,2015年A股最高点时,这位基民,去建行北京恩济支行买基金,且指定是稳健性的,在银行人员的推荐下,买了一款股票型基金,谁知不到一年就亏了30%,这位基民多次想要兑现,但是银行人员却说过不了多久就会回本,结果到了2018年时,亏了60%,亏损的金额高达57万,于是这位基民把建行这家支行告到了法庭。最后结果大家都知道了,一审、二审以及今年8月驳回的再审申请,北京市高院均判银行赔偿基民所有损失,且还要按银行存款利息支付这段时间的利息。对此事笔者有以下几点看法:
1.基民明确要起要买的是保本型基金,但是建行推荐的却是高风险的偏股基金,这显然违背了顾客的要求,作为代销机构的银行有不可推卸的责任。做为代销机构,第三方平台,向顾客推荐基金没问题,但要以顾客的意见为主,这种违背顾客意愿的形为,显然损害整个第三方平台的名誉,应该给于整治才行,这或许是我国人民不愿意买基金的原因吧。
2.基民对购买的基金不了解,代销机构要负全责,因为这是代销机构的义务,既然是代销,就有义务把风险给顾客讲清楚。银行的这种行为不但要负全责,还要追究责任,相信这样的事情不在少数,最少笔者在07年时就碰到到,好像是一款叫鹏华动力的基金,也是在建行存款时,在建行人员推荐下买的,每月定投性的,到09年时,赔了一半,因为定投的少,卖出后取消了定投就拉倒了。
3.买基金前最好多少了解一下,看看基金投资的方向总能看懂吧,是投向国债,还是货币基金,或是股票基金,再或是混合基金,如果什么都不了解就进场买基金,很容易亏损。这一点笔者是深有体会,同样是买基金,07年时亏了不知道为什么亏,但是,2018年时再次主动定投了三只基金,一只指数基金,一只证券基金,一只军工基金,那怕开始亏了一点,但心里明白,后面很快就涨起来,所以,敢于持有,也敢于加大仓位。
4.现在社会维权意识开始深入人心,如果发生在以前,可能就不了了之,通过此事让我们认识到,银行也不是想怎么样就怎么样的。
总结:想要投资基金前最好还是了解下基金行业的相关知识,不用花多少时间,只要几个小时就能看明白,这样再买基金前最少不会让人坑。
我是禅风,点个赞加
五:鹏华动力基金档案
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 基金经理:管文浩成立日期:2007-01-09 投资类型:配置型 投资风格:成长型
项目 数据 项目 数据
基金名称 鹏华动力增长LOF 基金代码 160610
基金净值 1.9670 最新累计净值 1.9670
一个月净值增长率 0.24 最新规模 4779212712.53
三个月净值增长率 0.37 最近两年累计分红 0.00
半年净值增长率 0.81 基金份额本期净收益 2100479157.54
一年净值增长率 0.97 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 0.97 基金净值增长率% 0.05
动力输出方面,新哈弗h6 coupe 1.5gdit的最功率、分别为124kw/5000-5600rpm、285nm/1400-3000rpm,相比老款1.5t车型(gw4g15b)的110kw/5600rpm、210nm/2200~4500rpm,不仅峰值功率、输出提了14kw、75nm,其达到最所需要的也至1400rpm。从输出来看,长城的这款1.5gdit机已经与博越1.8t车型相当,比长安cs75的125kw/5600rpm、230nm/1950~4500rpm最多出55nm。