综合

摩洛哥历年总储蓄(美元计)(459美元)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。

年份 摩洛哥总储蓄(US$)
2021 411.71亿 (41,171,198,656)
2020 336.10亿 (33,609,944,075)
2019 351.06亿 (35,105,641,537)
2018 347.90亿 (34,790,324,234)
2017 338.93亿 (33,893,096,651)
2016 315.41亿 (31,541,496,750)
2015 312.02亿 (31,201,513,857)
2014 301.61亿 (30,161,406,254)
2013 288.70亿 (28,870,362,152)
2012 248.14亿 (24,813,652,793)
2011 284.53亿 (28,453,358,872)
2010 276.99亿 (27,699,130,333)
2009 276.63亿 (27,663,220,965)
2008 316.07亿 (31,607,065,462)
2007 268.19亿 (26,818,581,041)
2006 230.53亿 (23,052,872,515)
2005 201.90亿 (20,190,363,517)
2004 195.32亿 (19,532,187,861)
2003 167.99亿 (16,798,555,177)
2002 130.32亿 (13,032,083,373)
2001 125.35亿 (12,535,217,710)
2000 97.89亿 (9,789,189,392)
1999 106.18亿 (10,618,316,410)
1998 115.04亿 (11,503,879,510)
1997 96.94亿 (9,693,710,453)
1996 106.12亿 (10,612,030,457)
1995 85.26亿 (8,526,252,004)
1994 84.61亿 (8,460,604,207)
1993 78.76亿 (7,876,248,462)
1992 89.57亿 (8,957,450,897)
1991 84.46亿 (8,445,846,238)
1990 91.87亿 (9,186,692,459)
1989 72.99亿 (7,299,473,362)
1988 69.37亿 (6,936,931,710)
1987 56.43亿 (5,642,960,488)
1986 51.60亿 (5,159,519,226)
1985 37.87亿 (3,787,065,305)
1984 37.48亿 (3,747,943,258)
1983 35.61亿 (3,560,866,285)
1982 41.55亿 (4,155,346,862)
1981 40.16亿 (4,015,721,905)
1980 53.93亿 (5,392,764,885)
1979 25.12亿 (2,512,308,949)
1978 21.22亿 (2,121,693,038)
1977 17.91亿 (1,790,670,958)
1976 14.22亿 (1,421,615,953)
1975 17.75亿 (1,774,725,496)

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 831143什么意思(女生说831143是什么意思)
  • 邮政汇款怎么汇?邮政汇款怎么汇
  • 景顺内需增长_景顺内需增长基金
  • 今年基金业绩排名(2021年基金业绩排名)
  • 创投基金指什么?
  • 建行信用卡积分有什么用?建行信用卡积分换什么合适
  • 新能泰山(000720)股吧新能泰山000720股吧
  • 友邦成长基金净值友邦成长基金最新净值查询
  • 秀一下是什么意思?一场秀是什么意思
  • 宏达新材002211股吧新浪,宏达新材(002211)