综合

日本、美国历年人均GDP数据比较(美国2014年gdp)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

年份 日本人均GDP(美元计) 美国人均GDP(美元计)
2022 3.40万 (34,017) 7.63万 (76,329)
2021 4.01万 (40,058) 7.02万 (70,219)
2020 4.00万 (40,040) 6.35万 (63,528)
2019 4.04万 (40,415) 6.51万 (65,120)
2018 3.98万 (39,751) 6.28万 (62,823)
2017 3.88万 (38,834) 5.99万 (59,907)
2016 3.94万 (39,375) 5.79万 (57,866)
2015 3.50万 (34,960) 5.68万 (56,762)
2014 3.85万 (38,475) 5.51万 (55,123)
2013 4.09万 (40,898) 5.33万 (53,291)
2012 4.91万 (49,145) 5.18万 (51,784)
2011 4.88万 (48,760) 5.01万 (50,065)
2010 4.50万 (44,968) 4.87万 (48,650)
2009 4.13万 (41,308) 4.72万 (47,194)
2008 3.99万 (39,876) 4.86万 (48,570)
2007 3.58万 (35,779) 4.81万 (48,050)
2006 3.60万 (35,991) 4.63万 (46,302)
2005 3.78万 (37,812) 4.41万 (44,123)
2004 3.83万 (38,298) 4.17万 (41,724)
2003 3.54万 (35,387) 3.95万 (39,490)
2002 3.28万 (32,820) 3.80万 (37,997)
2001 3.44万 (34,406) 3.71万 (37,133)
2000 3.92万 (39,169) 3.63万 (36,329)
1999 3.66万 (36,610) 3.45万 (34,515)
1998 3.24万 (32,423) 3.29万 (32,853)
1997 3.56万 (35,638) 3.15万 (31,459)
1996 3.92万 (39,150) 3.00万 (29,967)
1995 4.42万 (44,197) 2.87万 (28,690)
1994 3.99万 (39,933) 2.77万 (27,694)
1993 3.63万 (36,345) 2.64万 (26,387)
1992 3.20万 (31,992) 2.54万 (25,418)
1991 2.94万 (29,428) 2.43万 (24,342)
1990 2.58万 (25,801) 2.39万 (23,888)
1989 2.53万 (25,265) 2.29万 (22,857)
1988 2.55万 (25,499) 2.14万 (21,417)
1987 2.11万 (21,141) 2.00万 (20,038)
1986 1.75万 (17,451) 1.91万 (19,071)
1985 1.18万 (11,809) 1.82万 (18,236)
1984 1.12万 (11,207) 1.71万 (17,121)
1983 1.07万 (10,652) 1.55万 (15,543)
1982 9779 1.44万 (14,433)
1981 1.06万 (10,583) 1.40万 (13,976)
1980 9668 1.26万 (12,574)
1979 9301 1.17万 (11,674)
1978 9012 1.06万 (10,564)
1977 6472 9452
1976 5310 8592
1975 4775 7801
1974 4448 7225
1973 4061 6726
1972 3031 6094
1971 2321 5609
1970 2100 5234
1969 1684 5032
1968 1451 4695
1967 1239 4336
1966 1068 4146
1965 928 3827
1964 843 3573
1963 724 3374
1962 639 3243
1961 568 3066
1960 475 3007

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 北汽蓝谷股吧同花顺(600733北汽蓝谷股吧)
  • 建行怎么买基金?建行网上如何买基金
  • 刚泰控股sh600687股吧(600687刚泰控股股吧东方)
  • 兵工红箭股吧(中兵红箭股吧)
  • 丽水上市公司(诸暨市上市公司有几家)
  • 大立科技股票股吧东方财富网首页(大立科技股吧东方财富)
  • 000663永安股吧(000663股吧东方财富)
  • 002452长高集团东方财富股吧
  • 现在长安汽车股吧,长安汽车同花顺股吧
  • 银行信用风险是什么?银行信用风险是什么意思