百科

号百控股股吧(号百控股股价)

证券时报•数据宝统计,8月18日沪指收盘报3485.29点,涨38.31点,涨幅为1.11%,近五日涨跌幅为-1.34%。近五日A股成交量4324.09亿股,成交金额60495.80亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有119只,净买入净额为110.39亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2206.69亿元,已连续10天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,121只个股出现了机构的身影,其中64只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是西藏珠峰、禾望电气、科士达,机构资金流入净额分别是4.92亿元、1.86亿元、1.85亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有兆易创新、滨化股份、盐湖股份等, 机构资金流出净额分别是7.51亿元、3.66亿元、3.66亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600338西藏珠峰 -0.81 49158.85 0.00 49158.85 3.00-103785.90
603063禾望电气 2.33 18624.84 0.00 18624.84 5.98 -5339.52
002518科士达 2.11 20422.27 1899.05 18523.22 2.07 -43609.81
600367红星发展 7.70 18133.90 0.00 18133.90 7.93 -1679.71
600596新安股份 23.57 33279.52 16371.38 16908.14 1.83 -8751.30
300821东岳硅材 44.92 24530.73 13069.67 11461.06 1.31 27410.99
301047C义翘 111.69 13249.67 3001.07 10248.60 1.02 41623.31
000776广发证券 8.69 24621.67 14593.86 10027.81 0.80 59777.32
000848承德露露 15.67 16201.78 6477.40 9724.38 2.25 4192.89
002986宇新股份 32.30 10121.84 537.13 9584.71 7.33 3331.59
000683远兴能源 12.82 33517.87 24643.10 8874.77 0.79 15679.44
300471厚普股份 34.23 36206.33 27797.26 8409.06 0.67 -63975.31
600348华阳股份 5.74 8378.71 0.00 8378.71 0.71 -55138.19
300994久祺股份 161.18 9075.71 1020.01 8055.70 2.94 63798.71
300842帝科股份 5.80 8098.13 311.65 7786.47 2.41 -10818.25
600875东方电气 20.22 7687.85 0.00 7687.85 0.98 32738.45
002599盛通股份 46.59 6986.49 0.00 6986.49 5.64 1617.19
300376易事特 0.00 8201.39 1857.30 6344.09 0.41-121768.73
002601龙佰集团 5.89 11076.58 6252.51 4824.07 0.38 43574.03
000829天音控股 27.11 14655.45 9990.97 4664.47 0.62 22286.48

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方稀土、大族激光、神火股份。具体来看,北方稀土是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.97亿元,高居榜首。此外,大族激光营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600111北方稀土 -13.01 169078.76 99351.87 69726.89 1.42-299886.20
002008大族激光 8.81 83574.57 27760.44 55814.13 4.35 63525.64
000933神火股份 18.41 102402.65 55020.62 47382.03 4.14 -23726.18
600141兴发集团 12.61 73342.01 35234.84 38107.17 4.07 -3152.62
601678滨化股份 16.30 76714.81 42376.50 34338.32 2.65 -31178.49
601555东吴证券 27.44 106520.10 73598.11 32921.99 4.01 68527.66
600596新安股份 23.57 51279.04 20586.89 30692.15 3.32 -8751.30
000762西藏矿业 29.29 84936.36 54959.54 29976.83 1.29 205185.52
002326永太科技 0.22 87123.84 58745.06 28378.78 1.79 -48491.91
600875东方电气 20.22 41893.60 14271.29 27622.31 3.52 32738.45
000776广发证券 8.69 65772.75 38712.10 27060.66 2.17 59777.32
600366宁波韵升 -3.04 30687.84 5606.27 25081.58 3.01 -34203.66
600452涪陵电力 9.03 39136.05 14388.49 24747.56 9.11 -10164.29
603986兆易创新 -10.33 61948.51 38524.59 23423.91 1.16-201493.83
000683远兴能源 12.82 61306.77 40353.15 20953.62 1.88 15679.44
300821东岳硅材 44.92 44045.94 26235.54 17810.40 2.04 27410.99
000676智度股份 18.64 49227.20 31983.89 17243.31 4.13 38330.20
000848承德露露 15.67 36792.35 19746.05 17046.30 3.94 4192.89
600569安阳钢铁 23.15 25952.13 8991.15 16960.99 6.96 -4450.13
300471厚普股份 34.23 50255.02 33837.66 16417.35 1.31 -63975.31

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的119只个股中,主力资金同期净流入的个股有68只,净流入金额最大的个股为西藏矿业、C能辉、东吴证券,主力资金分别为20.52亿元、7.19亿元、6.85亿元。主力资金净流入力度较大的个股有正和生态、冠石科技、C能辉,力度分别高达98.28%、47.46%、31.13%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
000762西藏矿业 29.29 33798.13 1.46 205185.52 8.86
301046C能辉 522.30 17364.86 7.52 71897.48 31.13
601555东吴证券 27.44 24366.38 2.97 68527.66 8.35
300994久祺股份 161.18 16444.58 5.99 63798.71 23.26
002008大族激光 8.81 52417.22 4.09 63525.64 4.96
000776广发证券 8.69 37088.46 2.97 59777.32 4.78
002610爱康科技 17.62 8655.78 1.69 47064.18 9.20
002601龙佰集团 5.89 16552.53 1.32 43574.03 3.47
301047C义翘 111.69 26665.26 2.65 41623.31 4.14
600369西南证券 11.04 13956.01 8.15 40651.56 23.75
000676智度股份 18.64 19749.99 4.73 38330.20 9.18
600875东方电气 20.22 35310.16 4.50 32738.45 4.18
605589圣泉集团 -5.84 6754.06 1.17 31123.94 5.40
300821东岳硅材 44.92 29271.46 3.35 27410.99 3.14
000738航发控制 4.39 11063.44 2.41 24849.56 5.41
001207联科科技 36.47 5988.31 3.24 23605.16 12.75
605588冠石科技 110.83 8518.09 17.20 23504.47 47.46
000829天音控股 27.11 422.11 0.06 22286.48 2.96
002941新疆交建 31.42 6133.75 5.15 20373.77 17.12
300814中富电路 216.67 2903.72 1.25 17046.37 7.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出